Компания · Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана · ЕИК 130800278
ПЕЧАТНИЦА НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА АД
Колко публични средства е спечелила тази компания по обществени поръчки за периода 2020–2026 г.
- Общо спечелено
- 134,5 млн. €
- Основен сектор
- Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана (CPV 79)84% от стойността
- Брой договори
- 32
- Институции платци
- 9
- Период
- октомври 2020 — юни 2026
- Дял с финансиране от ЕС
- 0%
- Средно оферти на търг
- 0,9
- Вид субект
- дружество
- Седалище
- гр. СофияСофия (столица)
Тренд
Спечеленото от ПЕЧАТНИЦА НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА АД във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|---|---|---|
| 2020 | 34 хил. € | 1 | |
| 2021 | 34,9 млн. € | 6 | +101739,7% |
| 2022 | 1,8 млн. € | 3 | −94,9% |
| 2023 | 12,5 млн. € | 6 | +608,9% |
| 2024 | 4,1 млн. € | 8 | −67,1% |
| 2025 | 79,2 млн. € | 5 | +1826% |
| 2026 (частично) | 2 млн. € | 3 |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ | ПЕЧАТНИЦА НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА АД | 110,2 млн. € | 4 |
| ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ | ПЕЧАТНИЦА НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА АД | 14,2 млн. € | 15 |
| Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" (ДУССД) към Министерство на вътрешните работи (МВР) | ПЕЧАТНИЦА НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА АД | 6,6 млн. € | 1 |
| НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА | ПЕЧАТНИЦА НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА АД | 2,5 млн. € | 3 |
| ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ЕАД | ПЕЧАТНИЦА НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА АД | 736 хил. € | 3 |
| ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ" | ПЕЧАТНИЦА НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА АД | 128 хил. € | 2 |
| ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ | "СИЕЛА НОРМА" АД | 63,2 млн. € | 34 |
| МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ | ПЕТРОЛ АД и др. | 51,1 млн. € | 1 |
| НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА | "ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ" АД | 18,3 млн. € | 1 |
| Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" (ДУССД) към Министерство на вътрешните работи (МВР) | "ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ" | 13,9 млн. € | 2 |
| ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ЕАД | А1 България ЕАД | 6,7 млн. € | 16 |
Откъде печели
Институции, подредени по сумата, платена на ПЕЧАТНИЦА НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА АД.
| # | Институция | Платено на компанията (€) | Договори | Дял от спечеленото |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ | 110,2 млн. | 4 | |
| 2 | ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ | 14,2 млн. | 15 | |
| 3 | Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" (ДУССД) към Министерство на вътрешните работи (МВР) | 6,6 млн. | 1 | |
| 4 | НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА | 2,5 млн. | 3 | |
| 5 | ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ЕАД | 736 хил. | 3 | |
| 6 | ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ" | 128 хил. | 2 |
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
| Брой оферти | Брой търгове |
|---|---|
| 1 оферта | 26 търга |
| 2 оферти | 0 търга |
| 3 оферти | 0 търга |
| 4 и повече оферти | 0 търга |
| няма данни | 2 търга |
Договори
7 от 32 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.