Компания · Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги · ЕИК 131218521
КА КОНСУЛТ - 04 ООД
Колко публични средства е спечелила тази компания по обществени поръчки за периода 2020–2026 г.
- Общо спечелено
- 5 хил. €
- Основен сектор
- Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги (CPV 71)100% от стойността
- Брой договори
- 4
- Институции платци
- 4
- Период
- октомври 2023 — април 2025
- Дял с финансиране от ЕС
- 0%
- Средно оферти на търг
- 1,3
- Вид субект
- дружество
Тренд
Спечеленото от КА КОНСУЛТ - 04 ООД във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3 хил. € | 3 | |
| 2024 | 0 € | 0 | −100% |
| 2025 | 2 хил. € | 1 |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПАРАТОР ЕАД, УПРАВЛЕНИЕ МЕР БЛАГОЕВГРАД | КА КОНСУЛТ - 04 ООД | 2 хил. € | 1 |
| ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КАРЛОВО"; Южноцентрално държавно предприятие | КА КОНСУЛТ - 04 ООД | 1 хил. € | 1 |
| Южноцентрално държавно предприятие; ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КАРЛОВО" | КА КОНСУЛТ - 04 ООД | 1 хил. € | 1 |
| ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ШИРОКА ЛЪКА"; ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ШИРОКА ЛЪКА" | КА КОНСУЛТ - 04 ООД | 997 € | 1 |
| ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПАРАТОР ЕАД, УПРАВЛЕНИЕ МЕР БЛАГОЕВГРАД | ЕМУ АД | 171,4 млн. € | 42 |
Откъде печели
Институции, подредени по сумата, платена на КА КОНСУЛТ - 04 ООД.
| # | Институция | Платено на компанията (€) | Договори | Дял от спечеленото |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПАРАТОР ЕАД, УПРАВЛЕНИЕ МЕР БЛАГОЕВГРАД | 2 хил. | 1 | |
| 2 | Южноцентрално държавно предприятие; ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КАРЛОВО" | 1 хил. | 1 | |
| 3 | ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КАРЛОВО"; Южноцентрално държавно предприятие | 1 хил. | 1 | |
| 4 | ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ШИРОКА ЛЪКА"; ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ШИРОКА ЛЪКА" | 997 | 1 |
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
| Брой оферти | Брой търгове |
|---|---|
| 1 оферта | 3 търга |
| 2 оферти | 1 търга |
| 3 оферти | 0 търга |
| 4 и повече оферти | 0 търга |
Договори
4 от 4 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.