- Общо спечелено
- 62 хил. €
- Основен сектор
- Други обществени, социални и персонални услуги (CPV 98)100% от стойността
- Брой договори
- 4
- Институции платци
- 1
- Период
- май 2021 — май 2024
- Дял с финансиране от ЕС
- 0%
- Средно оферти на търг
- 2
- Вид субект
- дружество
Тренд
Спечеленото от "АЛФА ИСТЕЙТ" ЕООД във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
Разходи по години| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|
| 2021 | 50 хил. € | 3 | |
| 2022 | 0 € | 0 | −100% |
| 2023 | 0 € | 0 | |
| 2024 | 12 хил. € | 1 | |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
Връзки в графа| От | Към | Стойност | Договори |
|---|
| Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" | "АЛФА ИСТЕЙТ" ЕООД | 62 хил. € | 4 |
| Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" | "Маридел 2012" ЕООД | 14,2 млн. € | 1 |
Откъде печели
Институции, подредени по сумата, платена на "АЛФА ИСТЕЙТ" ЕООД.
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Открита · 100%
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
Брой оферти на спечелените търгове| Брой оферти | Брой търгове |
|---|
| 1 оферта | 1 търга |
| 2 оферти | 1 търга |
| 3 оферти | 1 търга |
| 4 и повече оферти | 0 търга |
| няма данни | 1 търга |
Договори
4 от 4 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 15.05.2024 | Събиране, пране, дезинфекция, сушене, гладене, опаковане и транспортиране на спално бельо, хавлии, хавлиени кърпи, одеяла, покривки, килими и др. в обектите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело УНП 00515-2024-0004 | Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" | Открита | — | 12 хил. |
| 13.05.2021 | Събиране, пране, дезинфекция, сушене, гладене, опаковане и транспортиране на спално бельо, хавлии, хавлиени кърпи, одеяла, покривки, килими и др. в обектите на ИА „ВКВПД“ за III-та обособена позиция УНП 00515-2021-0006 | Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" | Открита | 1 | 8 хил. |
| 13.05.2021 | Събиране, пране, дезинфекция, сушене, гладене, опаковане и транспортиране на спално бельо, хавлии, хавлиени кърпи, одеала, покривки, килими и др. в обектите на ИА „ВКВПД“ за XI-та обособена позиция УНП 00515-2021-0006 | Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" | Открита | 2 | 31 хил. |
| 13.05.2021 | Събиране, пране, дезинфекция, сушене, гладене, опаковане и транспортиране на спално бельо, хавлии, хавлиени кърпи, одеала, покривки, килими и др. в обектите на ИА „ВКВПД“ за II-ра обособена позиция УНП 00515-2021-0006 | Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" | Открита | 3 | 11 хил. |
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 13.05.2021 | Събиране, пране, дезинфекция, сушене, гладене, опаковане и транспортиране на спално бельо, хавлии, хавлиени кърпи, одеала, покривки, килими и др. в обектите на ИА „ВКВПД“ за XI-та обособена позиция УНП 00515-2021-0006 | Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" | Открита | 2 | 31 хил. |
| 15.05.2024 | Събиране, пране, дезинфекция, сушене, гладене, опаковане и транспортиране на спално бельо, хавлии, хавлиени кърпи, одеяла, покривки, килими и др. в обектите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело УНП 00515-2024-0004 | Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" | Открита | — | 12 хил. |
| 13.05.2021 | Събиране, пране, дезинфекция, сушене, гладене, опаковане и транспортиране на спално бельо, хавлии, хавлиени кърпи, одеала, покривки, килими и др. в обектите на ИА „ВКВПД“ за II-ра обособена позиция УНП 00515-2021-0006 | Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" | Открита | 3 | 11 хил. |
| 13.05.2021 | Събиране, пране, дезинфекция, сушене, гладене, опаковане и транспортиране на спално бельо, хавлии, хавлиени кърпи, одеяла, покривки, килими и др. в обектите на ИА „ВКВПД“ за III-та обособена позиция УНП 00515-2021-0006 | Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" | Открита | 1 | 8 хил. |
Виж всички / филтрирай / свали като CSV →