Компания · Транспортно оборудване и помощни продукти за транспортиране · ЕИК 131380199
ИСУБУС ООД
Колко публични средства е спечелила тази компания по обществени поръчки за периода 2020–2026 г.
- Общо спечелено
- 21,5 млн. €
- Основен сектор
- Транспортно оборудване и помощни продукти за транспортиране (CPV 34)100% от стойността
- Брой договори
- 17
- Институции платци
- 5
- Период
- декември 2021 — юни 2026
- Дял с финансиране от ЕС
- 29,1%
- Средно оферти на търг
- 1,3
- Вид субект
- дружество
- Седалище
- гр. СофияСофия (столица)
Тренд
Спечеленото от ИСУБУС ООД във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|---|---|---|
| 2021 | 69 хил. € | 1 | |
| 2022 | 0 € | 0 | −100% |
| 2023 | 4,1 млн. € | 1 | |
| 2024 | 7,4 млн. € | 5 | +80,9% |
| 2025 | 8,8 млн. € | 8 | +18,9% |
| 2026 (частично) | 1,1 млн. € | 2 |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| БСУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА | ИСУБУС ООД | 14,8 млн. € | 11 |
| Министерство на отбраната | ИСУБУС ООД | 5,8 млн. € | 2 |
| Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" | ИСУБУС ООД | 642 хил. € | 2 |
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АГРАРНО СТОПАНСТВО | ИСУБУС ООД | 115 хил. € | 1 |
| ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ | ИСУБУС ООД | 69 хил. € | 1 |
| Министерство на отбраната | Leonardo S.p.A. | 62 млн. € | 2 |
| БСУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА | Elsevier B. V. | 44,9 млн. € | 12 |
| Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" | "Маридел 2012" ЕООД | 14,2 млн. € | 1 |
Откъде печели
Институции, подредени по сумата, платена на ИСУБУС ООД.
| # | Институция | Платено на компанията (€) | Договори | Дял от спечеленото |
|---|---|---|---|---|
| 1 | БСУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА | 14,8 млн. | 11 | |
| 2 | Министерство на отбраната | 5,8 млн. | 2 | |
| 3 | Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" | 642 хил. | 2 | |
| 4 | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АГРАРНО СТОПАНСТВО | 115 хил. | 1 | |
| 5 | ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ | 69 хил. | 1 |
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
| Брой оферти | Брой търгове |
|---|---|
| 1 оферта | 11 търга |
| 2 оферти | 3 търга |
| 3 оферти | 1 търга |
| 4 и повече оферти | 0 търга |
| няма данни | 2 търга |
Договори
7 от 17 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.