Компания · Строителство · ЕИК 148054425
МАНАСТИР ГРУП ЕООД
Колко публични средства е спечелила тази компания по обществени поръчки за периода 2020–2026 г.
- Общо спечелено
- 256 хил. €
- Основен сектор
- Строителни и монтажни работи (CPV 45)100% от стойността
- Брой договори
- 9
- Институции платци
- 5
- Период
- юли 2022 — август 2024
- Дял с финансиране от ЕС
- 0%
- Средно оферти на търг
- 1,7
- Вид субект
- дружество
Тренд
Спечеленото от МАНАСТИР ГРУП ЕООД във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|---|---|---|
| 2022 | 76 хил. € | 2 | |
| 2023 | 74 хил. € | 5 | −2,2% |
| 2024 | 106 хил. € | 2 | +43,4% |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ПАНАЙОТ ВОЛОВ" | МАНАСТИР ГРУП ЕООД | 103 хил. € | 4 |
| ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА" | МАНАСТИР ГРУП ЕООД | 100 хил. € | 2 |
| ДЕТСКА ГРАДИНА № 4 "ТЕМЕНУЖКА" | МАНАСТИР ГРУП ЕООД | 34 хил. € | 1 |
| СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ" | МАНАСТИР ГРУП ЕООД | 12 хил. € | 1 |
| ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СТЕФАН КАРАДЖА" | МАНАСТИР ГРУП ЕООД | 7 хил. € | 1 |
| СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ" | ХИТ СТРОЙ А ООД | 148 хил. € | 1 |
| ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ПАНАЙОТ ВОЛОВ" | Кооперация ПАНДА | 104 хил. € | 4 |
| ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СТЕФАН КАРАДЖА" | Кооперация ПАНДА | 85 хил. € | 2 |
| ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА" | САЛИНА 7 ЕООД | 64 хил. € | 2 |
| ДЕТСКА ГРАДИНА № 4 "ТЕМЕНУЖКА" | КЕР ТОКИ ПАУЪР ЕАД | 35 хил. € | 1 |
Откъде печели
Институции, подредени по сумата, платена на МАНАСТИР ГРУП ЕООД.
| # | Институция | Платено на компанията (€) | Договори | Дял от спечеленото |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ПАНАЙОТ ВОЛОВ" | 103 хил. | 4 | |
| 2 | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА" | 100 хил. | 2 | |
| 3 | ДЕТСКА ГРАДИНА № 4 "ТЕМЕНУЖКА" | 34 хил. | 1 | |
| 4 | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ" | 12 хил. | 1 | |
| 5 | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СТЕФАН КАРАДЖА" | 7 хил. | 1 |
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
| Брой оферти | Брой търгове |
|---|---|
| 1 оферта | 4 търга |
| 2 оферти | 4 търга |
| 3 оферти | 1 търга |
| 4 и повече оферти | 0 търга |
Договори
7 от 9 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.