Компания · Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана · ЕИК 148084977
"Августа" ЕООД
Колко публични средства е спечелила тази компания по обществени поръчки за периода 2020–2026 г.
- Общо спечелено
- 281 хил. €
- Основен сектор
- Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана (CPV 79)38,2% от стойността
- Брой договори
- 14
- Институции платци
- 6
- Период
- февруари 2021 — май 2026
- Дял с финансиране от ЕС
- 1,2%
- Средно оферти на търг
- 2,7
- Вид субект
- дружество
- Седалище
- гр. ВарнаВарна
Тренд
Спечеленото от "Августа" ЕООД във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|---|---|---|
| 2021 | 17 хил. € | 2 | |
| 2022 | 64 хил. € | 1 | +265,4% |
| 2023 | 78 хил. € | 3 | +22,6% |
| 2024 | 77 хил. € | 2 | −2,1% |
| 2025 | 29 хил. € | 5 | −61,6% |
| 2026 (частично) | 15 хил. € | 1 |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД | "Августа" ЕООД | 113 хил. € | 5 |
| МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ" - Варна | "Августа" ЕООД | 107 хил. € | 2 |
| МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р ТОТА ВЕНКОВА" АД | "Августа" ЕООД | 44 хил. € | 3 |
| "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД | "Августа" ЕООД | 14 хил. € | 1 |
| ВВМУ "Н.Й. Вапцаров" - Варна | "Августа" ЕООД | 3 хил. € | 1 |
| ОБЩИНА ВАРНА | "Августа" ЕООД | 690 € | 2 |
| "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД | АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД | 228,9 млн. € | 41 |
| ОБЩИНА ВАРНА | "ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ" | 93,9 млн. € | 10 |
| ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД | "Енерго-Про Продажби" АД | 69,3 млн. € | 3 |
| МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р ТОТА ВЕНКОВА" АД | "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД | 12,6 млн. € | 37 |
Откъде печели
Институции, подредени по сумата, платена на "Августа" ЕООД.
| # | Институция | Платено на компанията (€) | Договори | Дял от спечеленото |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД | 113 хил. | 5 | |
| 2 | МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ" - Варна | 107 хил. | 2 | |
| 3 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р ТОТА ВЕНКОВА" АД | 44 хил. | 3 | |
| 4 | "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД | 14 хил. | 1 | |
| 5 | ВВМУ "Н.Й. Вапцаров" - Варна | 3 хил. | 1 | |
| 6 | ОБЩИНА ВАРНА | 690 | 2 |
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
| Брой оферти | Брой търгове |
|---|---|
| 1 оферта | 2 търга |
| 2 оферти | 4 търга |
| 3 оферти | 3 търга |
| 4 и повече оферти | 3 търга |
| няма данни | 2 търга |
Договори
7 от 14 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.