- Общо спечелено
- 123 хил. €
- Основен сектор
- Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана (CPV 79)100% от стойността
- Брой договори
- 13
- Институции платци
- 6
- Период
- януари 2021 — март 2026
- Дял с финансиране от ЕС
- 0%
- Средно оферти на търг
- 3
- Вид субект
- дружество
- Седалище
- гр.ШуменШумен
Тренд
Спечеленото от АД Иванова - Табаков във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
Разходи по години| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|
| 2021 | 31 хил. € | 4 | |
| 2022 | 7 хил. € | 1 | −76% |
| 2023 | 10 хил. € | 1 | +37,5% |
| 2024 | 21 хил. € | 2 | +112,1% |
| 2025 | 41 хил. € | 4 | +90,7% |
| 2026 (частично) | 13 хил. € | 1 | |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
Връзки в графа| От | Към | Стойност | Договори |
|---|
| ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ПАЛАМАРА" | АД Иванова - Табаков | 49 хил. € | 5 |
| "СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП | АД Иванова - Табаков | 35 хил. € | 3 |
| ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - НОВИ ПАЗАР" | АД Иванова - Табаков | 18 хил. € | 2 |
| ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ЧЕРНИ ЛОМ"-ПОПОВО | АД Иванова - Табаков | 7 хил. € | 1 |
| ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ШУМЕН" | АД Иванова - Табаков | 7 хил. € | 1 |
| ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ВЪРБИЦА" | АД Иванова - Табаков | 6 хил. € | 1 |
| "СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП | ЛЮНИК ЕООД и др. | 7,7 млн. € | 1 |
| ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ПАЛАМАРА" | НИТРОФЕРТ ЕООД | 4,4 млн. € | 7 |
| ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ЧЕРНИ ЛОМ"-ПОПОВО | И-КАРС 2016 ЕООД | 231 хил. € | 6 |
| ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ШУМЕН" | "ММ 66" ЕООД | 165 хил. € | 10 |
| ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - НОВИ ПАЗАР" | АГРО ПЪТ 2011 ООД | 144 хил. € | 1 |
| ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ВЪРБИЦА" | АУТОКОМПЛЕКС 2010 ЕООД | 62 хил. € | 4 |
Откъде печели
Институции, подредени по сумата, платена на АД Иванова - Табаков.
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Пряко / без обявление · 100%
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
Брой оферти на спечелените търгове| Брой оферти | Брой търгове |
|---|
| 1 оферта | 0 търга |
| 2 оферти | 0 търга |
| 3 оферти | 11 търга |
| 4 и повече оферти | 0 търга |
| няма данни | 2 търга |
Договори
7 от 13 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 11.03.2026 | Абонаментно правно обслужване - текуща правна помощ по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 11 от Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения на ЦУ на СИДП ДП - Шумен за срока от една година считано от датата на сключване на договор.“ УНП 02711-2026-0017 | "СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП | Пряко / без обявление | 3 | 13 хил. |
| 21.11.2025 | „Пряко договаряне с определени лица по реда на чл.182, ал.1, т.5 от Закона за обществените поръчки с предмет: “Абонаментно правно обслужване - текуща правна помощ по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 11 от Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения на „ДГС Шумен“ - ТП на „СИДП“ ДП – гр. Шумен за срока от една година считано от датата на сключване на договор, обявена през 2025г.“ УНП 02711-2025-0097 | ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ШУМЕН" | Пряко / без обявление | 3 | 7 хил. |
| 03.11.2025 | “Абонаментно правно обслужване - текуща правна помощ по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 11 от Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения на ТП „Държавно горско стопанство Нови пазар“, за срока от една година считано от датата на сключване на договор.“ УНП 02711-2025-0095 | ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - НОВИ ПАЗАР" | Пряко / без обявление | 3 | 9 хил. |
| 28.10.2025 | “Абонаментно правно обслужване - текуща правна помощ по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 11 от Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения на ТП „Държавно ловно стопанство Паламара“ с. Венец за срока от една година считано от датата на сключване на договор.“ УНП 02711-2025-0090 | ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ПАЛАМАРА" | Пряко / без обявление | 3 | 12 хил. |
| 24.03.2025 | Абонаментно правно обслужване - текуща правна помощ по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 11 от Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения на ЦУ на СИДП ДП - Шумен за срока от една година считано от датата на сключване на договор.“ УНП 02711-2025-0015 | "СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП | Пряко / без обявление | 3 | 12 хил. |
| 28.10.2024 | “Абонаментно правно обслужване - текуща правна помощ по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 11 от Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения на ТП „Държавно горско стопанство Нови пазар“, за срока от една година считано от датата на сключване на договор.“ , открита с Решение на директора на ТП ДГС Нови пазар“. УНП 02711-2024-0090 | ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - НОВИ ПАЗАР" | Пряко / без обявление | — | 9 хил. |
| 12.09.2024 | “Абонаментно правно обслужване - текуща правна помощ по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 11 от Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения на ТП „Държавно ловно стопанство Паламара“ с. Венец за срока от една година считано от датата на сключване на договор.“ УНП 02711-2024-0079 | ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ПАЛАМАРА" | Пряко / без обявление | — | 12 хил. |
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 11.03.2026 | Абонаментно правно обслужване - текуща правна помощ по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 11 от Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения на ЦУ на СИДП ДП - Шумен за срока от една година считано от датата на сключване на договор.“ УНП 02711-2026-0017 | "СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП | Пряко / без обявление | 3 | 13 хил. |
| 28.10.2025 | “Абонаментно правно обслужване - текуща правна помощ по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 11 от Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения на ТП „Държавно ловно стопанство Паламара“ с. Венец за срока от една година считано от датата на сключване на договор.“ УНП 02711-2025-0090 | ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ПАЛАМАРА" | Пряко / без обявление | 3 | 12 хил. |
| 24.03.2025 | Абонаментно правно обслужване - текуща правна помощ по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 11 от Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения на ЦУ на СИДП ДП - Шумен за срока от една година считано от датата на сключване на договор.“ УНП 02711-2025-0015 | "СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП | Пряко / без обявление | 3 | 12 хил. |
| 12.09.2024 | “Абонаментно правно обслужване - текуща правна помощ по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 11 от Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения на ТП „Държавно ловно стопанство Паламара“ с. Венец за срока от една година считано от датата на сключване на договор.“ УНП 02711-2024-0079 | ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ПАЛАМАРА" | Пряко / без обявление | — | 12 хил. |
| 17.03.2023 | Абонаментно правно обслужване - текуща правна помощ по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 11 от Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения на ТП „Държавно ловно стопанство Паламара УНП 02711-2023-0022 | ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ПАЛАМАРА" | Пряко / без обявление | 3 | 10 хил. |
| 22.01.2021 | Име на обособената позиция 1“Абонаментно правно обслужване- СИДП ДП - Шумен за срок от една година - Позиция 2 УНП 02711-2020-0145 | "СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП | Пряко / без обявление | 3 | 10 хил. |
| 03.11.2025 | “Абонаментно правно обслужване - текуща правна помощ по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 11 от Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения на ТП „Държавно горско стопанство Нови пазар“, за срока от една година считано от датата на сключване на договор.“ УНП 02711-2025-0095 | ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - НОВИ ПАЗАР" | Пряко / без обявление | 3 | 9 хил. |
Виж всички / филтрирай / свали като CSV →