- Общо спечелено
- 243 хил. €
- Основен сектор
- Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти (CPV 15)100% от стойността
- Брой договори
- 24
- Институции платци
- 6
- Период
- юли 2023 — юли 2026
- Дял с финансиране от ЕС
- 0%
- Средно оферти на търг
- 2,7
- Вид субект
- дружество
- Седалище
- гр.ШуменШумен
Тренд
Спечеленото от Мадара 2022 във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
Разходи по години| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|
| 2023 | 101 хил. € | 12 | |
| 2024 | 5 хил. € | 1 | −94,8% |
| 2025 | 22 хил. € | 4 | +309,2% |
| 2026 (частично) | 114 хил. € | 7 | |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
Връзки в графа| От | Към | Стойност | Договори |
|---|
| ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗЛАТНАТА РИБКА" | Мадара 2022 | 85 хил. € | 10 |
| ДЕТСКА ГРАДИНА "ЧУЧУЛИГА" | Мадара 2022 | 56 хил. € | 3 |
| ДЕТСКА ГРАДИНА "СМЕХОРАНИ" | Мадара 2022 | 44 хил. € | 4 |
| ДЕТСКА ГРАДИНА "БРЕЗИЧКА" | Мадара 2022 | 39 хил. € | 5 |
| ДЕТСКА ГРАДИНА"ПЧЕЛИЦА" | Мадара 2022 | 13 хил. € | 1 |
| ДЕТСКА ГРАДИНА "ЩУРЧЕ" | Мадара 2022 | 5 хил. € | 1 |
| ДЕТСКА ГРАДИНА "ЩУРЧЕ" | ЕТ "Свилен Лазаров- СС-91" | 95 хил. € | 7 |
| ДЕТСКА ГРАДИНА"ПЧЕЛИЦА" | ЕТ "Свилен Лазаров- СС-91" | 94 хил. € | 7 |
| ДЕТСКА ГРАДИНА "БРЕЗИЧКА" | ЕТ "Свилен Лазаров- СС-91" | 70 хил. € | 3 |
| ДЕТСКА ГРАДИНА "ЧУЧУЛИГА" | ЕТ "Свилен Лазаров- СС-91" | 36 хил. € | 5 |
| ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗЛАТНАТА РИБКА" | ЕТ "Свилен Лазаров- СС-91" | 2 хил. € | 1 |
Откъде печели
Институции, подредени по сумата, платена на Мадара 2022.
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Състезание · 83,4%Събиране на оферти · 2,2%Пряко / без обявление · 14,5%
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
Брой оферти на спечелените търгове| Брой оферти | Брой търгове |
|---|
| 1 оферта | 6 търга |
| 2 оферти | 3 търга |
| 3 оферти | 8 търга |
| 4 и повече оферти | 7 търга |
Договори
7 от 24 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 28.07.2026 | „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Чучулига“, гр. Шумен по обособени позиции“, Обособена позиция 3: „Доставка на плодове, зеленчуци и продукти от тях за нуждите на Детска градина „Чучулига“, кв. Дивдядово, гр. Шумен“ УНП 05591-2026-0001 | ДЕТСКА ГРАДИНА "ЧУЧУЛИГА" | Състезание | 3 | 13 хил. |
| 28.07.2026 | „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Чучулига“, гр. Шумен по обособени позиции“, Обособена позиция 2: „Доставка на зърнени храни и храни на зърнена основа, за нуждите на Детска градина „Чучулига“, кв. Дивдядово, гр. Шумен" УНП 05591-2026-0001 | ДЕТСКА ГРАДИНА "ЧУЧУЛИГА" | Състезание | 3 | 7 хил. |
| 28.07.2026 | „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Чучулига“, гр. Шумен по обособени позиции“, Обособена позиция 1: „Доставка на основни хранителни продукти от животински произход – мляко, месо и яйца, за нуждите на Детска градина „Чучулига“, кв. Дивдядово, гр. Шумен" УНП 05591-2026-0001 | ДЕТСКА ГРАДИНА "ЧУЧУЛИГА" | Състезание | 3 | 36 хил. |
| 24.07.2026 | „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Брезичка“, гр. Шумен по обособени позиции“, Обособена позиция 2: „Доставка на плодове, зеленчуци и продукти от тях, за нуждите на Детска градина „Брезичка“, гр. Шумен " УНП 05761-2026-0001 | ДЕТСКА ГРАДИНА "БРЕЗИЧКА" | Състезание | 2 | 10 хил. |
| 18.05.2026 | „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Пчелица“, гр. Шумен по обособени позиции“, Обособена позиция 2: „Доставка на плодове и зеленчуци, за нуждите на Детска градина „Пчелица“, гр. Шумен“ УНП 05779-2026-0001 | ДЕТСКА ГРАДИНА"ПЧЕЛИЦА" | Състезание | 4 | 13 хил. |
| 03.02.2026 | „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Златна рибка“, гр. Шумен по обособени позиции“, Обособена позиция 3: Зеленчуци - сурови, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове УНП 05782-2025-0002 | ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗЛАТНАТА РИБКА" | Пряко / без обявление | 1 | 5 хил. |
| 03.02.2026 | „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Златна рибка“, гр. Шумен по обособени позиции“, Обособена позиция 1: Мляко и млечни продукти УНП 05782-2025-0002 | ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗЛАТНАТА РИБКА" | Пряко / без обявление | 1 | 31 хил. |
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 28.07.2026 | „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Чучулига“, гр. Шумен по обособени позиции“, Обособена позиция 1: „Доставка на основни хранителни продукти от животински произход – мляко, месо и яйца, за нуждите на Детска градина „Чучулига“, кв. Дивдядово, гр. Шумен" УНП 05591-2026-0001 | ДЕТСКА ГРАДИНА "ЧУЧУЛИГА" | Състезание | 3 | 36 хил. |
| 03.02.2026 | „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Златна рибка“, гр. Шумен по обособени позиции“, Обособена позиция 1: Мляко и млечни продукти УНП 05782-2025-0002 | ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗЛАТНАТА РИБКА" | Пряко / без обявление | 1 | 31 хил. |
| 17.11.2023 | Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Смехорани“, гр. Шумен по осем обособени позиции, Обособена позиция 2: Мляко и млечни продукти УНП 05595-2023-0002 | ДЕТСКА ГРАДИНА "СМЕХОРАНИ" | Състезание | 3 | 23 хил. |
| 07.07.2023 | „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Златна рибка“, гр. Шумен по ОСЕМ обособени позиции“, Обособена позиция 2: Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на Детска градин УНП 05782-2023-0001 | ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗЛАТНАТА РИБКА" | Състезание | 5 | 14 хил. |
| 28.07.2026 | „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Чучулига“, гр. Шумен по обособени позиции“, Обособена позиция 3: „Доставка на плодове, зеленчуци и продукти от тях за нуждите на Детска градина „Чучулига“, кв. Дивдядово, гр. Шумен“ УНП 05591-2026-0001 | ДЕТСКА ГРАДИНА "ЧУЧУЛИГА" | Състезание | 3 | 13 хил. |
| 18.05.2026 | „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Пчелица“, гр. Шумен по обособени позиции“, Обособена позиция 2: „Доставка на плодове и зеленчуци, за нуждите на Детска градина „Пчелица“, гр. Шумен“ УНП 05779-2026-0001 | ДЕТСКА ГРАДИНА"ПЧЕЛИЦА" | Състезание | 4 | 13 хил. |
| 18.12.2023 | Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Брезичка“, гр. Шумен по осем обособени позиции, Обособена позиция 2: Мляко и млечни продукти УНП 05761-2023-0001 | ДЕТСКА ГРАДИНА "БРЕЗИЧКА" | Състезание | 4 | 13 хил. |
Виж всички / филтрирай / свали като CSV →