- Общо спечелено
- 1,2 млн. €
- Основен сектор
- Строителни и монтажни работи (CPV 45)100% от стойността
- Брой договори
- 2
- Институции платци
- 1
- Период
- август 2025 — август 2025
- Дял с финансиране от ЕС
- 100%
- Средно оферти на търг
- 5,5
- Вид субект
- дружество
- Седалище
- ВарнаВарна
Тренд
Спечеленото от ДЕНИ КЪНВЕСТ във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
Няма достатъчно данни за времева графика.
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
Връзки в графа| От | Към | Стойност | Договори |
|---|
| ОБЩИНА ВАРНА | ДЕНИ КЪНВЕСТ | 1,2 млн. € | 2 |
| ОБЩИНА ВАРНА | "ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ" | 93,9 млн. € | 10 |
Откъде печели
Институции, подредени по сумата, платена на ДЕНИ КЪНВЕСТ.
Институции платци, подредени по сумата, платена на компанията| # | Институция | Платено на компанията (€) | Договори | Дял от спечеленото |
|---|
| 1 | ОБЩИНА ВАРНА | 1,2 млн. | 2 | 100% |
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Открита · 100%
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
Брой оферти на спечелените търгове| Брой оферти | Брой търгове |
|---|
| 1 оферта | 0 търга |
| 2 оферти | 0 търга |
| 3 оферти | 0 търга |
| 4 и повече оферти | 2 търга |
Договори
2 от 2 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 04.08.2025 | Инженеринг - проектиране, СМР и авторски надзор за внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Варна по 15 (петнадесет) обособени позиции, Обособена позиция 10: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, район "Приморски", ж.к. "Чайка", бл.9” УНП 00081-2025-0013 | ОБЩИНА ВАРНА | Открита | 7 | 394 хил. |
| 04.08.2025 | Инженеринг - проектиране, СМР и авторски надзор за внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Варна по 15 (петнадесет) обособени позиции, Обособена позиция 5: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Варна, район „Приморски“, ж.к.“Левски“, ул.“Петър Райчев“ бл.1“ УНП 00081-2025-0013 | ОБЩИНА ВАРНА | Открита | 4 | 815 хил. |
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 04.08.2025 | Инженеринг - проектиране, СМР и авторски надзор за внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Варна по 15 (петнадесет) обособени позиции, Обособена позиция 5: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Варна, район „Приморски“, ж.к.“Левски“, ул.“Петър Райчев“ бл.1“ УНП 00081-2025-0013 | ОБЩИНА ВАРНА | Открита | 4 | 815 хил. |
| 04.08.2025 | Инженеринг - проектиране, СМР и авторски надзор за внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Варна по 15 (петнадесет) обособени позиции, Обособена позиция 10: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, район "Приморски", ж.к. "Чайка", бл.9” УНП 00081-2025-0013 | ОБЩИНА ВАРНА | Открита | 7 | 394 хил. |
Виж всички / филтрирай / свали като CSV →