- Общо спечелено
- 864 хил. €
- Основен сектор
- Строителни и монтажни работи (CPV 45)100% от стойността
- Брой договори
- 5
- Институции платци
- 1
- Период
- януари 2026 — януари 2026
- Дял с финансиране от ЕС
- 0%
- Средно оферти на търг
- 1
- Вид субект
- обединение(ДЗЗД / консорциум)
- Седалище
- СофияСофия (столица)
Тренд
Спечеленото от ДЗЗД "Костенец Инфраструктура" във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
Няма достатъчно данни за времева графика.
Мрежа
Най-силните преки връзки около това обединение и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
Връзки в графа| От | Към | Стойност | Договори |
|---|
| ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ | ДЗЗД "Костенец Инфраструктура" | 864 хил. € | 5 |
| ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ | ЕКО МАРИЦА | 7,4 млн. € | 1 |
Откъде печели
Институции, подредени по сумата, платена на ДЗЗД "Костенец Инфраструктура".
Институции платци, подредени по сумата, платена на компанията| # | Институция | Платено на компанията (€) | Договори | Дял от спечеленото |
|---|
| 1 | ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ | 864 хил. | 5 | 100% |
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Състезание · 100%
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
Брой оферти на спечелените търгове| Брой оферти | Брой търгове |
|---|
| 1 оферта | 5 търга |
| 2 оферти | 0 търга |
| 3 оферти | 0 търга |
| 4 и повече оферти | 0 търга |
Договори
5 от 5 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 12.01.2026 | „Реконструкция и/или рехабилитация и/или благоустрояване на улици в град Момин проход, община Костенец по две обособени позиции", Обособена позиция 2: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Сълзица“, град Момин проход“ УНП 00484-2025-0021 | ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ | Състезание | 1 | 158 хил. |
| 12.01.2026 | „Реконструкция и/или рехабилитация и/или благоустрояване на улици в град Момин проход, община Костенец по две обособени позиции", Обособена позиция 1: „Реконструкция и благоустрояване на ул. „Еделвайс“, град Момин проход“ УНП 00484-2025-0021 | ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ | Състезание | 1 | 214 хил. |
| 12.01.2026 | „Реконструкция и/или рехабилитация и/или благоустрояване на улици в град Костенец“ по 3 обособени позиции, Обособена позиция 3: „Реконструкция и благоустрояване на ул. „Свети Георги“ от ул. „Люляк“ до ул. „Перуника“, град Костенец“ УНП 00484-2025-0020 | ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ | Състезание | 1 | 105 хил. |
| 12.01.2026 | „Реконструкция и/или рехабилитация и/или благоустрояване на улици в град Костенец“ по 3 обособени позиции, Обособена позиция 2: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Бузлуджа“, град Костенец“ УНП 00484-2025-0020 | ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ | Състезание | 1 | 220 хил. |
| 12.01.2026 | „Реконструкция и/или рехабилитация и/или благоустрояване на улици в град Костенец“ по 3 обособени позиции, Обособена позиция 1: „Реконструкция и благоустрояване на ул. „Акация“, град Костенец“ УНП 00484-2025-0020 | ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ | Състезание | 1 | 167 хил. |
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 12.01.2026 | „Реконструкция и/или рехабилитация и/или благоустрояване на улици в град Костенец“ по 3 обособени позиции, Обособена позиция 2: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Бузлуджа“, град Костенец“ УНП 00484-2025-0020 | ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ | Състезание | 1 | 220 хил. |
| 12.01.2026 | „Реконструкция и/или рехабилитация и/или благоустрояване на улици в град Момин проход, община Костенец по две обособени позиции", Обособена позиция 1: „Реконструкция и благоустрояване на ул. „Еделвайс“, град Момин проход“ УНП 00484-2025-0021 | ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ | Състезание | 1 | 214 хил. |
| 12.01.2026 | „Реконструкция и/или рехабилитация и/или благоустрояване на улици в град Костенец“ по 3 обособени позиции, Обособена позиция 1: „Реконструкция и благоустрояване на ул. „Акация“, град Костенец“ УНП 00484-2025-0020 | ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ | Състезание | 1 | 167 хил. |
| 12.01.2026 | „Реконструкция и/или рехабилитация и/или благоустрояване на улици в град Момин проход, община Костенец по две обособени позиции", Обособена позиция 2: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Сълзица“, град Момин проход“ УНП 00484-2025-0021 | ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ | Състезание | 1 | 158 хил. |
| 12.01.2026 | „Реконструкция и/или рехабилитация и/или благоустрояване на улици в град Костенец“ по 3 обособени позиции, Обособена позиция 3: „Реконструкция и благоустрояване на ул. „Свети Георги“ от ул. „Люляк“ до ул. „Перуника“, град Костенец“ УНП 00484-2025-0020 | ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ | Състезание | 1 | 105 хил. |
Виж всички / филтрирай / свали като CSV →