- Общо спечелено
- 1,8 млн. €
- Основен сектор
- Строителни и монтажни работи (CPV 45)96,2% от стойността
- Брой договори
- 15
- Институции платци
- 11
- Период
- ноември 2020 — декември 2025
- Дял с финансиране от ЕС
- 23,3%
- Средно оферти на търг
- 3,2
- Вид субект
- дружество
- Седалище
- гр. ВарнаВарна
Тренд
Спечеленото от БИЛДТРОН ЕООД във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
Разходи по години| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|
| 2020 | 80 хил. € | 1 | |
| 2021 | 457 хил. € | 3 | +472,7% |
| 2022 | 0 € | 0 | −100% |
| 2023 | 352 хил. € | 6 | |
| 2024 | 598 хил. € | 1 | +69,9% |
| 2025 | 326 хил. € | 4 | −45,5% |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
Връзки в графа| От | Към | Стойност | Договори |
|---|
| ОБЩИНА САМУИЛ | БИЛДТРОН ЕООД | 598 хил. € | 1 |
| ВВМУ "Н.Й. Вапцаров" - Варна | БИЛДТРОН ЕООД | 341 хил. € | 3 |
| ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ | БИЛДТРОН ЕООД | 227 хил. € | 1 |
| ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН" | БИЛДТРОН ЕООД | 162 хил. € | 1 |
| ОБЩИНА КАМЕНО | БИЛДТРОН ЕООД | 131 хил. € | 2 |
| ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ | БИЛДТРОН ЕООД | 94 хил. € | 2 |
| ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ | ХИДРОСТРОЙ АД и др. | 66,5 млн. € | 2 |
| ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ | ГАЛЕРА 07 ООД | 10,2 млн. € | 1 |
| ОБЩИНА КАМЕНО | ПРЕМИУМ ДЖИ БГ ЕООД | 6,2 млн. € | 3 |
| ВВМУ "Н.Й. Вапцаров" - Варна | БУЛЯРД КОРАБОСТРОИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ АД | 5,4 млн. € | 5 |
| ОБЩИНА САМУИЛ | "Път консулт" ООД | 1,3 млн. € | 12 |
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Открита · 3,8%Състезание · 77,6%Събиране на оферти · 18,6%
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
Брой оферти на спечелените търгове| Брой оферти | Брой търгове |
|---|
| 1 оферта | 5 търга |
| 2 оферти | 3 търга |
| 3 оферти | 1 търга |
| 4 и повече оферти | 6 търга |
Договори
7 от 15 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 16.12.2025 | Строително - монтажни работи по „Ремонт на книгохранилище на БИЦ и приземни помещения“ на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ УНП 00909-2025-0008 | ВВМУ "Н.Й. Вапцаров" - Варна | Състезание | 5 | 183 хил. |
| 13.11.2025 | „Изграждане и облагородяване на зони в град Белослав по две обособени позиции, Обособена позиция 2: "Изграждане на еко кът и градска алея в ПИ 03719.502.3154 по КККР на гр. Белослав, община Белослав" УНП 00185-2025-0024 | ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ | Събиране на оферти | 1 | 33 хил. |
| 13.11.2025 | „Изграждане и облагородяване на зони в град Белослав по две обособени позиции, Обособена позиция 1: „Изграждане и облагородяване на източна крайезерна паркова зона за обществен отдих в ПИ 03719.502.3153 по КККР на гр. Белослав, община Белослав" УНП 00185-2025-0024 | ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ | Събиране на оферти | 1 | 61 хил. |
| 25.02.2025 | Изграждане на лаборатория „Соларен парк“ в изпълнение на проект № BG-RRP-2.004-0006-C03 „Развитие на научните изследвания и иновациите в Тракийски университет в услуга на здравето и устойчивото благосъстояние“, финансиран от EC - NextGenerationEU чрез НПВУ УНП 00373-2024-0050 | ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ | Събиране на оферти | 4 | 49 хил. |
| 16.12.2024 | СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: „ДГ „КОКИЧЕ“ В ПИ 65 276.501.259, С.САМУИЛ, ОБЩ. САМУИЛ, ОБЛ. РАЗГРАД” УНП 00244-2024-0017 | ОБЩИНА САМУИЛ | Състезание | 2 | 598 хил. |
| 11.09.2023 | Доставка, осъществена чрез покупка на един брой инверторен климатик, съгласно техническа спецификация УНП 02711-2023-0170 | ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПРОВАДИЯ | Събиране на оферти | 2 | 470 |
| 12.06.2023 | СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 - Строително-монтажни работи - „Изграждане на водна система – вътрешен басейн и доставяне на битова гореща в УНП 00909-2023-0006 | ВВМУ "Н.Й. Вапцаров" - Варна | Състезание | 1 | 24 хил. |
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 16.12.2024 | СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: „ДГ „КОКИЧЕ“ В ПИ 65 276.501.259, С.САМУИЛ, ОБЩ. САМУИЛ, ОБЛ. РАЗГРАД” УНП 00244-2024-0017 | ОБЩИНА САМУИЛ | Състезание | 2 | 598 хил. |
| 09.07.2021 | "Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) по одобрен Технически инвестиционен проект на обект „Изграждане на нова сграда за Детска градина №10 „Слънчице“, гр. Добрич, по „Програма за изграждане УНП 00383-2021-0003 | ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ | Състезание | 10 | 227 хил. |
| 16.12.2025 | Строително - монтажни работи по „Ремонт на книгохранилище на БИЦ и приземни помещения“ на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ УНП 00909-2025-0008 | ВВМУ "Н.Й. Вапцаров" - Варна | Състезание | 5 | 183 хил. |
| 25.05.2021 | „Изпълнение на мерки за рехабилитация на естествени извори/съществуващи чешми“ УНП 00500-2021-0002 | ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН" | Състезание | 5 | 162 хил. |
| 28.04.2023 | Строително - монтажни работи по обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 - Строително-монтажни работи по „Извършване на вертикална планировка между централен корпус, плац и ремонт на ш УНП 00909-2023-0005 | ВВМУ "Н.Й. Вапцаров" - Варна | Състезание | 4 | 135 хил. |
| 20.03.2023 | „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ПЪТЕКА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. РУСОКАСТРО, ОБЩИНА КАМЕНО“ , Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ПЪТЕКА; УНП 01008-2023-0001 | ОБЩИНА КАМЕНО | Събиране на оферти | 1 | 107 хил. |
| 24.11.2020 | Oбект Градска градина „Парк Лъгът“, разположена в УПИ XII – За обществено обслужване, кв. 323 по плана на град Троян в ПИ с идент. 73198.506.660 УНП 00151-2020-0026 | ОБЩИНА ТРОЯН | Състезание | 3 | 80 хил. |
Виж всички / филтрирай / свали като CSV →