- Общо спечелено
- 90 хил. €
- Основен сектор
- Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци) (CPV 60)100% от стойността
- Брой договори
- 10
- Институции платци
- 2
- Период
- октомври 2021 — септември 2025
- Дял с финансиране от ЕС
- 0%
- Средно оферти на търг
- 1
- Вид субект
- дружество
Тренд
Спечеленото от ДИОРА 2008 ЕООД във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
Разходи по години| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|
| 2021 | 11 хил. € | 1 | |
| 2022 | 79 хил. € | 3 | +635,1% |
| 2023 | 2 € | 2 | −100% |
| 2024 | 2 € | 2 | +10,5% |
| 2025 | 2 € | 2 | +11,1% |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
Връзки в графа| От | Към | Стойност | Договори |
|---|
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" | ДИОРА 2008 ЕООД | 45 хил. € | 9 |
| ОБЩИНА ПЕТРИЧ | ДИОРА 2008 ЕООД | 44 хил. € | 1 |
| ОБЩИНА ПЕТРИЧ | РАСТЕР - ЮГ ООД | 9,1 млн. € | 31 |
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" | АНКЕР ГРУП ЕООД | 1,3 млн. € | 1 |
Откъде печели
Институции, подредени по сумата, платена на ДИОРА 2008 ЕООД.
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Състезание · 49,5%Събиране на оферти · 50,5%
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
Брой оферти на спечелените търгове| Брой оферти | Брой търгове |
|---|
| 1 оферта | 10 търга |
| 2 оферти | 0 търга |
| 3 оферти | 0 търга |
| 4 и повече оферти | 0 търга |
Договори
7 от 10 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 16.09.2025 | Превоз на ученици, отговарящи на изискванията на чл. 283, ал. 2 от ЗПУО, записани в ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Петрич по предварително уточнени маршрути и разписания по обособени позиции, Обособена позиция 2: Превоз на ученици, пътуващи от селата Рупите, Старчево, Кърналово, Михнево, Кавракирово, Първомай, Струмешница УНП 02502-2025-0004 | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" | Събиране на оферти | 1 | 1 |
| 16.09.2025 | Превоз на ученици, отговарящи на изискванията на чл. 283, ал. 2 от ЗПУО, записани в ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Петрич по предварително уточнени маршрути и разписания по обособени позиции, Обособена позиция 1: Превоз на ученици, пътуващи от селата Марино поле, Кулата, Генерал Тодоров, Марикостиново, Тополница, Дрангово и Митино УНП 02502-2025-0004 | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" | Събиране на оферти | 1 | 1 |
| 05.09.2024 | ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 283, АЛ. 2 ОТ ЗПУО, ЗАПИСАНИ В ПГИТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”, ГР. ПЕТРИЧ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНО УТОЧНЕНИ МАРШРУТИ И РАЗПИСАНИЯ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, Обо УНП 02502-2024-0002 | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" | Събиране на оферти | 1 | 1 |
| 05.09.2024 | ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 283, АЛ. 2 ОТ ЗПУО, ЗАПИСАНИ В ПГИТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”, ГР. ПЕТРИЧ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНО УТОЧНЕНИ МАРШРУТИ И РАЗПИСАНИЯ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, Обо УНП 02502-2024-0002 | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" | Събиране на оферти | 1 | 1 |
| 26.10.2023 | ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 283, АЛ. 2 ОТ ЗПУО, ЗАПИСАНИ В ПГИТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”, ГР. ПЕТРИЧ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНО УТОЧНЕНИ МАРШРУТИ И РАЗПИСАНИЯ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, Обо УНП 02502-2023-0001 | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" | Състезание | 1 | 1 |
| 26.10.2023 | ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 283, АЛ. 2 ОТ ЗПУО, ЗАПИСАНИ В ПГИТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”, ГР. ПЕТРИЧ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНО УТОЧНЕНИ МАРШРУТИ И РАЗПИСАНИЯ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, Обо УНП 02502-2023-0001 | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" | Състезание | 1 | 1 |
| 15.09.2022 | ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 283, АЛ. 2 ОТ ЗПУО, ЗАПИСАНИ В ПГИТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”, ГР. ПЕТРИЧ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНО УТОЧНЕНИ МАРШРУТИ И РАЗПИСАНИЯ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, Обо УНП 02502-2022-0001 | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" | Събиране на оферти | 1 | 12 хил. |
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 12.09.2022 | Обособена позиция 2: Автобусни линии Петрич – Гега и Градска № 1 УНП 00212-2022-0018 | ОБЩИНА ПЕТРИЧ | Състезание | 1 | 44 хил. |
| 15.09.2022 | ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 283, АЛ. 2 ОТ ЗПУО, ЗАПИСАНИ В ПГИТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”, ГР. ПЕТРИЧ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНО УТОЧНЕНИ МАРШРУТИ И РАЗПИСАНИЯ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, Обо УНП 02502-2022-0001 | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" | Събиране на оферти | 1 | 22 хил. |
| 15.09.2022 | ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 283, АЛ. 2 ОТ ЗПУО, ЗАПИСАНИ В ПГИТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”, ГР. ПЕТРИЧ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНО УТОЧНЕНИ МАРШРУТИ И РАЗПИСАНИЯ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, Обо УНП 02502-2022-0001 | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" | Събиране на оферти | 1 | 12 хил. |
| 11.10.2021 | ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 283, АЛ. 2 ОТ ЗПУО, ЗАПИСАНИ В ПГИТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”, ГР. ПЕТРИЧ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНО УТОЧНЕНИ МАРШРУТИ И РАЗПИСАНИЯ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, Обо УНП 02502-2021-0001 | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" | Събиране на оферти | 1 | 11 хил. |
| 16.09.2025 | Превоз на ученици, отговарящи на изискванията на чл. 283, ал. 2 от ЗПУО, записани в ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Петрич по предварително уточнени маршрути и разписания по обособени позиции, Обособена позиция 2: Превоз на ученици, пътуващи от селата Рупите, Старчево, Кърналово, Михнево, Кавракирово, Първомай, Струмешница УНП 02502-2025-0004 | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" | Събиране на оферти | 1 | 1 |
| 16.09.2025 | Превоз на ученици, отговарящи на изискванията на чл. 283, ал. 2 от ЗПУО, записани в ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Петрич по предварително уточнени маршрути и разписания по обособени позиции, Обособена позиция 1: Превоз на ученици, пътуващи от селата Марино поле, Кулата, Генерал Тодоров, Марикостиново, Тополница, Дрангово и Митино УНП 02502-2025-0004 | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" | Събиране на оферти | 1 | 1 |
| 05.09.2024 | ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 283, АЛ. 2 ОТ ЗПУО, ЗАПИСАНИ В ПГИТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”, ГР. ПЕТРИЧ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНО УТОЧНЕНИ МАРШРУТИ И РАЗПИСАНИЯ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, Обо УНП 02502-2024-0002 | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" | Събиране на оферти | 1 | 1 |
Виж всички / филтрирай / свали като CSV →