- Общо спечелено
- 1,3 млн. €
- Основен сектор
- Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници (CPV 09)100% от стойността
- Брой договори
- 18
- Институции платци
- 5
- Период
- декември 2020 — декември 2025
- Дял с финансиране от ЕС
- 0%
- Средно оферти на търг
- 0,9
- Вид субект
- дружество
Тренд
Спечеленото от "Свиленград-газ" АД във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
Разходи по години| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|
| 2020 | 124 хил. € | 2 | |
| 2021 | 144 хил. € | 3 | +15,7% |
| 2022 | 258 хил. € | 4 | +79,4% |
| 2023 | 447 хил. € | 4 | +73,1% |
| 2024 | 93 хил. € | 2 | −79,3% |
| 2025 | 261 хил. € | 3 | +181,6% |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
Връзки в графа| От | Към | Стойност | Договори |
|---|
| ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД | "Свиленград-газ" АД | 815 хил. € | 5 |
| МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВИЛЕНГРАД ЕООД | "Свиленград-газ" АД | 175 хил. € | 5 |
| СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" | "Свиленград-газ" АД | 164 хил. € | 3 |
| ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ" | "Свиленград-газ" АД | 156 хил. € | 4 |
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ИКОНОМИКА "ХРИСТО БОТЕВ" | "Свиленград-газ" АД | 17 хил. € | 1 |
| ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД | "ЛЮНИК" ЕООД | 13,3 млн. € | 14 |
| МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВИЛЕНГРАД ЕООД | "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД | 931 хил. € | 76 |
| ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ" | "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД | 673 хил. € | 3 |
Откъде печели
Институции, подредени по сумата, платена на "Свиленград-газ" АД.
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Пряко / без обявление · 100%
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
Брой оферти на спечелените търгове| Брой оферти | Брой търгове |
|---|
| 1 оферта | 16 търга |
| 2 оферти | 0 търга |
| 3 оферти | 0 търга |
| 4 и повече оферти | 0 търга |
Договори
7 от 18 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 04.12.2025 | „Доставка и разпределение на природен газ за нуждите на ОбА Свиленград , Общинска библиотека, Дейност "Социални услуги", Дейност "ДГ,ДЯ и ЗК", Дейност "Спорт и туризъм" и ОП „БО”” УНП 00040-2025-0080 | ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД | Пряко / без обявление | 1 | 193 хил. |
| 13.10.2025 | „Доставка на природен газ за нуждите на ПГССИ "Христо Ботев" гр. Свиленград”. УНП 03973-2025-0003 | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ИКОНОМИКА "ХРИСТО БОТЕВ" | Пряко / без обявление | 1 | 17 хил. |
| 29.01.2025 | "Периодични доставки на компресиран природен газ за нуждите на "Многопрофилна болница за активно лечение-Свиленград" ЕООД за период от 24 месеца." УНП 00280-2025-0001 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВИЛЕНГРАД ЕООД | Пряко / без обявление | 1 | 51 хил. |
| 29.11.2024 | "Доставка и разпределение на природен газ за нуждите на Първо основно училище "Иван Вазов", гр.Свиленград УНП 02332-2024-0003 | ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ" | Пряко / без обявление | 0 | 64 хил. |
| 01.02.2024 | "Периодични доставки на компресиран природен газ за нуждите на „Многопрофилна болница за активно лечение-Свиленград" ЕООД за 2024 год." УНП 00280-2024-0001 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВИЛЕНГРАД ЕООД | Пряко / без обявление | 0 | 28 хил. |
| 07.12.2023 | "Доставка и разпределение на природен газ за нуждите на СУ "Д-р Петър Берон" гр. Свиленград" УНП 01815-2023-0011 | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" | Пряко / без обявление | 1 | 79 хил. |
| 07.12.2023 | „Доставка и разпределение на природен газ за нуждите на ОбА Свиленград , Общинска библиотека, Дейност "Социални услуги", Дейност "ДГ,ДЯ и ЗК", Дейност "Спорт и туризъм" и ОП „БО” за 2024 – 2025 г.” УНП 00040-2023-0090 | ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД | Пряко / без обявление | 1 | 296 хил. |
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 07.12.2023 | „Доставка и разпределение на природен газ за нуждите на ОбА Свиленград , Общинска библиотека, Дейност "Социални услуги", Дейност "ДГ,ДЯ и ЗК", Дейност "Спорт и туризъм" и ОП „БО” за 2024 – 2025 г.” УНП 00040-2023-0090 | ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД | Пряко / без обявление | 1 | 296 хил. |
| 04.12.2025 | „Доставка и разпределение на природен газ за нуждите на ОбА Свиленград , Общинска библиотека, Дейност "Социални услуги", Дейност "ДГ,ДЯ и ЗК", Дейност "Спорт и туризъм" и ОП „БО”” УНП 00040-2025-0080 | ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД | Пряко / без обявление | 1 | 193 хил. |
| 05.12.2022 | „Доставка и разпределение на природен газ за нуждите на ОбА Свиленград , Общинска библиотека, Дейност "Социални услуги", Дейност "ДГ,ДЯ,ЗК", Дейност "Спорт и туризъм" и ОП „БО” за 2023 година” УНП 00040-2022-0075 | ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД | Пряко / без обявление | 1 | 138 хил. |
| 07.12.2021 | „Доставка и разпределение на природен газ за нуждите на ОбА Свиленград , Общинска библиотека, Дейност "Социални услуги", Дейност "ДГ,ДЯ,ЗК", Дейност "Спорт и туризъм" и ОП „БО” за 2022 година” УНП 00040-2021-0080 | ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД | Пряко / без обявление | 1 | 99 хил. |
| 09.12.2020 | Доставка и разпределение на природен газ за нуждите на ОбА Свиленград , Градска библиотека, Дейност "Социални услуги", Дейност "ДГ,ДЯ,ЗК", Дейност "Спорт и туризъм" и ОП „БО” за 2021 година УНП 00040-2020-0060 | ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД | Пряко / без обявление | 1 | 88 хил. |
| 07.12.2023 | "Доставка и разпределение на природен газ за нуждите на СУ "Д-р Петър Берон" гр. Свиленград" УНП 01815-2023-0011 | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" | Пряко / без обявление | 1 | 79 хил. |
| 29.11.2024 | "Доставка и разпределение на природен газ за нуждите на Първо основно училище "Иван Вазов", гр.Свиленград УНП 02332-2024-0003 | ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ" | Пряко / без обявление | 0 | 64 хил. |
Виж всички / филтрирай / свали като CSV →