- Общо спечелено
- 3,3 млн. €
- Основен сектор
- Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда (CPV 90)100% от стойността
- Брой договори
- 28
- Институции платци
- 6
- Период
- октомври 2020 — април 2026
- Дял с финансиране от ЕС
- 0%
- Средно оферти на търг
- 1
- Вид субект
- дружество
- Седалище
- гр. КостинбродСофия
Тренд
Спечеленото от КОСТИНБРОД ЕКО АД във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
Разходи по години| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|
| 2020 | 75 хил. € | 1 | |
| 2021 | 511 хил. € | 5 | +577% |
| 2022 | 446 хил. € | 3 | −12,8% |
| 2023 | 194 хил. € | 5 | −56,5% |
| 2024 | 812 хил. € | 6 | +319% |
| 2025 | 756 хил. € | 4 | −6,9% |
| 2026 (частично) | 550 хил. € | 4 | |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
Връзки в графа| От | Към | Стойност | Договори |
|---|
| ОБЩИНА КОСТИНБРОД | КОСТИНБРОД ЕКО АД | 1,1 млн. € | 4 |
| ОБЩИНА СВОГЕ | КОСТИНБРОД ЕКО АД | 994 хил. € | 6 |
| ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ | КОСТИНБРОД ЕКО АД | 698 хил. € | 7 |
| ОБЩИНА ДРАГОМАН | КОСТИНБРОД ЕКО АД | 250 хил. € | 5 |
| ОБЩИНА ГОДЕЧ | КОСТИНБРОД ЕКО АД | 234 хил. € | 4 |
| ОБЩИНА СЛИВНИЦА | КОСТИНБРОД ЕКО АД | 85 хил. € | 2 |
| ОБЩИНА СЛИВНИЦА | "Хидрострой груп" ЕООД | 17,1 млн. € | 3 |
| ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ | Фармвил ЕАД | 7,3 млн. € | 15 |
| ОБЩИНА СВОГЕ | НИВЕЛ СТРОЙ ЕООД | 6,3 млн. € | 3 |
| ОБЩИНА ДРАГОМАН | "ЛЮНИК" ЕООД | 5,7 млн. € | 22 |
| ОБЩИНА КОСТИНБРОД | НИВЕЛ СТРОЙ ЕООД и др. | 5,5 млн. € | 1 |
| ОБЩИНА ГОДЕЧ | ИНФРА СТАНДАРТ ЕООД | 3,9 млн. € | 11 |
Откъде печели
Институции, подредени по сумата, платена на КОСТИНБРОД ЕКО АД.
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Договаряне с покана · 2,8%Пряко / без обявление · 97,2%
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
Брой оферти на спечелените търгове| Брой оферти | Брой търгове |
|---|
| 1 оферта | 28 търга |
| 2 оферти | 0 търга |
| 3 оферти | 0 търга |
| 4 и повече оферти | 0 търга |
Договори
7 от 28 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 17.04.2026 | „Третиране, включително оползотворяване и обезвреждане чрез депониране на неопасни (битови) отпадъци, генерирани от територията на община Драгоман в Регионалното депо - Костинброд, за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман за 2026 г.” УНП 00904-2025-0028 | ОБЩИНА ДРАГОМАН | Пряко / без обявление | 1 | 63 хил. |
| 25.02.2026 | "Третиране, включително оползотворяване и обезвреждане чрез депониране на неопасни(битови) отпадъци, генерирани от територията на община Своге в Регионалното депо - Костинброд, за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман” УНП 00227-2025-0037 | ОБЩИНА СВОГЕ | Пряко / без обявление | 1 | 273 хил. |
| 09.02.2026 | "Третиране, включително оползотворяване и обезвреждане чрез депониране на неопасни (битови) отпадъци, генерирани от територията на община Божурище в Регионалното депо- Костинброд, за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман.” УНП 00171-2025-0027 | ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ | Пряко / без обявление | 1 | 141 хил. |
| 16.01.2026 | „Третиране, включително оползотворяване и обезвреждане чрез депониране на неопасни(битови)отпадъци, генерирани от територията на община Годеч, в Регионалното депо- Костинброд, за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман" УНП 00275-2025-0008 | ОБЩИНА ГОДЕЧ | Пряко / без обявление | 1 | 74 хил. |
| 02.06.2025 | "Третиране, включително оползотворяване и обезвреждане чрез депониране на неопасни (битови) отпадъци, генерирани от територията на Община Драгоман в Регионално депо - Костинброд, за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман за 2025 г." УНП 00904-2025-0005 | ОБЩИНА ДРАГОМАН | Пряко / без обявление | 1 | 32 хил. |
| 22.04.2025 | Третиране, включително оползотворяване и обезвреждане чрез депониране на неопасни(битови)отпадъци, генерирани от територията на община Костинброд, в Регионалното депо- Костинброд, за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман УНП 00035-2025-0011 | ОБЩИНА КОСТИНБРОД | Пряко / без обявление | 1 | 334 хил. |
| 21.03.2025 | "Третиране, включително оползотворяване и обезвреждане чрез депониране на неопасни(битови) отпадъци, генерирани от територията на община Своге в Регионалното депо - Костинброд, за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман” УНП 00227-2025-0001 | ОБЩИНА СВОГЕ | Пряко / без обявление | 1 | 249 хил. |
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 22.04.2025 | Третиране, включително оползотворяване и обезвреждане чрез депониране на неопасни(битови)отпадъци, генерирани от територията на община Костинброд, в Регионалното депо- Костинброд, за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман УНП 00035-2025-0011 | ОБЩИНА КОСТИНБРОД | Пряко / без обявление | 1 | 334 хил. |
| 07.03.2024 | Третиране, включително оползотворяване и обезвреждане чрез депониране на неопасни(битови)отпадъци, генерирани от територията на община Костинброд, в Регионалното депо за управление на отпадъците Кости УНП 00035-2024-0005 | ОБЩИНА КОСТИНБРОД | Пряко / без обявление | 1 | 334 хил. |
| 25.02.2026 | "Третиране, включително оползотворяване и обезвреждане чрез депониране на неопасни(битови) отпадъци, генерирани от територията на община Своге в Регионалното депо - Костинброд, за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман” УНП 00227-2025-0037 | ОБЩИНА СВОГЕ | Пряко / без обявление | 1 | 273 хил. |
| 21.03.2025 | "Третиране, включително оползотворяване и обезвреждане чрез депониране на неопасни(битови) отпадъци, генерирани от територията на община Своге в Регионалното депо - Костинброд, за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман” УНП 00227-2025-0001 | ОБЩИНА СВОГЕ | Пряко / без обявление | 1 | 249 хил. |
| 01.11.2022 | "Обезвреждане чрез депониране на неопасни(битови)отпадъци, генерирани от територията на община Костинброд в Регионалното депо- Костинброд, за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Др УНП 00035-2022-0022 | ОБЩИНА КОСТИНБРОД | Пряко / без обявление | 1 | 215 хил. |
| 21.10.2021 | Обезвреждане чрез депониране на неопасни(битови) отпадъци, генерирани от територията на община Костинброд в Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Го УНП 00035-2021-0013 | ОБЩИНА КОСТИНБРОД | Пряко / без обявление | 1 | 199 хил. |
| 28.07.2021 | Обезвреждане чрез депониране на генерирани от населението на Община Своге неопасни /битови и строителни/ отпадъци в регионално депо Костинброд УНП 00227-2021-0013 | ОБЩИНА СВОГЕ | Пряко / без обявление | 1 | 158 хил. |
Виж всички / филтрирай / свали като CSV →