Компания · Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана · ЕИК 201235028
Ла Фит Транс ООД
Колко публични средства е спечелила тази компания по обществени поръчки за периода 2020–2026 г.
- Общо спечелено
- 362 хил. €
- Основен сектор
- Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана (CPV 79)100% от стойността
- Брой договори
- 6
- Институции платци
- 5
- Период
- ноември 2020 — юни 2022
- Дял с финансиране от ЕС
- 49,5%
- Средно оферти на търг
- 3,8
- Вид субект
- дружество
Тренд
Спечеленото от Ла Фит Транс ООД във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|---|---|---|
| 2020 | 100 хил. € | 2 | |
| 2021 | 238 хил. € | 2 | +138,8% |
| 2022 | 25 хил. € | 2 | −89,7% |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА | Ла Фит Транс ООД | 179 хил. € | 1 |
| БСУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА | Ла Фит Транс ООД | 77 хил. € | 1 |
| МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО | Ла Фит Транс ООД | 59 хил. € | 1 |
| АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" | Ла Фит Транс ООД | 41 хил. € | 2 |
| Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет | Ла Фит Транс ООД | 7 хил. € | 1 |
| БСУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА | Elsevier B. V. | 44,9 млн. € | 12 |
| АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" | Гравис България АД АД | 32,1 млн. € | 34 |
| Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет | ЛФС ЕООД | 10,1 млн. € | 5 |
| МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО | Д ЕНД Д КОНСУЛТИНГ ООД и др. | 3,8 млн. € | 1 |
| МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА | Фонд мениджър на финансови инструменти в България ЕАД | 2 млн. € | 1 |
Откъде печели
Институции, подредени по сумата, платена на Ла Фит Транс ООД.
| # | Институция | Платено на компанията (€) | Договори | Дял от спечеленото |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА | 179 хил. | 1 | |
| 2 | БСУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА | 77 хил. | 1 | |
| 3 | МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО | 59 хил. | 1 | |
| 4 | АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" | 41 хил. | 2 | |
| 5 | Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет | 7 хил. | 1 |
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
| Брой оферти | Брой търгове |
|---|---|
| 1 оферта | 0 търга |
| 2 оферти | 0 търга |
| 3 оферти | 1 търга |
| 4 и повече оферти | 5 търга |
Договори
6 от 6 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.