- Общо спечелено
- 928 хил. €
- Основен сектор
- Хотелиерски и ресторантьорски услуги и услуги в областта на търговията на дребно (CPV 55)105,2% от стойността
- Брой договори
- 13
- Институции платци
- 1
- Период
- юни 2024 — март 2026
- Дял с финансиране от ЕС
- 0,2%
- Средно оферти на търг
- 1,1
- Вид субект
- дружество
- Седалище
- гр. ВарнаВарна
Тренд
Спечеленото от БОН ТУР-БГ ООД във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
Разходи по години| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|
| 2024 | 701 хил. € | 5 | |
| 2025 | 222 хил. € | 7 | −68,3% |
| 2026 (частично) | 53 хил. € | 3 | |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
Връзки в графа| От | Към | Стойност | Договори |
|---|
| ОБЩИНА ВАРНА | БОН ТУР-БГ ООД | 976 хил. € | 15 |
| ОБЩИНА ВАРНА | "ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ" | 93,9 млн. € | 10 |
Откъде печели
Институции, подредени по сумата, платена на БОН ТУР-БГ ООД.
Институции платци, подредени по сумата, платена на компанията| # | Институция | Платено на компанията (€) | Договори | Дял от спечеленото |
|---|
| 1 | ОБЩИНА ВАРНА | 976 хил. | 15 | 105,2% |
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Открита · 56,8%Неизвестна · 43,2%
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
Брой оферти на спечелените търгове| Брой оферти | Брой търгове |
|---|
| 1 оферта | 10 търга |
| 2 оферти | 1 търга |
| 3 оферти | 0 търга |
| 4 и повече оферти | 0 търга |
| няма данни | 4 търга |
Договори
7 от 13 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 10.07.2026 | Покана 15 „Осигуряване и организиране на настаняване и изхранване на участници и гости в събития, организирани от дирекция „Образование и младежки дейности“. УНП T588719 | ОБЩИНА ВАРНА | Неизвестна | 1 | 29 хил. |
| 25.06.2026 | Покана 14 „Осигуряване и организиране на настаняване и изхранване на участници и гости в Национална конференция „Европейски диалог по въпросите на младежта“ в рамките на проект BG-RRP-1.008-0004-C01 „Изграждане и функциониране на Черноморски младежки център“ УНП T588080 | ОБЩИНА ВАРНА | Неизвестна | 1 | 19 хил. |
| 30.03.2026 | „Осигуряване и организиране на изхранване на участници и гости в събития, организирани от Дирекция „Превенции“ УНП T555690 | ОБЩИНА ВАРНА | Неизвестна | 1 | 5 хил. |
| 17.11.2025 | Покана 12 “Осигуряване и организиране на настаняване и изхранване на участници гости в културни, образователни, спортни, информационни, протоколни и др. събития, организирани в Община Варна за нуждите на проект „Dialogue4Tourism“ - „Бъдещо управление. Институционален диалог относно устойчивия туризъм и управление в евро-средиземноморската зона“ УНП T537444 | ОБЩИНА ВАРНА | Неизвестна | 1 | 2 хил. |
| 14.10.2025 | Покана 10„Осигуряване и организиране на настаняване и изхранване на участници и гости в събития, организирани от дирекция “Култура и духовно развитие”. УНП T524120 | ОБЩИНА ВАРНА | Неизвестна | 1 | 73 хил. |
| 26.08.2025 | Покана 9 „Осигуряване и организиране на настаняване и изхранване на участници и гости в събития, организирани от дирекция “Спорт” УНП T511568 | ОБЩИНА ВАРНА | Неизвестна | 1 | 26 хил. |
| 18.08.2025 | Покана 8 „Осигуряване и организиране на настаняване и изхранване на участници и гости в събития, организирани от дирекция „Образование и младежки дейности“. УНП T507070 | ОБЩИНА ВАРНА | Неизвестна | 1 | 29 хил. |
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 12.06.2024 | Осигуряване и организиране на настаняване и изхранване на участници и гости в културни, образователни, спортни, информационни, протоколни и др. събития, организирани от Община Варна УНП 00081-2023-0072 | ОБЩИНА ВАРНА | Открита | 2 | 554 хил. |
| 14.10.2025 | Покана 10„Осигуряване и организиране на настаняване и изхранване на участници и гости в събития, организирани от дирекция “Култура и духовно развитие”. УНП T524120 | ОБЩИНА ВАРНА | Неизвестна | 1 | 73 хил. |
| 26.06.2025 | Покана 6 „Осигуряване и организиране на настаняване и изхранване на участници и гости в събития, организирани от дирекция “Култура и духовно развитие”. УНП T497067 | ОБЩИНА ВАРНА | Неизвестна | 1 | 51 хил. |
| 23.07.2024 | Покана 3„Осигуряване и организиране на настаняване и изхранване на участници и гости в събития, организирани от дирекция “Култура и духовно развитие”. УНП T405541 | ОБЩИНА ВАРНА | Неизвестна | — | 51 хил. |
| 18.08.2025 | Покана 7 „Осигуряване и организиране на настаняване и изхранване на участници и гости в събития, организирани от дирекция “Туризъм”. УНП T501625 | ОБЩИНА ВАРНА | Неизвестна | 1 | 41 хил. |
| 23.07.2024 | Покана 2„Осигуряване и организиране на настаняване и изхранване на участници и гости в събития, организирани от дирекция “Туризъм”. УНП T405532 | ОБЩИНА ВАРНА | Неизвестна | — | 41 хил. |
| 18.08.2025 | Покана 8 „Осигуряване и организиране на настаняване и изхранване на участници и гости в събития, организирани от дирекция „Образование и младежки дейности“. УНП T507070 | ОБЩИНА ВАРНА | Неизвестна | 1 | 29 хил. |
Виж всички / филтрирай / свали като CSV →