- Общо спечелено
- 7 млн. €
- Основен сектор
- Строителни и монтажни работи (CPV 45)100% от стойността
- Брой договори
- 19
- Институции платци
- 3
- Период
- октомври 2021 — май 2026
- Дял с финансиране от ЕС
- 7%
- Средно оферти на търг
- 2,1
- Вид субект
- дружество
- Седалище
- гр. ВарнаВарна
Тренд
Спечеленото от КАЛЕЯ ТРЕЙД ЕООД във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
Разходи по години| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|
| 2021 | 1,5 млн. € | 1 | |
| 2022 | 2,7 млн. € | 9 | +77,6% |
| 2023 | 64 хил. € | 2 | −97,7% |
| 2024 | 206 хил. € | 4 | +222,9% |
| 2025 | 387 хил. € | 1 | +87,3% |
| 2026 (частично) | 2,1 млн. € | 2 | |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
Връзки в графа| От | Към | Стойност | Договори |
|---|
| ОБЩИНА ВАРНА | КАЛЕЯ ТРЕЙД ЕООД | 4,8 млн. € | 7 |
| ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА | КАЛЕЯ ТРЕЙД ЕООД | 2,1 млн. € | 11 |
| ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ | КАЛЕЯ ТРЕЙД ЕООД | 78 хил. € | 1 |
| ОБЩИНА ВАРНА | "ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ" | 93,9 млн. € | 10 |
| ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ | ГАЛЕРА 07 ООД | 10,2 млн. € | 1 |
| ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА | ВИАС ИНЖЕНЕРИНГ ООД | 4,2 млн. € | 1 |
Откъде печели
Институции, подредени по сумата, платена на КАЛЕЯ ТРЕЙД ЕООД.
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Открита · 55,9%Състезание · 33,2%Неизвестна · 10,9%
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
Брой оферти на спечелените търгове| Брой оферти | Брой търгове |
|---|
| 1 оферта | 11 търга |
| 2 оферти | 1 търга |
| 3 оферти | 2 търга |
| 4 и повече оферти | 2 търга |
| няма данни | 3 търга |
Договори
7 от 19 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 26.05.2026 | „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект „Нов корпус към детска градина - филиал на ДГ №17 „Д-р Петър Берон“ за 2 градински и една яслена група, физкултурен салон, с местонахождение в ПИ 10135.2558.90, УПИ „за детски дом“, кв.655 по плана на 6-ти м.р., ул. „Генерал Колев“ №90, район „Приморски, гр. Варна“ УНП 00081-2025-0138 | ОБЩИНА ВАРНА | Открита | 7 | 2 млн. |
| 06.04.2026 | Обособена позиция 1: СМР на обект „Подобряване на енергийната ефективност, включително производство на енергия от ВЕИ за собствени нужди на сграда от публичния общински сграден фонд за административно обслужване- кметство в с. Езерово, община Белослав“ УНП 00185-2025-0030 | ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ | Състезание | 3 | 78 хил. |
| 03.06.2025 | Обособена позиция 2: „Изпълнение на Инженеринг /проектиране, СМР и авторски надзор/ на обект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на НЧ „Христо Ботев 1928“ - гр. Варна“, в рамките на процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ УНП 00081-2024-0082 | ОБЩИНА ВАРНА | Открита | 3 | 387 хил. |
| 22.07.2024 | Покана 13 „Изпълнение на текущи ремонти в две сгради на социални услуги към Комлекс за социални услуги за деца и семейства по две обособени позиции”, Обособена позиция 1: Обособена позиция №1: „Текущ УНП T389194 | ОБЩИНА ВАРНА | Неизвестна | — | 57 хил. |
| 12.06.2024 | Покана 10 „Изпълнение на текущи ремонти в сгради общинска собственост и прилежащи терени” УНП T381203 | ОБЩИНА ВАРНА | Неизвестна | — | 51 хил. |
| 12.06.2024 | Покана 9 „Изпълнение на текущи ремонти в общинските детски ясли на територията на община Варна и прилежащите им терени” УНП T381176 | ОБЩИНА ВАРНА | Неизвестна | — | 77 хил. |
| 11.03.2024 | Покана 6 „Текущ ремонт на част от първи етаж в сграда на адрес: гр.Варна, ул. „Г.С.Раковски“ № 62 за създаване на фронт-офис по проект № BG05SFPR002-2.002-0080 „Укрепване на общинския капацитет в Общи УНП T351604 | ОБЩИНА ВАРНА | Неизвестна | 1 | 21 хил. |
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 14.07.2022 | Изграждане на Нов корпус към VII СУ "Найден Геров", находящ се в УПИ III-100 -"за училище", с идентификатор 10135.2558.100, кв. 656, по плана на 6-ти м.р. гр. Варна, ул.Царевец №1 УНП 00081-2021-0096 | ОБЩИНА ВАРНА | Състезание | 7 | 2,2 млн. |
| 26.05.2026 | „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект „Нов корпус към детска градина - филиал на ДГ №17 „Д-р Петър Берон“ за 2 градински и една яслена група, физкултурен салон, с местонахождение в ПИ 10135.2558.90, УПИ „за детски дом“, кв.655 по плана на 6-ти м.р., ул. „Генерал Колев“ №90, район „Приморски, гр. Варна“ УНП 00081-2025-0138 | ОБЩИНА ВАРНА | Открита | 7 | 2 млн. |
| 27.10.2021 | „Изпълнение на строителни и монтажни работи на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА“. УНП 00966-2021-0008 | ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА | Открита | 2 | 1,5 млн. |
| 03.06.2025 | Обособена позиция 2: „Изпълнение на Инженеринг /проектиране, СМР и авторски надзор/ на обект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на НЧ „Христо Ботев 1928“ - гр. Варна“, в рамките на процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ УНП 00081-2024-0082 | ОБЩИНА ВАРНА | Открита | 3 | 387 хил. |
| 20.05.2022 | „Изпълнение на строителни и монтажни работи на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА" -5 УНП T203622 | ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА | Неизвестна | 1 | 197 хил. |
| 07.10.2022 | „Изпълнение на строителни и монтажни работи на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА" - 8 УНП T239332 | ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА | Неизвестна | 1 | 124 хил. |
| 06.04.2026 | Обособена позиция 1: СМР на обект „Подобряване на енергийната ефективност, включително производство на енергия от ВЕИ за собствени нужди на сграда от публичния общински сграден фонд за административно обслужване- кметство в с. Езерово, община Белослав“ УНП 00185-2025-0030 | ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ | Състезание | 3 | 78 хил. |
Виж всички / филтрирай / свали като CSV →