Компания · Храни · ЕИК 201843849
ДЖОЕ КЕТЪРИНГ ЕООД
Колко публични средства е спечелила тази компания по обществени поръчки за периода 2020–2026 г.
- Общо спечелено
- 5,3 млн. €
- Основен сектор
- Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти (CPV 15)53,6% от стойността
- Брой договори
- 80
- Институции платци
- 30
- Период
- ноември 2020 — юни 2026
- Дял с финансиране от ЕС
- 12,5%
- Средно оферти на търг
- 2,5
- Вид субект
- дружество
- Седалище
- гр. СофияСофия (столица)
Тренд
Спечеленото от ДЖОЕ КЕТЪРИНГ ЕООД във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|---|---|---|
| 2020 | 143 хил. € | 2 | |
| 2021 | 391 хил. € | 13 | +173,4% |
| 2022 | 597 хил. € | 12 | +52,5% |
| 2023 | 1 млн. € | 13 | +68,8% |
| 2024 | 1,1 млн. € | 20 | +11% |
| 2025 | 696 хил. € | 10 | −37,8% |
| 2026 (частично) | 1,4 млн. € | 10 |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" | ДЖОЕ КЕТЪРИНГ ЕООД | 2,1 млн. € | 17 |
| РАЙОН "СЛАТИНА" | ДЖОЕ КЕТЪРИНГ ЕООД | 397 хил. € | 3 |
| 55-ТО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ПЕТКО КАРАВЕЛОВ" | ДЖОЕ КЕТЪРИНГ ЕООД | 317 хил. € | 6 |
| Детска градина 75 "СЪРЧИЦЕ" | ДЖОЕ КЕТЪРИНГ ЕООД | 277 хил. € | 2 |
| ДЕТСКА ГРАДИНА №14 "КАРЛСОН" | ДЖОЕ КЕТЪРИНГ ЕООД | 270 хил. € | 4 |
| РАЙОН "ПОДУЯНЕ" | ДЖОЕ КЕТЪРИНГ ЕООД | 251 хил. € | 4 |
| СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" | ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ ООД | 10 млн. € | 3 |
| 55-ТО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ПЕТКО КАРАВЕЛОВ" | ВИК - БУНАР ЕООД | 3,7 млн. € | 4 |
| РАЙОН "СЛАТИНА" | "БГНОВА" АД | 3,1 млн. € | 4 |
| РАЙОН "ПОДУЯНЕ" | СТИЛИНГ ГРУП ЕООД и др. | 3,1 млн. € | 1 |
Откъде печели
Институции, подредени по сумата, платена на ДЖОЕ КЕТЪРИНГ ЕООД.
| # | Институция | Платено на компанията (€) | Договори | Дял от спечеленото |
|---|---|---|---|---|
| 1 | СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" | 2,1 млн. | 17 | |
| 2 | РАЙОН "СЛАТИНА" | 397 хил. | 3 | |
| 3 | 55-ТО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ПЕТКО КАРАВЕЛОВ" | 317 хил. | 6 | |
| 4 | Детска градина 75 "СЪРЧИЦЕ" | 277 хил. | 2 | |
| 5 | ДЕТСКА ГРАДИНА №14 "КАРЛСОН" | 270 хил. | 4 | |
| 6 | РАЙОН "ПОДУЯНЕ" | 251 хил. | 4 |
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
| Брой оферти | Брой търгове |
|---|---|
| 1 оферта | 38 търга |
| 2 оферти | 7 търга |
| 3 оферти | 12 търга |
| 4 и повече оферти | 19 търга |
| няма данни | 4 търга |
Договори
7 от 80 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.