- Общо спечелено
- 10 хил. €
- Основен сектор
- Услуги, свързани със селското и горското стопанство, овощарството, аквакултурите и пчеларството (CPV 77)100% от стойността
- Брой договори
- 4
- Институции платци
- 1
- Период
- септември 2020 — юли 2023
- Дял с финансиране от ЕС
- 0%
- Средно оферти на търг
- 1
- Вид субект
- дружество
Тренд
Спечеленото от ИВКО М 87 ЕООД във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
Разходи по години| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|
| 2020 | 2 хил. € | 1 | |
| 2021 | 2 хил. € | 1 | +11,9% |
| 2022 | 3 хил. € | 1 | +6,4% |
| 2023 | 3 хил. € | 1 | +20% |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
Връзки в графа| От | Към | Стойност | Договори |
|---|
| ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ТРАКИЯ" - с. СТРЯМА" | ИВКО М 87 ЕООД | 10 хил. € | 4 |
| ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ТРАКИЯ" - с. СТРЯМА" | ХЛ-ТопМикс ООД | 189 хил. € | 2 |
Откъде печели
Институции, подредени по сумата, платена на ИВКО М 87 ЕООД.
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Състезание · 78,9%Договаряне с покана · 21,1%
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
Брой оферти на спечелените търгове| Брой оферти | Брой търгове |
|---|
| 1 оферта | 4 търга |
| 2 оферти | 0 търга |
| 3 оферти | 0 търга |
| 4 и повече оферти | 0 търга |
Договори
4 от 4 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 25.07.2023 | Предоставяне на услуги, свързани със селското стопанство (в т. ч. изпълнение на агротехнически услуги оран, сеитба, жътва, балиране, силажиране, поливане и др.; даване под наем на селскостопански маши УНП 02718-2023-0216 | ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ТРАКИЯ" - с. СТРЯМА" | Състезание | 1 | 3 хил. |
| 16.08.2022 | Предоставяне на услуги, свързани със селското стопанство (в т. ч. изпълнение на агротехнически услуги оран, сеитба, жътва, балиране, силажиране, поливане и др.; даване под наем на селскостопански маши УНП 02718-2022-0187 | ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ТРАКИЯ" - с. СТРЯМА" | Състезание | 1 | 3 хил. |
| 29.07.2021 | Предоставяне на услуги, свързани със селското стопанство (в т. ч. изпълнение на агротехнически услуги оран, сеитба, жътва, балиране, силажиране, поливане и др.; даване под наем на селскостопански маши УНП 02718-2021-0160 | ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ТРАКИЯ" - с. СТРЯМА" | Състезание | 1 | 2 хил. |
| 30.09.2020 | „Предоставяне на услуги, свързани със селското стопанство (в т. ч. изпълнение на агротехнически услуги оран, сеитба, жътва, балиране, силажиране, поливане и др.; ) УНП 02718-2020-0157 | ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ТРАКИЯ" - с. СТРЯМА" | Договаряне с покана | 1 | 2 хил. |
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 25.07.2023 | Предоставяне на услуги, свързани със селското стопанство (в т. ч. изпълнение на агротехнически услуги оран, сеитба, жътва, балиране, силажиране, поливане и др.; даване под наем на селскостопански маши УНП 02718-2023-0216 | ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ТРАКИЯ" - с. СТРЯМА" | Състезание | 1 | 3 хил. |
| 16.08.2022 | Предоставяне на услуги, свързани със селското стопанство (в т. ч. изпълнение на агротехнически услуги оран, сеитба, жътва, балиране, силажиране, поливане и др.; даване под наем на селскостопански маши УНП 02718-2022-0187 | ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ТРАКИЯ" - с. СТРЯМА" | Състезание | 1 | 3 хил. |
| 29.07.2021 | Предоставяне на услуги, свързани със селското стопанство (в т. ч. изпълнение на агротехнически услуги оран, сеитба, жътва, балиране, силажиране, поливане и др.; даване под наем на селскостопански маши УНП 02718-2021-0160 | ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ТРАКИЯ" - с. СТРЯМА" | Състезание | 1 | 2 хил. |
| 30.09.2020 | „Предоставяне на услуги, свързани със селското стопанство (в т. ч. изпълнение на агротехнически услуги оран, сеитба, жътва, балиране, силажиране, поливане и др.; ) УНП 02718-2020-0157 | ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ТРАКИЯ" - с. СТРЯМА" | Договаряне с покана | 1 | 2 хил. |
Виж всички / филтрирай / свали като CSV →