Компания · Химически продукти · ЕИК 201928889
"ФРЕШ ВЦ" ЕООД
Колко публични средства е спечелила тази компания по обществени поръчки за периода 2020–2026 г.
- Общо спечелено
- 554 хил. €
- Основен сектор
- Химически продукти (CPV 24)51,9% от стойността
- Брой договори
- 14
- Институции платци
- 5
- Период
- март 2021 — септември 2025
- Дял с финансиране от ЕС
- 0%
- Средно оферти на търг
- 2,7
- Вид субект
- дружество
- Седалище
- гр. БургасБургас
Тренд
Спечеленото от "ФРЕШ ВЦ" ЕООД във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|---|---|---|
| 2021 | 70 хил. € | 4 | |
| 2022 | 88 хил. € | 3 | +25,4% |
| 2023 | 33 хил. € | 1 | −62,3% |
| 2024 | 84 хил. € | 2 | +153,7% |
| 2025 | 278 хил. € | 4 | +229,6% |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| ОБЩИНА ПЛОВДИВ | "ФРЕШ ВЦ" ЕООД | 204 хил. € | 6 |
| СТОЛИЧНА ОБЩИНА | "ФРЕШ ВЦ" ЕООД | 153 хил. € | 1 |
| АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" | "ФРЕШ ВЦ" ЕООД | 113 хил. € | 3 |
| ОБЩИНА ВАРНА | "ФРЕШ ВЦ" ЕООД | 73 хил. € | 2 |
| СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ - ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22450 | "ФРЕШ ВЦ" ЕООД | 10 хил. € | 2 |
| ОБЩИНА ПЛОВДИВ | КОНСОРЦИУМ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ - 2026 | 160,7 млн. € | 1 |
| СТОЛИЧНА ОБЩИНА | СОФЕКОСТРОЙ ЕАД | 112,4 млн. € | 75 |
| ОБЩИНА ВАРНА | "ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ" | 93,9 млн. € | 10 |
| АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" | Гравис България АД АД | 32,1 млн. € | 34 |
Откъде печели
Институции, подредени по сумата, платена на "ФРЕШ ВЦ" ЕООД.
| # | Институция | Платено на компанията (€) | Договори | Дял от спечеленото |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ОБЩИНА ПЛОВДИВ | 204 хил. | 6 | |
| 2 | СТОЛИЧНА ОБЩИНА | 153 хил. | 1 | |
| 3 | АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" | 113 хил. | 3 | |
| 4 | ОБЩИНА ВАРНА | 73 хил. | 2 | |
| 5 | СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ - ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22450 | 10 хил. | 2 |
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
| Брой оферти | Брой търгове |
|---|---|
| 1 оферта | 1 търга |
| 2 оферти | 5 търга |
| 3 оферти | 6 търга |
| 4 и повече оферти | 2 търга |
Договори
7 от 14 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.