- Общо спечелено
- 385 хил. €
- Основен сектор
- Строителни и монтажни работи (CPV 45)100% от стойността
- Брой договори
- 5
- Институции платци
- 1
- Период
- май 2025 — май 2025
- Дял с финансиране от ЕС
- 100%
- Средно оферти на търг
- 3,2
- Вид субект
- дружество
Тренд
Спечеленото от "АР-СТРОЙ" ЕООД във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
Няма достатъчно данни за времева графика.
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
Връзки в графа| От | Към | Стойност | Договори |
|---|
| ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ | "АР-СТРОЙ" ЕООД | 385 хил. € | 5 |
| ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ | АЛДИ КОМЕРС ГРУП ЕООД | 2,4 млн. € | 2 |
Откъде печели
Институции, подредени по сумата, платена на "АР-СТРОЙ" ЕООД.
Институции платци, подредени по сумата, платена на компанията| # | Институция | Платено на компанията (€) | Договори | Дял от спечеленото |
|---|
| 1 | ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ | 385 хил. | 5 | 100% |
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Състезание · 100%
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
Брой оферти на спечелените търгове| Брой оферти | Брой търгове |
|---|
| 1 оферта | 0 търга |
| 2 оферти | 0 търга |
| 3 оферти | 4 търга |
| 4 и повече оферти | 1 търга |
Договори
5 от 5 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 21.05.2025 | Изграждане на фотоволтаична електрическа централа /ФЕЦ/ за собствени нужди върху покривната конструкция на ДГ „Снежанка“ с. Минерални бани, находяща се в УПИ II, кв. 19, по плана на с. Минерални бани УНП 00514-2025-0008 | ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ | Състезание | 3 | 79 хил. |
| 21.05.2025 | Изграждане на фотоволтаична електрическа централа /ФЕЦ/ за собствени нужди върху покривната конструкция на СУ „Христо Ботев“ с. Караманци, находящо се в УПИ I, кв. 23, по плана на с. Караманци УНП 00514-2025-0008 | ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ | Състезание | 3 | 77 хил. |
| 14.05.2025 | Изграждане на фотоволтаична електрическа централа /ФЕЦ/ за собствени нужди върху покривната конструкция на Сграда за обществени услуги в с. Минерални бани, находяща се в УПИ I, кв. 16а, по плана на с. Минерални бани УНП 00514-2025-0008 | ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ | Състезание | 3 | 77 хил. |
| 14.05.2025 | Изграждане на фотоволтаична електрическа централа /ФЕЦ/ за собствени нужди върху покривната конструкция на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ с. Минерални бани, находящо се в УПИ VI-175, кв. 24, по плана на с. Минерални бани УНП 00514-2025-0008 | ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ | Състезание | 3 | 77 хил. |
| 14.05.2025 | Изграждане на фотоволтаична електрическа централа /ФЕЦ/ за собствени нужди върху покривната конструкция на общинска администрация в с. Минерални бани, находяща се в УПИ XVIII, с пл. № 138, кв. 14, по плана на с. Минерални бани УНП 00514-2025-0008 | ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ | Състезание | 4 | 76 хил. |
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 21.05.2025 | Изграждане на фотоволтаична електрическа централа /ФЕЦ/ за собствени нужди върху покривната конструкция на ДГ „Снежанка“ с. Минерални бани, находяща се в УПИ II, кв. 19, по плана на с. Минерални бани УНП 00514-2025-0008 | ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ | Състезание | 3 | 79 хил. |
| 21.05.2025 | Изграждане на фотоволтаична електрическа централа /ФЕЦ/ за собствени нужди върху покривната конструкция на СУ „Христо Ботев“ с. Караманци, находящо се в УПИ I, кв. 23, по плана на с. Караманци УНП 00514-2025-0008 | ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ | Състезание | 3 | 77 хил. |
| 14.05.2025 | Изграждане на фотоволтаична електрическа централа /ФЕЦ/ за собствени нужди върху покривната конструкция на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ с. Минерални бани, находящо се в УПИ VI-175, кв. 24, по плана на с. Минерални бани УНП 00514-2025-0008 | ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ | Състезание | 3 | 77 хил. |
| 14.05.2025 | Изграждане на фотоволтаична електрическа централа /ФЕЦ/ за собствени нужди върху покривната конструкция на Сграда за обществени услуги в с. Минерални бани, находяща се в УПИ I, кв. 16а, по плана на с. Минерални бани УНП 00514-2025-0008 | ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ | Състезание | 3 | 77 хил. |
| 14.05.2025 | Изграждане на фотоволтаична електрическа централа /ФЕЦ/ за собствени нужди върху покривната конструкция на общинска администрация в с. Минерални бани, находяща се в УПИ XVIII, с пл. № 138, кв. 14, по плана на с. Минерални бани УНП 00514-2025-0008 | ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ | Състезание | 4 | 76 хил. |
Виж всички / филтрирай / свали като CSV →