- Общо спечелено
- 3,6 млн. €
- Основен сектор
- Строителни и монтажни работи (CPV 45)100% от стойността
- Брой договори
- 15
- Институции платци
- 6
- Период
- януари 2022 — април 2026
- Дял с финансиране от ЕС
- 46%
- Средно оферти на търг
- 1,7
- Вид субект
- дружество
- Седалище
- гр. БургасБургас
Тренд
Спечеленото от СМАРТ ГРУП ХОЛД ЕООД във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
Разходи по години| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|
| 2022 | 72 хил. € | 1 | |
| 2023 | 682 хил. € | 6 | +844,3% |
| 2024 | 623 хил. € | 1 | −8,6% |
| 2025 | 1,6 млн. € | 5 | +157,2% |
| 2026 (частично) | 592 хил. € | 2 | |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
Връзки в графа| От | Към | Стойност | Договори |
|---|
| ОБЩИНА ЦАРЕВО | СМАРТ ГРУП ХОЛД ЕООД | 1,3 млн. € | 7 |
| ОБЩИНА БУРГАС | СМАРТ ГРУП ХОЛД ЕООД | 1,3 млн. € | 1 |
| СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" | СМАРТ ГРУП ХОЛД ЕООД | 425 хил. € | 1 |
| ОБЩИНА КАМЕНО | СМАРТ ГРУП ХОЛД ЕООД | 212 хил. € | 1 |
| ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ | СМАРТ ГРУП ХОЛД ЕООД | 200 хил. € | 4 |
| ОБЩИНСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - СРЕДЕЦ | СМАРТ ГРУП ХОЛД ЕООД | 167 хил. € | 1 |
| ОБЩИНА БУРГАС | ИНФРА ЕКСПЕРТ АД | 74,4 млн. € | 48 |
| ОБЩИНА ЦАРЕВО | АЛДИ КОМЕРС ГРУП ЕООД | 12,7 млн. € | 8 |
| ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ | АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ АД | 6,6 млн. € | 8 |
| ОБЩИНА КАМЕНО | ПРЕМИУМ ДЖИ БГ ЕООД | 6,2 млн. € | 3 |
Откъде печели
Институции, подредени по сумата, платена на СМАРТ ГРУП ХОЛД ЕООД.
Институции платци, подредени по сумата, платена на компанията| # | Институция | Платено на компанията (€) | Договори | Дял от спечеленото |
|---|
| 1 | ОБЩИНА ЦАРЕВО | 1,3 млн. | 7 | 36,5% |
| 2 | ОБЩИНА БУРГАС | 1,3 млн. | 1 | 35,4% |
| 3 | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" | 425 хил. | 1 | 11,9% |
| 4 | ОБЩИНА КАМЕНО | 212 хил. | 1 | 5,9% |
| 5 | ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ | 200 хил. | 4 | 5,6% |
| 6 | ОБЩИНСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - СРЕДЕЦ | 167 хил. | 1 | 4,7% |
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Открита · 52,8%Състезание · 38,2%Събиране на оферти · 9%
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
Брой оферти на спечелените търгове| Брой оферти | Брой търгове |
|---|
| 1 оферта | 7 търга |
| 2 оферти | 6 търга |
| 3 оферти | 2 търга |
| 4 и повече оферти | 0 търга |
Договори
7 от 15 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 07.04.2026 | Изпълнение на строително-монтажни работи за обект „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА "БАЙЛОВА КЪЩА" - КЪЩА-МУЗЕЙ В ГР. СРЕДЕЦ “ УНП 06348-2026-0001 | ОБЩИНСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - СРЕДЕЦ | Състезание | 1 | 167 хил. |
| 13.02.2026 | „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН КЪМ СУ “ХРИСТО БОТЕВ” – ГР. КАМЕНО” УНП 04056-2025-0004 | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" | Състезание | 3 | 425 хил. |
| 22.12.2025 | "РЕМОНТ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ", Обособена позиция 3: Ремонт на ДГ "Слънце", гр .Сунгурларе УНП 00047-2025-0025 | ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ | Събиране на оферти | 1 | 67 хил. |
| 22.12.2025 | "РЕМОНТ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ", Обособена позиция 2: "Ремонт на ДГ с. Чубра " УНП 00047-2025-0025 | ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ | Събиране на оферти | 1 | 22 хил. |
| 22.12.2025 | "РЕМОНТ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ", Обособена позиция 1: "Ремонт на ДГ с. Манолич" УНП 00047-2025-0025 | ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ | Събиране на оферти | 1 | 39 хил. |
| 01.12.2025 | „КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ, ЕКСПОНИРАНЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ГЛАВЕН ВХОД И ЗАПАДНА КРЕПОСТНА СТЕНА НА ЦИТАДЕЛАТА С ПРИЛЕЖАЩИ КУЛИ, СГРАДА С ПИЛОНИ И СТЪЛБИЩЕ НА СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ РУСОКАСТРО, ОБЩИНА КАМЕНО, ОБЛАСТ БУРГАС“. УНП 01008-2025-0020 | ОБЩИНА КАМЕНО | Състезание | 1 | 212 хил. |
| 19.03.2025 | „Обособена позиция 28: Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради на територията на град Бургас във връзка с процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I ОП 28: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“ бл. 66" УНП 00797-2024-0058 | ОБЩИНА БУРГАС | Открита | 1 | 1,3 млн. |
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 19.03.2025 | „Обособена позиция 28: Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради на територията на град Бургас във връзка с процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I ОП 28: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“ бл. 66" УНП 00797-2024-0058 | ОБЩИНА БУРГАС | Открита | 1 | 1,3 млн. |
| 12.09.2024 | ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВИДОВЕ СМР ПО ПРЕУСТРОЙСТВО НА НЕЗАВЪРШЕНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 48619.504.114.1 В МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР, ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА В ПИ 48619.504.114 ПО КККР НА ГР.ЦАРЕВО И ОТКРИТ ПАРКИНГ В ПИ УНП 00079-2024-0010 | ОБЩИНА ЦАРЕВО | Открита | 2 | 623 хил. |
| 18.09.2023 | Преустройство на незавършена сграда с идентификатор 48619.504.114.1 в Медицински център в УПИ І, в кв.65, с идентификатор 48619.504.114 по КККР на гр. Царево, Община Царево УНП 00079-2023-0015 | ОБЩИНА ЦАРЕВО | Състезание | 1 | 559 хил. |
| 13.02.2026 | „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН КЪМ СУ “ХРИСТО БОТЕВ” – ГР. КАМЕНО” УНП 04056-2025-0004 | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" | Състезание | 3 | 425 хил. |
| 01.12.2025 | „КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ, ЕКСПОНИРАНЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ГЛАВЕН ВХОД И ЗАПАДНА КРЕПОСТНА СТЕНА НА ЦИТАДЕЛАТА С ПРИЛЕЖАЩИ КУЛИ, СГРАДА С ПИЛОНИ И СТЪЛБИЩЕ НА СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ РУСОКАСТРО, ОБЩИНА КАМЕНО, ОБЛАСТ БУРГАС“. УНП 01008-2025-0020 | ОБЩИНА КАМЕНО | Състезание | 1 | 212 хил. |
| 07.04.2026 | Изпълнение на строително-монтажни работи за обект „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА "БАЙЛОВА КЪЩА" - КЪЩА-МУЗЕЙ В ГР. СРЕДЕЦ “ УНП 06348-2026-0001 | ОБЩИНСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - СРЕДЕЦ | Състезание | 1 | 167 хил. |
| 11.01.2022 | „Основен ремонт и реконструкция на покрив на съществуваща сграда – читалище в УПИ I, кв.22 по плана на с.Лозарево, община Сунгурларе“ УНП 00047-2021-0013 | ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ | Събиране на оферти | 3 | 72 хил. |
Виж всички / филтрирай / свали като CSV →