Компания · Храни · ЕИК 202252404
"ДимМар 2012" ЕООД
Колко публични средства е спечелила тази компания по обществени поръчки за периода 2020–2026 г.
- Общо спечелено
- 1,4 млн. €
- Основен сектор
- Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти (CPV 15)100% от стойността
- Брой договори
- 15
- Институции платци
- 5
- Период
- март 2021 — октомври 2025
- Дял с финансиране от ЕС
- 0%
- Средно оферти на търг
- 2,9
- Вид субект
- дружество
- Седалище
- гр. ДупницаКюстендил
Тренд
Спечеленото от "ДимМар 2012" ЕООД във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|---|---|---|
| 2021 | 49 хил. € | 5 | |
| 2022 | 170 хил. € | 4 | +244,1% |
| 2023 | 1,2 млн. € | 3 | +604,1% |
| 2024 | 0 € | 0 | −100% |
| 2025 | 26 хил. € | 3 |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| ОБЩИНА ДУПНИЦА | "ДимМар 2012" ЕООД | 1,3 млн. € | 5 |
| ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ | "ДимМар 2012" ЕООД | 70 хил. € | 2 |
| ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ | "ДимМар 2012" ЕООД | 35 хил. € | 1 |
| ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО | "ДимМар 2012" ЕООД | 26 хил. € | 3 |
| ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА | "ДимМар 2012" ЕООД | 15 хил. € | 4 |
| ОБЩИНА ДУПНИЦА | ЕВРО ИМПЕКС ЕООД | 5,2 млн. € | 4 |
| ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ | БУЛПЛАН ИНВЕСТ ООД | 4,1 млн. € | 8 |
| ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО | ИНТЕРПОЛИС ЕООД | 3,2 млн. € | 6 |
| ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ | СТАНДАРТ СТРОЙ 2003 ЕООД | 3 млн. € | 5 |
Откъде печели
Институции, подредени по сумата, платена на "ДимМар 2012" ЕООД.
| # | Институция | Платено на компанията (€) | Договори | Дял от спечеленото |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ОБЩИНА ДУПНИЦА | 1,3 млн. | 5 | |
| 2 | ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ | 70 хил. | 2 | |
| 3 | ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ | 35 хил. | 1 | |
| 4 | ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО | 26 хил. | 3 | |
| 5 | ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА | 15 хил. | 4 |
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
| Брой оферти | Брой търгове |
|---|---|
| 1 оферта | 1 търга |
| 2 оферти | 4 търга |
| 3 оферти | 7 търга |
| 4 и повече оферти | 3 търга |
Договори
7 от 15 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.