- Общо спечелено
- 1,7 млн. €
- Основен сектор
- Строителни и монтажни работи (CPV 45)100% от стойността
- Брой договори
- 8
- Институции платци
- 1
- Период
- октомври 2023 — февруари 2025
- Дял с финансиране от ЕС
- 0%
- Средно оферти на търг
- 1,3
- Вид субект
- дружество
- Седалище
- гр. ВрацаВраца
Тренд
Спечеленото от ПЕЙКОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
Разходи по години| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|
| 2023 | 234 хил. € | 1 | |
| 2024 | 0 € | 0 | −100% |
| 2025 | 1,4 млн. € | 7 | |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
Връзки в графа| От | Към | Стойност | Договори |
|---|
| Кмет на община Враца | ПЕЙКОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 1,7 млн. € | 8 |
| Кмет на община Враца | СТРОИТЕЛ-КРИВОДОЛ ЕООД | 4,8 млн. € | 25 |
Откъде печели
Институции, подредени по сумата, платена на ПЕЙКОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД.
Институции платци, подредени по сумата, платена на компанията| # | Институция | Платено на компанията (€) | Договори | Дял от спечеленото |
|---|
| 1 | Кмет на община Враца | 1,7 млн. | 8 | 100% |
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Открита · 85,9%Състезание · 14,1%
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
Брой оферти на спечелените търгове| Брой оферти | Брой търгове |
|---|
| 1 оферта | 7 търга |
| 2 оферти | 0 търга |
| 3 оферти | 1 търга |
| 4 и повече оферти | 0 търга |
Договори
7 от 8 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 24.02.2025 | Обособена позиция № 4 - „Инженеринг – проектиране, СМР и упражняване на Авторски надзор за обект: „Основен ремонт на ул. "Братя Миладинови" в участъка от ул. "Дико Илиев" до бул. "Мито Орозов 35", гр. Враца“- пътна настилка -1 708,00 м2, тротоарна настилка – 1 062,00 м2 и дължина 214,00 м1.“ УНП 00814-2024-0049 | Кмет на община Враца | Открита | 1 | 173 хил. |
| 24.01.2025 | Обособена позиция № 16 - „Инженеринг – проектиране, СМР и упражняване на Авторски надзор за обект: „Основен ремонт на ул. "Цар Калоян" в участъка от ул. "Стоян Заимов" до ул. "Трайко Китанчев“- пътна настилка - 450,00 м2, тротоарна настилка – 300,00 м2 и дължина 72,00 м1.“ УНП 00814-2024-0049 | Кмет на община Враца | Открита | 1 | 50 хил. |
| 24.01.2025 | Обособена позиция № 13 - „Инженеринг – проектиране, СМР и упражняване на Авторски надзор за обект: „Основен ремонт на ул. "Атанас Йованович" в участъка от ул. "Елин Пелин" до ул. "Черна Вода", гр. Враца“- пътна настилка – 1 535,00 м2, тротоарна настилка – 515,00 м2 и дължина 255,00 м1, подпорна стена- 250,00 м1.“ УНП 00814-2024-0049 | Кмет на община Враца | Открита | 1 | 180 хил. |
| 24.01.2025 | Обособена позиция № 8 - „Инженеринг – проектиране, СМР и упражняване на Авторски надзор за обект: „Основен ремонт на ул. "Драва" в участъка от ул. "Преслав" до ул. "Драгоман", гр. Враца“- пътна настилка - 890,00 м2, тротоарна настилка – 2 010,00 м2 и дължина 160,00 м1.“ УНП 00814-2024-0049 | Кмет на община Враца | Открита | 1 | 182 хил. |
| 24.01.2025 | Обособена позиция № 7 - „Инженеринг – проектиране, СМР и упражняване на Авторски надзор за обект: „Основен ремонт на ул. "Димчо Дебелянов" в участъка от ул. "Дико Илиев" до бул. "Мито Орозов", гр. Враца“- пътна настилка -2 650,00 м2, тротоарна настилка – 2 425,00 м2 и дължина 295,00 м1.“ УНП 00814-2024-0049 | Кмет на община Враца | Открита | 1 | 318 хил. |
| 24.01.2025 | Обособена позиция № 5 - „Инженеринг – проектиране, СМР и упражняване на Авторски надзор за обект: „Основен ремонт на ул. "Васил Атанасов" в участъка от бул. "Втори Юни" до ул. "Амур", гр. Враца“- пътна настилка -2 495,00 м2, тротоарна настилка – 1 095,00 м2 и дължина 425,00 м1, подпорна стена- 400,00 м1.“ УНП 00814-2024-0049 | Кмет на община Враца | Открита | 1 | 315 хил. |
| 24.01.2025 | Обособена позиция № 1 - „Инженеринг – проектиране, СМР и упражняване на Авторски надзор за обект: „Основен ремонт на ул. "Безименна (Река Лева 58)" в участъка от ул. "Генерал Гурко" до ул. "Граф Игнатиев", гр. Враца“- пътна настилка -1625,00 м2, тротоарна настилка – 1 615,00 м2 и дължина 100,00 м1.“ УНП 00814-2024-0049 | Кмет на община Враца | Открита | 1 | 203 хил. |
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 24.01.2025 | Обособена позиция № 7 - „Инженеринг – проектиране, СМР и упражняване на Авторски надзор за обект: „Основен ремонт на ул. "Димчо Дебелянов" в участъка от ул. "Дико Илиев" до бул. "Мито Орозов", гр. Враца“- пътна настилка -2 650,00 м2, тротоарна настилка – 2 425,00 м2 и дължина 295,00 м1.“ УНП 00814-2024-0049 | Кмет на община Враца | Открита | 1 | 318 хил. |
| 24.01.2025 | Обособена позиция № 5 - „Инженеринг – проектиране, СМР и упражняване на Авторски надзор за обект: „Основен ремонт на ул. "Васил Атанасов" в участъка от бул. "Втори Юни" до ул. "Амур", гр. Враца“- пътна настилка -2 495,00 м2, тротоарна настилка – 1 095,00 м2 и дължина 425,00 м1, подпорна стена- 400,00 м1.“ УНП 00814-2024-0049 | Кмет на община Враца | Открита | 1 | 315 хил. |
| 27.10.2023 | Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор за обект: „Основен ремонт на ул. „Александър Стамболийски“, с.Баница УНП 00814-2023-0042 | Кмет на община Враца | Състезание | 3 | 234 хил. |
| 24.01.2025 | Обособена позиция № 1 - „Инженеринг – проектиране, СМР и упражняване на Авторски надзор за обект: „Основен ремонт на ул. "Безименна (Река Лева 58)" в участъка от ул. "Генерал Гурко" до ул. "Граф Игнатиев", гр. Враца“- пътна настилка -1625,00 м2, тротоарна настилка – 1 615,00 м2 и дължина 100,00 м1.“ УНП 00814-2024-0049 | Кмет на община Враца | Открита | 1 | 203 хил. |
| 24.01.2025 | Обособена позиция № 8 - „Инженеринг – проектиране, СМР и упражняване на Авторски надзор за обект: „Основен ремонт на ул. "Драва" в участъка от ул. "Преслав" до ул. "Драгоман", гр. Враца“- пътна настилка - 890,00 м2, тротоарна настилка – 2 010,00 м2 и дължина 160,00 м1.“ УНП 00814-2024-0049 | Кмет на община Враца | Открита | 1 | 182 хил. |
| 24.01.2025 | Обособена позиция № 13 - „Инженеринг – проектиране, СМР и упражняване на Авторски надзор за обект: „Основен ремонт на ул. "Атанас Йованович" в участъка от ул. "Елин Пелин" до ул. "Черна Вода", гр. Враца“- пътна настилка – 1 535,00 м2, тротоарна настилка – 515,00 м2 и дължина 255,00 м1, подпорна стена- 250,00 м1.“ УНП 00814-2024-0049 | Кмет на община Враца | Открита | 1 | 180 хил. |
| 24.02.2025 | Обособена позиция № 4 - „Инженеринг – проектиране, СМР и упражняване на Авторски надзор за обект: „Основен ремонт на ул. "Братя Миладинови" в участъка от ул. "Дико Илиев" до бул. "Мито Орозов 35", гр. Враца“- пътна настилка -1 708,00 м2, тротоарна настилка – 1 062,00 м2 и дължина 214,00 м1.“ УНП 00814-2024-0049 | Кмет на община Враца | Открита | 1 | 173 хил. |
Виж всички / филтрирай / свали като CSV →