Компания · Селскостопански машини · ЕИК 202477721
АГРОМАШИНА ГРУП ООД
Колко публични средства е спечелила тази компания по обществени поръчки за периода 2020–2026 г.
- Общо спечелено
- 155 хил. €
- Основен сектор
- Селскостопански машини (CPV 16)92% от стойността
- Брой договори
- 4
- Институции платци
- 4
- Период
- август 2022 — февруари 2026
- Дял с финансиране от ЕС
- 0%
- Средно оферти на търг
- 1,5
- Вид субект
- дружество
- Седалище
- гр. МонтанаМонтана
Тренд
Спечеленото от АГРОМАШИНА ГРУП ООД във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|---|---|---|
| 2022 | 12 хил. € | 1 | |
| 2023 | 0 € | 0 | −100% |
| 2024 | 70 хил. € | 2 | |
| 2025 | 0 € | 0 | −100% |
| 2026 (частично) | 72 хил. € | 1 |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ | АГРОМАШИНА ГРУП ООД | 72 хил. € | 1 |
| ОБЩИНА БОТЕВГРАД | АГРОМАШИНА ГРУП ООД | 51 хил. € | 1 |
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "ЗЕМЯ" | АГРОМАШИНА ГРУП ООД | 20 хил. € | 1 |
| СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ВОДЕН - ИРИ ХИСАР" | АГРОМАШИНА ГРУП ООД | 12 хил. € | 1 |
| ОБЩИНА БОТЕВГРАД | ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД | 13 млн. € | 1 |
| ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ | "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД | 2,8 млн. € | 2 |
Откъде печели
Институции, подредени по сумата, платена на АГРОМАШИНА ГРУП ООД.
| # | Институция | Платено на компанията (€) | Договори | Дял от спечеленото |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ | 72 хил. | 1 | |
| 2 | ОБЩИНА БОТЕВГРАД | 51 хил. | 1 | |
| 3 | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "ЗЕМЯ" | 20 хил. | 1 | |
| 4 | СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ВОДЕН - ИРИ ХИСАР" | 12 хил. | 1 |
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
| Брой оферти | Брой търгове |
|---|---|
| 1 оферта | 2 търга |
| 2 оферти | 2 търга |
| 3 оферти | 0 търга |
| 4 и повече оферти | 0 търга |
Договори
4 от 4 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.