Компания · Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети · ЕИК 203578716
ОФИС ТРЕНД ООД
Колко публични средства е спечелила тази компания по обществени поръчки за периода 2020–2026 г.
- Общо спечелено
- 761 хил. €
- Основен сектор
- Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети (CPV 30)57,9% от стойността
- Брой договори
- 19
- Институции платци
- 11
- Период
- март 2025 — март 2026
- Дял с финансиране от ЕС
- 77,8%
- Средно оферти на търг
- 3,1
- Вид субект
- дружество
- Седалище
- гр. СофияСофия (столица)
Тренд
Спечеленото от ОФИС ТРЕНД ООД във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|---|---|---|
| 2025 | 590 хил. € | 15 | |
| 2026 (частично) | 171 хил. € | 4 |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| ПЪРВА АНГЛИЙСКА ГИМНАЗИЯ | ОФИС ТРЕНД ООД | 184 хил. € | 4 |
| НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО - СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ | ОФИС ТРЕНД ООД | 124 хил. € | 2 |
| 129-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "АНТИМ I" | ОФИС ТРЕНД ООД | 121 хил. € | 3 |
| 107-МО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХАН КРУМ" | ОФИС ТРЕНД ООД | 119 хил. € | 2 |
| 100-НО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "НАЙДЕН ГЕРОВ" | ОФИС ТРЕНД ООД | 67 хил. € | 2 |
| 51-ВО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА" | ОФИС ТРЕНД ООД | 42 хил. € | 1 |
| 51-ВО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА" | ЕКОМАТ - БЪЛГАРИЯ ЕООД | 182 хил. € | 3 |
| НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО - СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ | ПСГ АД | 120 хил. € | 1 |
| ПЪРВА АНГЛИЙСКА ГИМНАЗИЯ | "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД | 70 хил. € | 1 |
| 107-МО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХАН КРУМ" | "ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД | 38 хил. € | 2 |
| 129-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "АНТИМ I" | "ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД | 17 хил. € | 1 |
Откъде печели
Институции, подредени по сумата, платена на ОФИС ТРЕНД ООД.
| # | Институция | Платено на компанията (€) | Договори | Дял от спечеленото |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПЪРВА АНГЛИЙСКА ГИМНАЗИЯ | 184 хил. | 4 | |
| 2 | НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО - СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ | 124 хил. | 2 | |
| 3 | 129-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "АНТИМ I" | 121 хил. | 3 | |
| 4 | 107-МО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХАН КРУМ" | 119 хил. | 2 | |
| 5 | 100-НО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "НАЙДЕН ГЕРОВ" | 67 хил. | 2 | |
| 6 | 51-ВО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА" | 42 хил. | 1 |
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
| Брой оферти | Брой търгове |
|---|---|
| 1 оферта | 5 търга |
| 2 оферти | 4 търга |
| 3 оферти | 3 търга |
| 4 и повече оферти | 7 търга |
Договори
7 от 19 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.