Компания · Строителство · ЕИК 203731934
СНЕФЕРУ ЕООД
Колко публични средства е спечелила тази компания по обществени поръчки за периода 2020–2026 г.
- Общо спечелено
- 722 хил. €
- Основен сектор
- Строителни и монтажни работи (CPV 45)100% от стойността
- Брой договори
- 4
- Институции платци
- 4
- Период
- декември 2020 — май 2025
- Дял с финансиране от ЕС
- 78,9%
- Средно оферти на търг
- 5,5
- Вид субект
- дружество
Тренд
Спечеленото от СНЕФЕРУ ЕООД във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|---|---|---|
| 2020 | 95 хил. € | 1 | |
| 2021 | 134 хил. € | 2 | +40,8% |
| 2022 | 0 € | 0 | −100% |
| 2023 | 0 € | 0 | |
| 2024 | 0 € | 0 | |
| 2025 | 493 хил. € | 1 |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| ОБЩИНА ПОПОВО | СНЕФЕРУ ЕООД | 493 хил. € | 1 |
| СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" | СНЕФЕРУ ЕООД | 95 хил. € | 1 |
| ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА | СНЕФЕРУ ЕООД | 77 хил. € | 1 |
| 134 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ" | СНЕФЕРУ ЕООД | 57 хил. € | 1 |
| ОБЩИНА ПОПОВО | ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ-Т ЕАД | 9,5 млн. € | 21 |
| 134 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ" | "Стреза" ЕООД | 3 млн. € | 3 |
| ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА | Център за наука, иновации и технологии ЕООД | 485 хил. € | 2 |
| СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" | ЕМАНУИЛ 21 ЕООД | 103 хил. € | 1 |
Откъде печели
Институции, подредени по сумата, платена на СНЕФЕРУ ЕООД.
| # | Институция | Платено на компанията (€) | Договори | Дял от спечеленото |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ОБЩИНА ПОПОВО | 493 хил. | 1 | |
| 2 | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" | 95 хил. | 1 | |
| 3 | ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА | 77 хил. | 1 | |
| 4 | 134 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ" | 57 хил. | 1 |
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
| Брой оферти | Брой търгове |
|---|---|
| 1 оферта | 0 търга |
| 2 оферти | 0 търга |
| 3 оферти | 1 търга |
| 4 и повече оферти | 3 търга |
Договори
4 от 4 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.