- Общо спечелено
- 2 млн. €
- Основен сектор
- Строителни и монтажни работи (CPV 45)100% от стойността
- Брой договори
- 13
- Институции платци
- 7
- Период
- декември 2020 — май 2026
- Дял с финансиране от ЕС
- 4,9%
- Средно оферти на търг
- 1,8
- Вид субект
- дружество
- Седалище
- гр. СофияСофия (столица)
Тренд
Спечеленото от "РЕГАЛ БИЛД" ЕООД във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
Разходи по години| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|
| 2020 | 182 хил. € | 2 | |
| 2021 | 173 хил. € | 2 | −4,9% |
| 2022 | 0 € | 0 | −100% |
| 2023 | 1,1 млн. € | 7 | |
| 2024 | 228 хил. € | 1 | −78,8% |
| 2025 | 0 € | 0 | −100% |
| 2026 (частично) | 343 хил. € | 1 | |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
Връзки в графа| От | Към | Стойност | Договори |
|---|
| Kмет на Община Мадан | "РЕГАЛ БИЛД" ЕООД | 570 хил. € | 2 |
| ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ | "РЕГАЛ БИЛД" ЕООД | 520 хил. € | 1 |
| ОБЩИНА ДЕВИН | "РЕГАЛ БИЛД" ЕООД | 483 хил. € | 5 |
| МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА | "РЕГАЛ БИЛД" ЕООД | 182 хил. € | 2 |
| ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН | "РЕГАЛ БИЛД" ЕООД | 111 хил. € | 1 |
| ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ | "РЕГАЛ БИЛД" ЕООД | 72 хил. € | 1 |
| ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН | ДЗЗД ХИДРО-ВОД СТРОЙ и др. | 25,6 млн. € | 1 |
| МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА | Ар Си Ес Спортс енд Ивентс С.р.л. [RCS Sports & Events S.r.l.] | 15 млн. € | 1 |
| Kмет на Община Мадан | АРТСТРОЙ ООД | 5,9 млн. € | 15 |
| ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ | БУЛСТРОЙ ГРУП 2000 ДЗЗД | 5,8 млн. € | 5 |
| ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ | БКС - ГОРНА ОРЯХОВИЦА АД | 4,8 млн. € | 3 |
| ОБЩИНА ДЕВИН | ИСА 2000 | 2,9 млн. € | 16 |
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Състезание · 65,1%Събиране на оферти · 32%Договаряне с покана · 2,9%
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
Брой оферти на спечелените търгове| Брой оферти | Брой търгове |
|---|
| 1 оферта | 8 търга |
| 2 оферти | 1 търга |
| 3 оферти | 1 търга |
| 4 и повече оферти | 2 търга |
| няма данни | 1 търга |
Договори
7 от 13 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 26.05.2026 | „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДНО ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ УЛ. „РЕПУБЛИКА“ И УЛ. „ЯВОР“ В ГРАД МАДАН“ УНП 00104-2026-0003 | Kмет на Община Мадан | Състезание | 2 | 343 хил. |
| 22.03.2024 | „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ОБЩО ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМ ОБЕКТ: „КАФЕ-АПЕРИТИВ В УПИ II, КВ. 32, ГР. МАДАН”“ УНП 00104-2023-0017 | Kмет на Община Мадан | Състезание | — | 228 хил. |
| 06.10.2023 | Избор на изпълнител на СМР за текущ ремонт на трайна асфалтова настилка на улици в гр. Девин, община Девин УНП 00009-2023-0027 | ОБЩИНА ДЕВИН | Събиране на оферти | 1 | 37 хил. |
| 01.09.2023 | „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект: Основен ремонт и рехабилитация на улица от о.т. 115, през о.т. 114, о.т. 124 до о.т. 129 и през о.т. 118 до о.т. 121 и до о.т. УНП 00009-2023-0025 | ОБЩИНА ДЕВИН | Договаряне с покана | 1 | 59 хил. |
| 14.07.2023 | „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект „Ремонт и рехабилитация на улица от о.т. 30 до о.т 42 в с. Лясково“ УНП 00009-2023-0019 | ОБЩИНА ДЕВИН | Събиране на оферти | 1 | 76 хил. |
| 05.06.2023 | „РЕМОНТ НА МОСТОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ В гр. ДЕВИН, общ. ДЕВИН“ УНП 00009-2023-0014 | ОБЩИНА ДЕВИН | Събиране на оферти | 1 | 99 хил. |
| 16.03.2023 | „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР, ЗА ОБЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНА ЧАСТ НА КВ. НАСТАН, ГР. ДЕВИН“ – ЕТАП 1“ УНП 00009-2023-0003 | ОБЩИНА ДЕВИН | Състезание | 1 | 212 хил. |
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 10.03.2023 | „Изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Благоустройство в кв. 212“ в гр. Панагюрище“ УНП 00564-2022-0038 | ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ | Състезание | 1 | 520 хил. |
| 26.05.2026 | „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДНО ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ УЛ. „РЕПУБЛИКА“ И УЛ. „ЯВОР“ В ГРАД МАДАН“ УНП 00104-2026-0003 | Kмет на Община Мадан | Състезание | 2 | 343 хил. |
| 22.03.2024 | „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ОБЩО ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМ ОБЕКТ: „КАФЕ-АПЕРИТИВ В УПИ II, КВ. 32, ГР. МАДАН”“ УНП 00104-2023-0017 | Kмет на Община Мадан | Състезание | — | 228 хил. |
| 16.03.2023 | „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР, ЗА ОБЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНА ЧАСТ НА КВ. НАСТАН, ГР. ДЕВИН“ – ЕТАП 1“ УНП 00009-2023-0003 | ОБЩИНА ДЕВИН | Състезание | 1 | 212 хил. |
| 14.10.2021 | „Ремонт на дворно пространство на ОУ ,,Св.Св. Кирил и Методий“, с. Нови хан, общ. Елин Пелин“ УНП 00024-2021-0018 | ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН | Събиране на оферти | 1 | 111 хил. |
| 05.06.2023 | „РЕМОНТ НА МОСТОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ В гр. ДЕВИН, общ. ДЕВИН“ УНП 00009-2023-0014 | ОБЩИНА ДЕВИН | Събиране на оферти | 1 | 99 хил. |
| 23.12.2020 | "Модернизация на "Център хвърляния - НСА", гр. София" - I етап УНП 01981-2020-0073 | МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА | Събиране на оферти | 4 | 92 хил. |
Виж всички / филтрирай / свали като CSV →