- Общо спечелено
- 6,9 млн. €
- Основен сектор
- Строителни и монтажни работи (CPV 45)100% от стойността
- Брой договори
- 40
- Институции платци
- 24
- Период
- юли 2022 — юли 2026
- Дял с финансиране от ЕС
- 69,2%
- Средно оферти на търг
- 2,5
- Вид субект
- дружество
- Седалище
- гр. ПловдивПловдив
Тренд
Спечеленото от ЕМТ Строй ЕООД във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
Разходи по години| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|
| 2022 | 296 хил. € | 11 | |
| 2023 | 704 хил. € | 7 | +137,9% |
| 2024 | 969 хил. € | 7 | +37,7% |
| 2025 | 4,6 млн. € | 13 | +375,5% |
| 2026 (частично) | 315 хил. € | 2 | |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
Връзки в графа| От | Към | Стойност | Договори |
|---|
| ОБЩИНА НЕДЕЛИНО | ЕМТ Строй ЕООД | 1,5 млн. € | 3 |
| РАЙОН "СЛАТИНА" | ЕМТ Строй ЕООД | 1 млн. € | 2 |
| ОБЩИНА СОЗОПОЛ | ЕМТ Строй ЕООД | 655 хил. € | 3 |
| ОБЩИНА БРЕЗНИК | ЕМТ Строй ЕООД | 593 хил. € | 2 |
| РАЙОН "ОБОРИЩЕ" | ЕМТ Строй ЕООД | 434 хил. € | 1 |
| ОБЩИНА ПЛОВДИВ | ЕМТ Строй ЕООД | 383 хил. € | 1 |
| ОБЩИНА ПЛОВДИВ | КОНСОРЦИУМ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ - 2026 | 160,7 млн. € | 1 |
| ОБЩИНА СОЗОПОЛ | ЧИСТОТА ТЕТЕВЕН ЕООД и др. | 9,2 млн. € | 1 |
| ОБЩИНА НЕДЕЛИНО | ГРАФЕНА ГРУП ЕООД | 5,5 млн. € | 11 |
| РАЙОН "ОБОРИЩЕ" | СЕТАТЕХ ЕООД | 4,4 млн. € | 2 |
| РАЙОН "СЛАТИНА" | "БГНОВА" АД | 3,1 млн. € | 4 |
| ОБЩИНА БРЕЗНИК | ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ ЕООД | 2,5 млн. € | 20 |
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Открита · 39,3%Състезание · 52,1%Събиране на оферти · 8,5%
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
Брой оферти на спечелените търгове| Брой оферти | Брой търгове |
|---|
| 1 оферта | 15 търга |
| 2 оферти | 9 търга |
| 3 оферти | 6 търга |
| 4 и повече оферти | 8 търга |
| няма данни | 2 търга |
Договори
7 от 40 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 28.07.2026 | „Основен ремонт на Детска градина „Здравец", с местонахождение, сграда с идентификатор 02676.501.2681.1 в ПИ 02676.501.2681 по КК на гр. Банско, УПИ II, кв. 146 по плана на гр. Банско, Община Банско, по Проект Красива България УНП 00283-2026-0011 | ОБЩИНА БАНСКО | Състезание | 1 | 215 хил. |
| 19.06.2026 | „Енергоспестяващи мерки в сградата на НЧ „Христо Ботев-1934”, Етап 1–Основен ремонт на покрив, с. Загражден” УНП 00603-2026-0005 | ОБЩИНА БАНИТЕ | Събиране на оферти | 2 | 100 хил. |
| 27.11.2025 | „Изпълнение на строително-монтажни работи за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на обект „Многофамилна жилищна сграда в град София, район Слатина, ж.к. „Гео Милев“, бл. 31, ул. „Проф. д-р Георги Павлов“ № 38“, във връзка с процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I” УНП 01272-2025-0013 | РАЙОН "СЛАТИНА" | Състезание | 2 | 437 хил. |
| 27.10.2025 | „Избор на изпълнител за СМР на обект: „Енергийно обновяване на Общински исторически музей, гр. Брезник“ УНП 00561-2025-0006 | ОБЩИНА БРЕЗНИК | Състезание | 1 | 254 хил. |
| 06.10.2025 | „Ремонт на северния тротоар на ул. „Екзарх Йосиф“ в участъка между бул. „Княгиня Мария Луиза“ и ул. „Сердика“ УНП 01267-2025-0008 | РАЙОН "ОБОРИЩЕ" | Състезание | 4 | 434 хил. |
| 05.09.2025 | Преустройство и реконструкция на съществуваща сграда за образование и култура с идентификатор 81178.502.484.6, находяща се в УПИ I „За училище", кв.62 по плана на гр. Черноморец, общ. Созопол, ПИ 81178.502.484 по КК на гр. Черноморец УНП 00568-2025-0021 | ОБЩИНА СОЗОПОЛ | Открита | 1 | 214 хил. |
| 28.08.2025 | “Избор на изпълнител за СМР на обект: „Енергийно обновяване на Спортна зала гр. Брезник“ УНП 00561-2025-0005 | ОБЩИНА БРЕЗНИК | Състезание | 2 | 339 хил. |
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 25.07.2025 | Обособена позиция 3: Обособена позиция № 3 „Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на обект „Многофамилна жилищна сграда в град София, район Слатина, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 26, вх. 1“, във връзка с процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I” УНП 01272-2025-0008 | РАЙОН "СЛАТИНА" | Състезание | 3 | 579 хил. |
| 30.07.2025 | Изграждане на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и специализирани социални услуги на територията на община Неделино“ по три обособени позиции, Обособена позиция 3: Изпълнение на СМР на обект: център за специализирана подкрепа за пълнолетни лица с увреждания и техните семейства (ЦСПЛУТС) в УПИ XX, кв. 113, по ПУП на гр. Неделино, обл. Смолян“. УНП 01019-2025-0012 | ОБЩИНА НЕДЕЛИНО | Открита | 1 | 558 хил. |
| 30.07.2025 | Изграждане на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и специализирани социални услуги на територията на община Неделино“ по три обособени позиции, Обособена позиция 2: Изпълнение на СМР : „Сграда за предоставяне на услуги „резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства (РГПЛПР)“ в УПИ X, кв. 5 по плана на с. Средец, община Неделино, обл. Смолян.“ УНП 01019-2025-0012 | ОБЩИНА НЕДЕЛИНО | Открита | 1 | 510 хил. |
| 30.07.2025 | Изграждане на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и специализирани социални услуги на територията на община Неделино“ по три обособени позиции, Обособена позиция 1: Изпълнение на СМР на обект: „Сграда за предоставяне на услуги РГПЛПР в с. Върлино, УПИ I , кв.1 по ПУП на с. Върлино, общ. Неделино, обл. Смолян.“ УНП 01019-2025-0012 | ОБЩИНА НЕДЕЛИНО | Открита | 1 | 466 хил. |
| 27.11.2025 | „Изпълнение на строително-монтажни работи за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на обект „Многофамилна жилищна сграда в град София, район Слатина, ж.к. „Гео Милев“, бл. 31, ул. „Проф. д-р Георги Павлов“ № 38“, във връзка с процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I” УНП 01272-2025-0013 | РАЙОН "СЛАТИНА" | Състезание | 2 | 437 хил. |
| 06.10.2025 | „Ремонт на северния тротоар на ул. „Екзарх Йосиф“ в участъка между бул. „Княгиня Мария Луиза“ и ул. „Сердика“ УНП 01267-2025-0008 | РАЙОН "ОБОРИЩЕ" | Състезание | 4 | 434 хил. |
| 17.01.2023 | Строителство на обект: „Център за интегрирани социални услуги", находящ се в новообразуван УПИ VIII – 553.219, образование, здравеопазване и социални дейности, идентичен с ПИ 56784.553.219, кв. 1Б – УНП 00267-2022-0129 | ОБЩИНА ПЛОВДИВ | Открита | 4 | 383 хил. |
Виж всички / филтрирай / свали като CSV →