Компания · Строителство · ЕИК 204173980
Стройгруп - Трявна ЕООД
Колко публични средства е спечелила тази компания по обществени поръчки за периода 2020–2026 г.
- Общо спечелено
- 276 хил. €
- Основен сектор
- Строителни и монтажни работи (CPV 45)100% от стойността
- Брой договори
- 6
- Институции платци
- 3
- Период
- август 2021 — септември 2025
- Дял с финансиране от ЕС
- 68,8%
- Средно оферти на търг
- 5,6
- Вид субект
- дружество
- Седалище
- гр. ТрявнаГаброво
Тренд
Спечеленото от Стройгруп - Трявна ЕООД във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|---|---|---|
| 2021 | 37 хил. € | 1 | |
| 2022 | 0 € | 0 | −100% |
| 2023 | 28 хил. € | 1 | |
| 2024 | 166 хил. € | 3 | +488,7% |
| 2025 | 44 хил. € | 1 | −73,3% |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ | Стройгруп - Трявна ЕООД | 145 хил. € | 1 |
| ОБЩИНА ТРЯВНА | Стройгруп - Трявна ЕООД | 86 хил. € | 4 |
| СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "П.Р.СЛАВЕЙКОВ" | Стройгруп - Трявна ЕООД | 44 хил. € | 1 |
| ОБЩИНА ТРЯВНА | ТЕХНО СТРОЙ БЪЛГАРИЯ ООД | 7,9 млн. € | 11 |
| ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ | БКС - ГОРНА ОРЯХОВИЦА АД | 4,8 млн. € | 3 |
Откъде печели
Институции, подредени по сумата, платена на Стройгруп - Трявна ЕООД.
| # | Институция | Платено на компанията (€) | Договори | Дял от спечеленото |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ | 145 хил. | 1 | |
| 2 | ОБЩИНА ТРЯВНА | 86 хил. | 4 | |
| 3 | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "П.Р.СЛАВЕЙКОВ" | 44 хил. | 1 |
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
| Брой оферти | Брой търгове |
|---|---|
| 1 оферта | 1 търга |
| 2 оферти | 1 търга |
| 3 оферти | 0 търга |
| 4 и повече оферти | 3 търга |
| няма данни | 1 търга |
Договори
6 от 6 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.