- Общо спечелено
- 3,2 млн. €
- Основен сектор
- Строителни и монтажни работи (CPV 45)100% от стойността
- Брой договори
- 6
- Институции платци
- 5
- Период
- декември 2023 — август 2025
- Дял с финансиране от ЕС
- 11,4%
- Средно оферти на търг
- 1,7
- Вид субект
- дружество
- Седалище
- гр. СофияСофия (столица)
Тренд
Спечеленото от БИЛДНЕР ЕООД във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
Разходи по години| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|
| 2023 | 30 хил. € | 1 | |
| 2024 | 21 хил. € | 1 | −31,4% |
| 2025 | 3,1 млн. € | 4 | +15168,7% |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
Връзки в графа| От | Към | Стойност | Договори |
|---|
| 83-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ | БИЛДНЕР ЕООД | 2,5 млн. € | 1 |
| ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ | БИЛДНЕР ЕООД | 344 хил. € | 1 |
| РАЙОН "ПАНЧАРЕВО" | БИЛДНЕР ЕООД | 271 хил. € | 2 |
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА - гр. ПЛОВДИВ | БИЛДНЕР ЕООД | 30 хил. € | 1 |
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ | БИЛДНЕР ЕООД | 21 хил. € | 1 |
| ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ | СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА ПЗ ЕООД | 10,2 млн. € | 53 |
| РАЙОН "ПАНЧАРЕВО" | БУЛСТРОЙ ГРУП ЕООД | 5,1 млн. € | 2 |
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА - гр. ПЛОВДИВ | Агрила Инженеринг ЕООД и др. | 808 хил. € | 1 |
Откъде печели
Институции, подредени по сумата, платена на БИЛДНЕР ЕООД.
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Открита · 10,8%Състезание · 85%Събиране на оферти · 4,2%
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
Брой оферти на спечелените търгове| Брой оферти | Брой търгове |
|---|
| 1 оферта | 3 търга |
| 2 оферти | 2 търга |
| 3 оферти | 1 търга |
| 4 и повече оферти | 0 търга |
Договори
6 от 6 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 11.08.2025 | „РЕМОНТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ДОСТЪПНА СРЕДА В СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕ - С. БИСТРИЦА, РАЙОН ПАНЧАРЕВО – СО ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” УНП 01269-2025-0019 | РАЙОН "ПАНЧАРЕВО" | Събиране на оферти | 2 | 84 хил. |
| 11.08.2025 | „Ремонт и въвеждане на мерки за ЕЕ в сградата на Читалище - с. Бистрица, Район Панчарево – СО по проект „Красива България” УНП 01269-2025-0017 | РАЙОН "ПАНЧАРЕВО" | Състезание | 1 | 187 хил. |
| 14.02.2025 | „Пристройка към основна сграда за физкултурен салон, библиотечно-информационен център, 4 броя класни стаи в 83 ОУ „Елин Пелин“ , с. Панчарево, Столична Община“ УНП 05118-2024-0001 | 83-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ | Състезание | 3 | 2,5 млн. |
| 21.01.2025 | Изготвяне на технически проекти, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор за Внедряване на мерки за енергийна ефективност, Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1 - „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на кметство с. Лозен, община Септември“ УНП 00652-2024-0029 | ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ | Открита | 1 | 344 хил. |
| 08.10.2024 | „Изпълнение на ремонтни работи с цел Създаване на училищна STEM среда“ УНП 03230-2024-0003 | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ | Събиране на оферти | 1 | 21 хил. |
| 11.12.2023 | Изграждане на нова метална ажурна ограда по ул. Данаил Юруков към ПГЕЕ- гр. Пловдив УНП 01069-2023-0007 | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА - гр. ПЛОВДИВ | Събиране на оферти | 2 | 30 хил. |
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 14.02.2025 | „Пристройка към основна сграда за физкултурен салон, библиотечно-информационен център, 4 броя класни стаи в 83 ОУ „Елин Пелин“ , с. Панчарево, Столична Община“ УНП 05118-2024-0001 | 83-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ | Състезание | 3 | 2,5 млн. |
| 21.01.2025 | Изготвяне на технически проекти, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор за Внедряване на мерки за енергийна ефективност, Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1 - „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на кметство с. Лозен, община Септември“ УНП 00652-2024-0029 | ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ | Открита | 1 | 344 хил. |
| 11.08.2025 | „Ремонт и въвеждане на мерки за ЕЕ в сградата на Читалище - с. Бистрица, Район Панчарево – СО по проект „Красива България” УНП 01269-2025-0017 | РАЙОН "ПАНЧАРЕВО" | Състезание | 1 | 187 хил. |
| 11.08.2025 | „РЕМОНТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ДОСТЪПНА СРЕДА В СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕ - С. БИСТРИЦА, РАЙОН ПАНЧАРЕВО – СО ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” УНП 01269-2025-0019 | РАЙОН "ПАНЧАРЕВО" | Събиране на оферти | 2 | 84 хил. |
| 11.12.2023 | Изграждане на нова метална ажурна ограда по ул. Данаил Юруков към ПГЕЕ- гр. Пловдив УНП 01069-2023-0007 | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА - гр. ПЛОВДИВ | Събиране на оферти | 2 | 30 хил. |
| 08.10.2024 | „Изпълнение на ремонтни работи с цел Създаване на училищна STEM среда“ УНП 03230-2024-0003 | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ | Събиране на оферти | 1 | 21 хил. |
Виж всички / филтрирай / свали като CSV →