- Общо спечелено
- 2,6 млн. €
- Основен сектор
- Строителни и монтажни работи (CPV 45)100% от стойността
- Брой договори
- 11
- Институции платци
- 4
- Период
- юни 2021 — юни 2026
- Дял с финансиране от ЕС
- 67,4%
- Средно оферти на търг
- 3,7
- Вид субект
- дружество
- Седалище
- гр. СофияСофия (столица)
Тренд
Спечеленото от ИНТЕР СТРОЙ Д ЕООД във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
Разходи по години| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|
| 2021 | 585 хил. € | 2 | |
| 2022 | 197 хил. € | 1 | −66,4% |
| 2023 | 0 € | 0 | −100% |
| 2024 | 550 хил. € | 2 | |
| 2025 | 752 хил. € | 3 | +36,6% |
| 2026 (частично) | 558 хил. € | 3 | |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
Връзки в графа| От | Към | Стойност | Договори |
|---|
| РАЙОН "СРЕДЕЦ" | ИНТЕР СТРОЙ Д ЕООД | 1,3 млн. € | 6 |
| ОБЩИНА ТЕТЕВЕН | ИНТЕР СТРОЙ Д ЕООД | 1 млн. € | 3 |
| ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ | ИНТЕР СТРОЙ Д ЕООД | 337 хил. € | 1 |
| УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ ЕАД | ИНТЕР СТРОЙ Д ЕООД | 26 хил. € | 1 |
| ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ | ПЪТИЩА 2019 ЕООД и др. | 26,1 млн. € | 2 |
| ОБЩИНА ТЕТЕВЕН | Проинфра Инженеринг | 3,8 млн. € | 1 |
| РАЙОН "СРЕДЕЦ" | АТИУМ ООД | 892 хил. € | 3 |
| УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ ЕАД | ОРАК - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 449 хил. € | 1 |
Откъде печели
Институции, подредени по сумата, платена на ИНТЕР СТРОЙ Д ЕООД.
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Състезание · 95,2%Събиране на оферти · 4,8%
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
Брой оферти на спечелените търгове| Брой оферти | Брой търгове |
|---|
| 1 оферта | 1 търга |
| 2 оферти | 3 търга |
| 3 оферти | 1 търга |
| 4 и повече оферти | 6 търга |
Договори
7 от 11 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 26.06.2026 | Основен ремонт и подобряване на енергийната ефективност на Детска градина "Здравец", гр. Вълчи дол - етап 2 УНП 00160-2025-0022 | ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ | Състезание | 4 | 337 хил. |
| 18.02.2026 | “КОНСТРУКТИВНО УКРЕПВАНЕ НА 28 ДЕТСКА ЯСЛА”, УЛ. „ХРИСТО БЕЛЧЕВ“ № 41 гр. София, район „Средец“ УНП 01273-2025-0014 | РАЙОН "СРЕДЕЦ" | Състезание | 1 | 195 хил. |
| 19.01.2026 | „СТРОИТЕЛНО - РЕМОНТНИ И/ИЛИ МОНТАЖНИ РАБОТИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНИ, УПРАВЛЯВАНИ И СТОПАНИСТВАНИ ОТ „УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ“ ЕАД“ УНП 02335-2025-0001 | УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ ЕАД | Състезание | 5 | 26 хил. |
| 14.07.2025 | „ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА СРЕДА В ОКИ “СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА” - РАЙОН „СРЕДЕЦ“ - СО, ПО ПРОГРАМА "КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“ УНП 01273-2025-0003 | РАЙОН "СРЕДЕЦ" | Състезание | 2 | 183 хил. |
| 19.05.2025 | Обособена позиция 2: „Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. София, район "Средец", бул. Евл. и Хр. Георгиеви №95” УНП 01273-2024-0009 | РАЙОН "СРЕДЕЦ" | Състезание | 4 | 121 хил. |
| 19.05.2025 | Обособена позиция 1: „Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. София, район "Средец", ул. "Георги Бенковски“ №4, ул. „Георги Бенковски №4А и ул. „Аксаков“ №7” УНП 01273-2024-0009 | РАЙОН "СРЕДЕЦ" | Състезание | 3 | 448 хил. |
| 13.09.2024 | „Ремонт на детска градина „Изгрев“ с. Глогово, Община Тетевен“ УНП 00037-2024-0008 | ОБЩИНА ТЕТЕВЕН | Състезание | 5 | 425 хил. |
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 28.06.2021 | „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на „Централен градски площад“ и изграждане на фонтан с во УНП 00037-2021-0007 | ОБЩИНА ТЕТЕВЕН | Състезание | 2 | 449 хил. |
| 19.05.2025 | Обособена позиция 1: „Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. София, район "Средец", ул. "Георги Бенковски“ №4, ул. „Георги Бенковски №4А и ул. „Аксаков“ №7” УНП 01273-2024-0009 | РАЙОН "СРЕДЕЦ" | Състезание | 3 | 448 хил. |
| 13.09.2024 | „Ремонт на детска градина „Изгрев“ с. Глогово, Община Тетевен“ УНП 00037-2024-0008 | ОБЩИНА ТЕТЕВЕН | Състезание | 5 | 425 хил. |
| 26.06.2026 | Основен ремонт и подобряване на енергийната ефективност на Детска градина "Здравец", гр. Вълчи дол - етап 2 УНП 00160-2025-0022 | ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ | Състезание | 4 | 337 хил. |
| 19.12.2022 | „Строително монтажни работи по ремонт на покрива на сградата на 12 СУ „Цар Иван Асен II“ УНП 01273-2022-0004 | РАЙОН "СРЕДЕЦ" | Състезание | 9 | 197 хил. |
| 18.02.2026 | “КОНСТРУКТИВНО УКРЕПВАНЕ НА 28 ДЕТСКА ЯСЛА”, УЛ. „ХРИСТО БЕЛЧЕВ“ № 41 гр. София, район „Средец“ УНП 01273-2025-0014 | РАЙОН "СРЕДЕЦ" | Състезание | 1 | 195 хил. |
| 14.07.2025 | „ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА СРЕДА В ОКИ “СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА” - РАЙОН „СРЕДЕЦ“ - СО, ПО ПРОГРАМА "КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“ УНП 01273-2025-0003 | РАЙОН "СРЕДЕЦ" | Състезание | 2 | 183 хил. |
Виж всички / филтрирай / свали като CSV →