- Общо спечелено
- 107 хил. €
- Основен сектор
- Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги (CPV 71)100% от стойността
- Брой договори
- 7
- Институции платци
- 1
- Период
- януари 2024 — май 2026
- Дял с финансиране от ЕС
- 0%
- Средно оферти на търг
- 1,4
- Вид субект
- дружество
- Седалище
- гр. СофияСофия (столица)
Тренд
Спечеленото от РЕМАР ИНВЕСТ ЕООД във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
Разходи по години| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|
| 2024 | 61 хил. € | 3 | |
| 2025 | 42 хил. € | 3 | −31,3% |
| 2026 (частично) | 4 хил. € | 1 | |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
Връзки в графа| От | Към | Стойност | Договори |
|---|
| ОБЩИНА ДРАГОМАН | РЕМАР ИНВЕСТ ЕООД | 107 хил. € | 7 |
| ОБЩИНА ДРАГОМАН | "ЛЮНИК" ЕООД | 5,7 млн. € | 22 |
Откъде печели
Институции, подредени по сумата, платена на РЕМАР ИНВЕСТ ЕООД.
Институции платци, подредени по сумата, платена на компанията| # | Институция | Платено на компанията (€) | Договори | Дял от спечеленото |
|---|
| 1 | ОБЩИНА ДРАГОМАН | 107 хил. | 7 | 100% |
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Състезание · 58,2%Събиране на оферти · 41,8%
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
Брой оферти на спечелените търгове| Брой оферти | Брой търгове |
|---|
| 1 оферта | 5 търга |
| 2 оферти | 1 търга |
| 3 оферти | 1 търга |
| 4 и повече оферти | 0 търга |
Договори
7 от 7 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 13.05.2026 | „Упражняване на инвеститорски контрол на обект: „Авариен ремонт на ул. „Здравец“ от о.т. 20- о.т. 18- до о.т. 11, гр. Драгоман, община Драгоман, Софийска област ” УНП 00904-2025-0027 | ОБЩИНА ДРАГОМАН | Състезание | 1 | 4 хил. |
| 07.08.2025 | „Упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на СМР на обект: Аварийно-възстановителни работи по укрепването и почистването на р. Нишава в регулационните граници на с. Калотина, община Драгоман“ УНП 00904-2025-0013 | ОБЩИНА ДРАГОМАН | Събиране на оферти | 1 | 8 хил. |
| 02.06.2025 | "Упражняване на инвеститорски контрол на обект: "Реконструкция на съществуваща водоснабдителна система и доизграждане на нова в гр. Драгоман, община Драгоман - II-ри етап" УНП 00904-2025-0003 | ОБЩИНА ДРАГОМАН | Състезание | 1 | 26 хил. |
| 02.06.2025 | "Упражняване на инвеститорски контрол на обект: "Реконструкция на ул. "Захари Стоянов" от о.т. 147 до о.т. 184, ул. "Александър Стамболийски" от о.т. 127а до о.т. 173 и ул. "Васил Левски" от о.т. 155 до о.т. 138 по регулационния план на гр. Драгоман, община Драгоман" УНП 00904-2025-0002 | ОБЩИНА ДРАГОМАН | Състезание | 2 | 8 хил. |
| 23.10.2024 | „Упражняване на инвеститорски контрол на обект: „Реконструкция на път SFO3210/III-813, Габер-Круша/Несла-Вишан-Долно Ново село, участък 1: от км. 0+000,00 до км. 4+407,31; участък 2: от км. 5+397=0+000 до км. 4+135,23“ УНП 00904-2024-0022 | ОБЩИНА ДРАГОМАН | Състезание | 1 | 24 хил. |
| 18.07.2024 | „Упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на СМР на общински обекти по Капиталовата програма за 2024 г. на Община Драгоман“ УНП 00904-2024-0027 | ОБЩИНА ДРАГОМАН | Събиране на оферти | 1 | 16 хил. |
| 02.01.2024 | "Упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на строително-монтажни работи на общински обекти в община Драгоман" УНП 00904-2023-0017 | ОБЩИНА ДРАГОМАН | Събиране на оферти | 3 | 21 хил. |
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 02.06.2025 | "Упражняване на инвеститорски контрол на обект: "Реконструкция на съществуваща водоснабдителна система и доизграждане на нова в гр. Драгоман, община Драгоман - II-ри етап" УНП 00904-2025-0003 | ОБЩИНА ДРАГОМАН | Състезание | 1 | 26 хил. |
| 23.10.2024 | „Упражняване на инвеститорски контрол на обект: „Реконструкция на път SFO3210/III-813, Габер-Круша/Несла-Вишан-Долно Ново село, участък 1: от км. 0+000,00 до км. 4+407,31; участък 2: от км. 5+397=0+000 до км. 4+135,23“ УНП 00904-2024-0022 | ОБЩИНА ДРАГОМАН | Състезание | 1 | 24 хил. |
| 02.01.2024 | "Упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на строително-монтажни работи на общински обекти в община Драгоман" УНП 00904-2023-0017 | ОБЩИНА ДРАГОМАН | Събиране на оферти | 3 | 21 хил. |
| 18.07.2024 | „Упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на СМР на общински обекти по Капиталовата програма за 2024 г. на Община Драгоман“ УНП 00904-2024-0027 | ОБЩИНА ДРАГОМАН | Събиране на оферти | 1 | 16 хил. |
| 02.06.2025 | "Упражняване на инвеститорски контрол на обект: "Реконструкция на ул. "Захари Стоянов" от о.т. 147 до о.т. 184, ул. "Александър Стамболийски" от о.т. 127а до о.т. 173 и ул. "Васил Левски" от о.т. 155 до о.т. 138 по регулационния план на гр. Драгоман, община Драгоман" УНП 00904-2025-0002 | ОБЩИНА ДРАГОМАН | Състезание | 2 | 8 хил. |
| 07.08.2025 | „Упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на СМР на обект: Аварийно-възстановителни работи по укрепването и почистването на р. Нишава в регулационните граници на с. Калотина, община Драгоман“ УНП 00904-2025-0013 | ОБЩИНА ДРАГОМАН | Събиране на оферти | 1 | 8 хил. |
| 13.05.2026 | „Упражняване на инвеститорски контрол на обект: „Авариен ремонт на ул. „Здравец“ от о.т. 20- о.т. 18- до о.т. 11, гр. Драгоман, община Драгоман, Софийска област ” УНП 00904-2025-0027 | ОБЩИНА ДРАГОМАН | Състезание | 1 | 4 хил. |
Виж всички / филтрирай / свали като CSV →