- Общо спечелено
- 515 хил. €
- Основен сектор
- Строителни и монтажни работи (CPV 45)100% от стойността
- Брой договори
- 4
- Институции платци
- 3
- Период
- декември 2024 — юни 2026
- Дял с финансиране от ЕС
- 29,2%
- Средно оферти на търг
- 1,7
- Вид субект
- дружество
- Седалище
- гр. СофияСофия (столица)
Тренд
Спечеленото от ДАНИМЕКС Г ЕООД във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
Разходи по години| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|
| 2024 | 48 хил. € | 1 | |
| 2025 | 39 хил. € | 1 | −18% |
| 2026 (частично) | 428 хил. € | 2 | |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
Връзки в графа| От | Към | Стойност | Договори |
|---|
| ОБЩИНА СВОГЕ | ДАНИМЕКС Г ЕООД | 317 хил. € | 2 |
| ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ | ДАНИМЕКС Г ЕООД | 150 хил. € | 1 |
| Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" | ДАНИМЕКС Г ЕООД | 48 хил. € | 1 |
| Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" | "Маридел 2012" ЕООД | 14,2 млн. € | 1 |
| ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ | СИЕЛА НОРМА АД и др. | 6,5 млн. € | 1 |
| ОБЩИНА СВОГЕ | НИВЕЛ СТРОЙ ЕООД | 6,3 млн. € | 3 |
Откъде печели
Институции, подредени по сумата, платена на ДАНИМЕКС Г ЕООД.
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Състезание · 63,2%Събиране на оферти · 7,6%Договаряне с покана · 29,2%
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
Брой оферти на спечелените търгове| Брой оферти | Брой търгове |
|---|
| 1 оферта | 1 търга |
| 2 оферти | 2 търга |
| 3 оферти | 0 търга |
| 4 и повече оферти | 0 търга |
| няма данни | 1 търга |
Договори
4 от 4 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 16.06.2026 | Изграждане на детска площадка в УПИ V - 612 кв. 187 по ПУП на гр. Своге УНП 00227-2026-0008 | ОБЩИНА СВОГЕ | Състезание | 2 | 278 хил. |
| 18.03.2026 | „Извършване на СМР (текущ ремонт) в дигитални клубове находящи се в РД ЦРЧРРИ – Бургас, гр. Варна, ул. Христо Самсаров 2А, гр. София, кв. Кремиковци – ЦРЧРРИ, РД ЦРЧРРИ - Стара Загора, РД ЦРЧРРИ – Плевен, РД ЦРЧРРИ – Пазарджик, РД ЦРЧРРИ – Смолян, гр. Tроян, ул. „Васил Левски “№ 129, представляващ: самостоятелен обект в сграда 73198.504.446.1.22, за нуждите на (ЦРЧРРИ) УНП 00372-2026-0002 | ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ | Договаряне с покана | 2 | 150 хил. |
| 16.10.2025 | Крайречна градина бул. Искър в УПИ XVIII 2408, кв. 174 по ПУП на гр. Своге, общ. Своге, Софийска област. УНП 00227-2025-0025 | ОБЩИНА СВОГЕ | Събиране на оферти | 1 | 39 хил. |
| 03.12.2024 | Ремонт на покривните покрития на жилищна сграда в гр. Пловдив, ул. Копривщица“ № 19, вход А и Б , част от жилищния фонд на Министерство на отбраната УНП 00515-2024-0066 | Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" | Състезание | — | 48 хил. |
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 16.06.2026 | Изграждане на детска площадка в УПИ V - 612 кв. 187 по ПУП на гр. Своге УНП 00227-2026-0008 | ОБЩИНА СВОГЕ | Състезание | 2 | 278 хил. |
| 18.03.2026 | „Извършване на СМР (текущ ремонт) в дигитални клубове находящи се в РД ЦРЧРРИ – Бургас, гр. Варна, ул. Христо Самсаров 2А, гр. София, кв. Кремиковци – ЦРЧРРИ, РД ЦРЧРРИ - Стара Загора, РД ЦРЧРРИ – Плевен, РД ЦРЧРРИ – Пазарджик, РД ЦРЧРРИ – Смолян, гр. Tроян, ул. „Васил Левски “№ 129, представляващ: самостоятелен обект в сграда 73198.504.446.1.22, за нуждите на (ЦРЧРРИ) УНП 00372-2026-0002 | ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ | Договаряне с покана | 2 | 150 хил. |
| 03.12.2024 | Ремонт на покривните покрития на жилищна сграда в гр. Пловдив, ул. Копривщица“ № 19, вход А и Б , част от жилищния фонд на Министерство на отбраната УНП 00515-2024-0066 | Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" | Състезание | — | 48 хил. |
| 16.10.2025 | Крайречна градина бул. Искър в УПИ XVIII 2408, кв. 174 по ПУП на гр. Своге, общ. Своге, Софийска област. УНП 00227-2025-0025 | ОБЩИНА СВОГЕ | Събиране на оферти | 1 | 39 хил. |
Виж всички / филтрирай / свали като CSV →