Компания · Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци) · ЕИК 205196964
ЛИРА ТРАНСПОРТ ЕООД
Колко публични средства е спечелила тази компания по обществени поръчки за периода 2020–2026 г.
- Общо спечелено
- 1,5 млн. €
- Основен сектор
- Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци) (CPV 60)100% от стойността
- Брой договори
- 24
- Институции платци
- 7
- Период
- януари 2021 — декември 2025
- Дял с финансиране от ЕС
- 0%
- Средно оферти на търг
- 1,5
- Вид субект
- дружество
- Седалище
- с. БагренциКюстендил
Тренд
Спечеленото от ЛИРА ТРАНСПОРТ ЕООД във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|---|---|---|
| 2021 | 194 хил. € | 4 | |
| 2022 | 175 хил. € | 5 | −9,5% |
| 2023 | 492 хил. € | 7 | +181% |
| 2024 | 141 хил. € | 3 | −71,3% |
| 2025 | 544 хил. € | 5 | +284,8% |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ | ЛИРА ТРАНСПОРТ ЕООД | 620 хил. € | 9 |
| ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ" | ЛИРА ТРАНСПОРТ ЕООД | 553 хил. € | 4 |
| ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ПРОФЕСОР ЕМАНУИЛ ИВАНОВ"; НУ "Св. Климент Охридски" гр. Кюстендил | ЛИРА ТРАНСПОРТ ЕООД | 196 хил. € | 2 |
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ "ЙОРДАН ЗАХАРИЕВ" | ЛИРА ТРАНСПОРТ ЕООД | 93 хил. € | 5 |
| ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" | ЛИРА ТРАНСПОРТ ЕООД | 85 хил. € | 1 |
| ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" | ЛИРА ТРАНСПОРТ ЕООД | 1 € | 1 |
| ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ | СТРОИТЕЛНА ФИРМА - РИЛА ЕООД | 11,3 млн. € | 64 |
Откъде печели
Институции, подредени по сумата, платена на ЛИРА ТРАНСПОРТ ЕООД.
| # | Институция | Платено на компанията (€) | Договори | Дял от спечеленото |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ | 620 хил. | 9 | |
| 2 | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ" | 553 хил. | 4 | |
| 3 | ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ПРОФЕСОР ЕМАНУИЛ ИВАНОВ"; НУ "Св. Климент Охридски" гр. Кюстендил | 196 хил. | 2 | |
| 4 | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ "ЙОРДАН ЗАХАРИЕВ" | 93 хил. | 5 | |
| 5 | ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" | 85 хил. | 1 | |
| 6 | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" | 1 | 1 |
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
| Брой оферти | Брой търгове |
|---|---|
| 1 оферта | 15 търга |
| 2 оферти | 6 търга |
| 3 оферти | 1 търга |
| 4 и повече оферти | 1 търга |
| няма данни | 1 търга |
Договори
7 от 24 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.