- Общо спечелено
- 130 хил. €
- Основен сектор
- Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана (CPV 79)100% от стойността
- Брой договори
- 5
- Институции платци
- 1
- Период
- октомври 2024 — октомври 2025
- Дял с финансиране от ЕС
- 90,2%
- Средно оферти на търг
- 3,8
- Вид субект
- дружество
- Седалище
- гр. СимитлиБлагоевград
Тренд
Спечеленото от ИНТЕРОБАНГ Сдружение във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
Разходи по години| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|
| 2024 | 28 хил. € | 2 | |
| 2025 | 102 хил. € | 3 | +268% |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
Връзки в графа| От | Към | Стойност | Договори |
|---|
| МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА | ИНТЕРОБАНГ Сдружение | 130 хил. € | 5 |
| МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА | Ар Си Ес Спортс енд Ивентс С.р.л. [RCS Sports & Events S.r.l.] | 15 млн. € | 1 |
Откъде печели
Институции, подредени по сумата, платена на ИНТЕРОБАНГ Сдружение.
Институции платци, подредени по сумата, платена на компанията| # | Институция | Платено на компанията (€) | Договори | Дял от спечеленото |
|---|
| 1 | МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА | 130 хил. | 5 | 100% |
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Пряко / без обявление · 100%
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
Брой оферти на спечелените търгове| Брой оферти | Брой търгове |
|---|
| 1 оферта | 0 търга |
| 2 оферти | 0 търга |
| 3 оферти | 3 търга |
| 4 и повече оферти | 2 търга |
Договори
5 от 5 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 23.10.2025 | "Предоставяне на услуги, свързани с организиране на събития“, по 8 обособени позиции, Обособена позиция 2: „Организиране и провеждане на информационен тур, за повишаване на физическата активност на населението, в различни градове в страната” УНП 01981-2025-0003 | МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА | Пряко / без обявление | 3 | 17 хил. |
| 22.10.2025 | "Предоставяне на услуги, свързани с организиране на събития“, по 8 обособени позиции, Обособена позиция 4: „Организиране и провеждане на един двудневен обучителен семинар в гр. София или в друг областен град в централната част на страната“ УНП 01981-2025-0003 | МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА | Пряко / без обявление | 3 | 13 хил. |
| 25.06.2025 | „Организиране на събития за отбелязване на Европейската седмица на спорта по проект „#Бъди активен, остани във форма, мисли зелено“(„#BeActive, stay fit, think green“), с мото за 2025г. „Направи деня си зелен, живей със спорт, #Бъди активен през цялата година“ („Green your day, live with sport, #BeActive all year long”), изпълняван от ММС и финансиран по Програма Еразъм+“ УНП 01981-2025-0003 | МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА | Пряко / без обявление | 3 | 72 хил. |
| 29.10.2024 | „Предоставяне на услуги, свързани с организиране на събития и дейности, когато разходите са за сметка на бюджета на Министерството на младежта и спорта или по проекти, по които ММС е страна“, Обособена позиция 2: Организиране и провеждане на един двудневен обучителен семинар в гр. София или в друг областен град в централната част на страната УНП 01981-2024-0003 | МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА | Пряко / без обявление | 5 | 13 хил. |
| 29.10.2024 | „Предоставяне на услуги, свързани с организиране на събития и дейности, когато разходите са за сметка на бюджета на Министерството на младежта и спорта или по проекти, по които ММС е страна“, по обособени позиции в изпълнение функциите на дирекция ЕППМС, дирекция МП и дирекция СВСУ“, Обособена позиция 3: Организиране на тържествено събитие по повод Международения ден на доброволеца УНП 01981-2024-0003 | МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА | Пряко / без обявление | 5 | 15 хил. |
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 25.06.2025 | „Организиране на събития за отбелязване на Европейската седмица на спорта по проект „#Бъди активен, остани във форма, мисли зелено“(„#BeActive, stay fit, think green“), с мото за 2025г. „Направи деня си зелен, живей със спорт, #Бъди активен през цялата година“ („Green your day, live with sport, #BeActive all year long”), изпълняван от ММС и финансиран по Програма Еразъм+“ УНП 01981-2025-0003 | МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА | Пряко / без обявление | 3 | 72 хил. |
| 23.10.2025 | "Предоставяне на услуги, свързани с организиране на събития“, по 8 обособени позиции, Обособена позиция 2: „Организиране и провеждане на информационен тур, за повишаване на физическата активност на населението, в различни градове в страната” УНП 01981-2025-0003 | МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА | Пряко / без обявление | 3 | 17 хил. |
| 29.10.2024 | „Предоставяне на услуги, свързани с организиране на събития и дейности, когато разходите са за сметка на бюджета на Министерството на младежта и спорта или по проекти, по които ММС е страна“, по обособени позиции в изпълнение функциите на дирекция ЕППМС, дирекция МП и дирекция СВСУ“, Обособена позиция 3: Организиране на тържествено събитие по повод Международения ден на доброволеца УНП 01981-2024-0003 | МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА | Пряко / без обявление | 5 | 15 хил. |
| 22.10.2025 | "Предоставяне на услуги, свързани с организиране на събития“, по 8 обособени позиции, Обособена позиция 4: „Организиране и провеждане на един двудневен обучителен семинар в гр. София или в друг областен град в централната част на страната“ УНП 01981-2025-0003 | МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА | Пряко / без обявление | 3 | 13 хил. |
| 29.10.2024 | „Предоставяне на услуги, свързани с организиране на събития и дейности, когато разходите са за сметка на бюджета на Министерството на младежта и спорта или по проекти, по които ММС е страна“, Обособена позиция 2: Организиране и провеждане на един двудневен обучителен семинар в гр. София или в друг областен град в централната част на страната УНП 01981-2024-0003 | МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА | Пряко / без обявление | 5 | 13 хил. |
Виж всички / филтрирай / свали като CSV →