- Общо спечелено
- 4,2 млн. €
- Основен сектор
- Строителни и монтажни работи (CPV 45)102,4% от стойността
- Брой договори
- 27
- Институции платци
- 14
- Период
- септември 2021 — април 2026
- Дял с финансиране от ЕС
- 12,1%
- Средно оферти на търг
- 2,5
- Вид субект
- дружество
- Седалище
- гр. СофияСофия (столица)
Тренд
Спечеленото от АТИУМ ООД във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
Разходи по години| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|
| 2021 | 360 хил. € | 2 | |
| 2022 | 0 € | 0 | −100% |
| 2023 | 371 хил. € | 3 | |
| 2024 | 997 хил. € | 9 | +168,3% |
| 2025 | 1,4 млн. € | 10 | +44,1% |
| 2026 (частично) | 1,1 млн. € | 5 | |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
Връзки в графа| От | Към | Стойност | Договори |
|---|
| РАЙОН "СРЕДЕЦ" | АТИУМ ООД | 892 хил. € | 3 |
| ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ | АТИУМ ООД | 850 хил. € | 2 |
| ОБЩИНА БЕРКОВИЦА | АТИУМ ООД | 644 хил. € | 7 |
| РАЙОН "ТРИАДИЦА" | АТИУМ ООД | 575 хил. € | 1 |
| ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ | АТИУМ ООД | 200 хил. € | 1 |
| РАЙОН "ИЗГРЕВ" | АТИУМ ООД | 184 хил. € | 2 |
| ОБЩИНА БЕРКОВИЦА | ИНФРАКЪНСТРАКШЪН ЕАД | 15,4 млн. € | 19 |
| ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ | НИВЕЛ СТРОЙ ЕООД | 5,7 млн. € | 6 |
| ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ | ДИМЕЛ ООД | 5,2 млн. € | 1 |
| РАЙОН "ТРИАДИЦА" | ПЛАН КОНСЕПТ ЕООД и др. | 4 млн. € | 1 |
| РАЙОН "ИЗГРЕВ" | ГОЧЕВ СТИЛ ЕООД | 3,8 млн. € | 9 |
| РАЙОН "СРЕДЕЦ" | ИНТЕР СТРОЙ Д ЕООД | 1,3 млн. € | 6 |
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Открита · 6,2%Състезание · 64,4%Събиране на оферти · 18%Договаряне с покана · 0,7%Пряко / без обявление · 8,4%Неизвестна · 2,3%
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
Брой оферти на спечелените търгове| Брой оферти | Брой търгове |
|---|
| 1 оферта | 11 търга |
| 2 оферти | 8 търга |
| 3 оферти | 2 търга |
| 4 и повече оферти | 7 търга |
| няма данни | 1 търга |
Договори
7 от 27 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 03.06.2026 | „Изпълнение на строителни дейности по изграждане на обект: „Голяма въжена пирамида за игра за катерене в поземлен имот с идентификатор 68134.1602.6162 по КККР, одобрени със заповед №РД-18-38/10.07.2012г. на ИД на АГКК, находящ се в УПИ II за озеленяване на Тго, кв.43г.“Младост 1 – Мусагеница“ УНП T576138 | РАЙОН "СТУДЕНТСКИ" | Неизвестна | 1 | 46 хил. |
| 29.04.2026 | „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПЪТНИ И УЛИЧНИ НАСТИЛКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2026 ГОД.“ УНП 00017-2026-0008 | ОБЩИНА БЕРКОВИЦА | Събиране на оферти | 3 | 148 хил. |
| 12.03.2026 | „Изпълнение на строително - монтажни работи на улици на територията на община Берковица по обособени позиции“, Обособена позиция 2: „Изпълнение на строително - монтажни работи на строеж „Неотложно аварийно възстановяване на ул. „Васил Левски“ село Слатина, община Берковица“ УНП 00017-2025-0043 | ОБЩИНА БЕРКОВИЦА | Състезание | 1 | 91 хил. |
| 16.01.2026 | „Основен ремонт на водопроводни клонове и реконструкция на същите участъци от уличната мрежа на гр. Етрополе, община Етрополе по две обособени позиции“, Обособена позиция 2 УНП 00099-2025-0032 | ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ | Състезание | 6 | 336 хил. |
| 16.01.2026 | „Основен ремонт на водопроводни клонове и реконструкция на същите участъци от уличната мрежа на гр. Етрополе, община Етрополе по две обособени позиции“, Обособена позиция 1 УНП 00099-2025-0032 | ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ | Състезание | 7 | 514 хил. |
| 06.11.2025 | „Изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи в различни по вид обекти на територията на Район Триадица, Столична община“, по три обособени позиции, Обособена позиция 1: „Ремонт и обновяване на спортни площадки в училища на територията на Район Триадица“ УНП 01274-2025-0001 | РАЙОН "ТРИАДИЦА" | Състезание | 6 | 575 хил. |
| 27.10.2025 | «Текущи ремонтни дейности на уличната, тротоарната мрежа и пътните съоръжения и междублокови пространства“» в две обособени позиции, Обособена позиция 2: „Текущ ремонт на съществуващи тротоари и междублокови пространства на класираните проекти за Граждански бюджет на София – „София избира“ за Район „Изгрев“ УНП 01256-2025-0008 | РАЙОН "ИЗГРЕВ" | Състезание | 2 | 83 хил. |
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 06.11.2025 | „Изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи в различни по вид обекти на територията на Район Триадица, Столична община“, по три обособени позиции, Обособена позиция 1: „Ремонт и обновяване на спортни площадки в училища на територията на Район Триадица“ УНП 01274-2025-0001 | РАЙОН "ТРИАДИЦА" | Състезание | 6 | 575 хил. |
| 22.03.2024 | „ПРИСТРОЙКА, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДА ВЪВ ФИЛИАЛ НА ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА ДВЕ ЯСЛЕНИ ГРУПИ с Идент. 68134.107.335.1 гр. София, район „Средец“, ул. „Иван Асен II” № 91“; УНП 01273-2023-0021 | РАЙОН "СРЕДЕЦ" | Състезание | — | 532 хил. |
| 16.01.2026 | „Основен ремонт на водопроводни клонове и реконструкция на същите участъци от уличната мрежа на гр. Етрополе, община Етрополе по две обособени позиции“, Обособена позиция 1 УНП 00099-2025-0032 | ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ | Състезание | 7 | 514 хил. |
| 13.12.2021 | „Изпълнение на ремонтно-възстановителни работи и инженеринг -допълнително проектиране и изграждане на два броя асансьорни уредби на пешеходен подлез „Ситняково“, находящ се в гр. София, СО - район „Ср УНП 01273-2021-0008 | РАЙОН "СРЕДЕЦ" | Пряко / без обявление | 1 | 359 хил. |
| 16.01.2026 | „Основен ремонт на водопроводни клонове и реконструкция на същите участъци от уличната мрежа на гр. Етрополе, община Етрополе по две обособени позиции“, Обособена позиция 2 УНП 00099-2025-0032 | ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ | Състезание | 6 | 336 хил. |
| 04.08.2025 | „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ ЗА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ“ УНП 00631-2025-0002 | ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ | Състезание | 4 | 200 хил. |
| 22.01.2025 | „Ремонт на пътни алеи и шахти в имоти на Българска академия на науките (БАН) на територията на гр. София“ УНП 01175-2024-0019 | БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ | Открита | 5 | 161 хил. |
Виж всички / филтрирай / свали като CSV →