- Общо спечелено
- 21,6 млн. €
- Основен сектор
- Строителни и монтажни работи (CPV 45)94,1% от стойността
- Брой договори
- 38
- Институции платци
- 3
- Период
- октомври 2021 — май 2026
- Дял с финансиране от ЕС
- 18%
- Средно оферти на търг
- 1,5
- Вид субект
- дружество
- Седалище
- гр. СофияСофия (столица)
Тренд
Спечеленото от ПЪТСТРОЙ ВДХ ЕАД във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
Разходи по години| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|
| 2021 | 102 хил. € | 1 | |
| 2022 | 243 хил. € | 3 | +137,5% |
| 2023 | 8,8 млн. € | 8 | +3541,3% |
| 2024 | 8,4 млн. € | 10 | −4,5% |
| 2025 | 2,8 млн. € | 15 | −67,2% |
| 2026 (частично) | 1,3 млн. € | 2 | |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
Връзки в графа| От | Към | Стойност | Договори |
|---|
| ОБЩИНА БУРГАС | ПЪТСТРОЙ ВДХ ЕАД | 16,7 млн. € | 13 |
| ОБЩИНА СТРАЛДЖА | ПЪТСТРОЙ ВДХ ЕАД | 2,6 млн. € | 13 |
| ОБЩИНА КАРНОБАТ | ПЪТСТРОЙ ВДХ ЕАД | 2,4 млн. € | 13 |
| ОБЩИНА БУРГАС | ИНФРА ЕКСПЕРТ АД | 74,4 млн. € | 48 |
| ОБЩИНА КАРНОБАТ | "Партньори-А.Т." ЕООД | 9,7 млн. € | 41 |
Откъде печели
Институции, подредени по сумата, платена на ПЪТСТРОЙ ВДХ ЕАД.
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Открита · 84,4%Състезание · 9,4%Събиране на оферти · 2,3%Пряко / без обявление · 0,2%Неизвестна · 3,7%
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
Брой оферти на спечелените търгове| Брой оферти | Брой търгове |
|---|
| 1 оферта | 20 търга |
| 2 оферти | 6 търга |
| 3 оферти | 4 търга |
| 4 и повече оферти | 0 търга |
| няма данни | 9 търга |
Договори
7 от 38 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 04.05.2026 | „Реконструкция и благоустрояване на междублоково градско пространство за отдих в южната част на УПИ I, кв. 44, по плана на ж.к. ”Лазур”, гр. Бургас — етап 1“ УНП 00797-2024-0065 | ОБЩИНА БУРГАС | Открита | 1 | 540 хил. |
| 30.04.2026 | "Строителство,основен ремонт,рехабилитация и текущо поддържане на улиците(в т.ч. участъците от РПМ, попадащи в регулацията на населениет места), общинските пътища и техните съоръжения на територията на община Бургас с териториален обхват по Обособена позиция № 2 – „ОП 2 Победа“ и ОП 5 Крайморие“ УНП 00797-2023-0018 | ОБЩИНА БУРГАС | Открита | 3 | 800 хил. |
| 18.12.2025 | "ОСНОВНИ РЕМОНТИ НА ОБЩИНСКА УЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА СТРАЛДЖА" УНП T544268 | ОБЩИНА СТРАЛДЖА | Неизвестна | 1 | 80 хил. |
| 17.12.2025 | „Доставка на асфалтобетонова смес за нуждите на Общинско предприятие „БКРД“, гр. Карнобат“ УНП 00190-2025-0022 | ОБЩИНА КАРНОБАТ | Открита | 2 | 204 хил. |
| 27.11.2025 | „Облагородяване и благоустрояване на вътрешноквартални пространства и обществени пространства по програма „Моят град, моят квартал, моята улица” на територията на община Бургас по Обособена позиция № 4 – „ж.к. Възраждане, ЦГЧ, ж.к. „Лазур“, ж.к. “Братя Миладинови“, кв. Крайморие, с. Маринка, с. Извор“, а именно: „Благоустрояване на обществени пространства в села и квартали, гр. Бургас“ УНП 00797-2024-0065 | ОБЩИНА БУРГАС | Открита | 1 | 256 хил. |
| 31.10.2025 | „Реконструкция на част от ул. „Кирил и Методий“ в град Карнобат и реконструкция на дъждовна канализация по ул. „Втора“ в град Карнобат“, Обособена позиция 2: „Реконструкция на дъждовна канализация по ул. „Втора“ от о.т.12; 13; 16; 17; 18; 19; 20 до о.т. 21 по плана на „Производствена зона – Север“, гр. Карнобат“ УНП 00190-2025-0027 | ОБЩИНА КАРНОБАТ | Открита | 2 | 378 хил. |
| 31.10.2025 | Зимно поддържане 2025г., 2026г. и 2027г. на Републикански пътища в чертите на град Стралджа и на Общинските пътища в община Стралджа УНП 00065-2025-0018 | ОБЩИНА СТРАЛДЖА | Открита | 1 | 326 хил. |
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 05.09.2023 | Рамково споразумение:"Строителство,основен ремонт,рехабилитация и текущо поддържане на улиците(в т.ч. участъците от РПМ, попадащи в регулацията на населениет места), общинските пътища и техните съоръж УНП 00797-2023-0018 | ОБЩИНА БУРГАС | Открита | 3 | 7,7 млн. |
| 11.03.2024 | Обект: „Реконструкция на ул. „Индустриална“ и ул. „Чаталджа“ в обхвата между ул. „Спортна“ и бул. „Тодор Александров“ УНП 00797-2023-0018 | ОБЩИНА БУРГАС | Открита | — | 2,7 млн. |
| 04.12.2024 | Рамково споразумение: "Облагородяване и благоустрояване на вътрешноквартални пространства и обществени пространства по програма „Моят град, моят квартал, моята улица” на територията на община Бургас по Обособена позиция № 4 – „ж.к. Възраждане, ЦГЧ, ж.к. „Лазур“, ж.к. “Братя Миладинови“, кв. Крайморие, с. Маринка, с. Извор" УНП 00797-2024-0065 | ОБЩИНА БУРГАС | Открита | — | 2 млн. |
| 26.04.2024 | Обект: "Нова велоалея от площадка за спиране при Природозащитен център "Пода" в землище на квартал "Крайморие"(ПИ с идентификатор 07079.10.252) до улична регулация при о.т. 96-о.т.97 в източната част УНП 00797-2023-0018 | ОБЩИНА БУРГАС | Открита | — | 990 хил. |
| 13.11.2024 | Обособена позиция 2: „СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ /СМР/ ПО ОДОБРЕНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И/ИЛИ ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СМР), ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И/ИЛИ ОСНОВНИ РЕМОНТИ НА ПЪТИЩА, УЛИЦИ, АЛЕИ, ПЛОЩАДНИ ПРОСТРАНСТВА, КАНАЛИЗАЦИИ И ВОДОПРОВОДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ” УНП 00065-2024-0004 | ОБЩИНА СТРАЛДЖА | Състезание | — | 915 хил. |
| 30.04.2026 | "Строителство,основен ремонт,рехабилитация и текущо поддържане на улиците(в т.ч. участъците от РПМ, попадащи в регулацията на населениет места), общинските пътища и техните съоръжения на територията на община Бургас с териториален обхват по Обособена позиция № 2 – „ОП 2 Победа“ и ОП 5 Крайморие“ УНП 00797-2023-0018 | ОБЩИНА БУРГАС | Открита | 3 | 800 хил. |
| 02.10.2024 | „Основен ремонт на велосипедна алея и тротоарна настилка по част от бул. „Москва“, гр. Карнобат, заключена между „Гробищен парк“ и разклона на ІІІ - 795 /ул. „Екзарх Антим І - с. Малина - гр. Средец/“ УНП 00190-2024-0013 | ОБЩИНА КАРНОБАТ | Състезание | — | 615 хил. |
Виж всички / филтрирай / свали като CSV →