- Общо спечелено
- 1,4 млн. €
- Основен сектор
- Строителни и монтажни работи (CPV 45)100% от стойността
- Брой договори
- 5
- Институции платци
- 2
- Период
- август 2024 — март 2026
- Дял с финансиране от ЕС
- 20%
- Средно оферти на търг
- 2,7
- Вид субект
- дружество
- Седалище
- гр. СофияСофия (столица)
Тренд
Спечеленото от Омега строй проект ЕООД във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
Разходи по години| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|
| 2024 | 1,1 млн. € | 3 | |
| 2025 | 0 € | 0 | −100% |
| 2026 (частично) | 271 хил. € | 2 | |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
Връзки в графа| От | Към | Стойност | Договори |
|---|
| ОБЩИНА КАВАРНА | Омега строй проект ЕООД | 1,1 млн. € | 3 |
| ОБЩИНА ПЛЕВЕН | Омега строй проект ЕООД | 271 хил. € | 2 |
| ОБЩИНА ПЛЕВЕН | ИНЖСТРОЙ ЕООД | 15,6 млн. € | 22 |
| ОБЩИНА КАВАРНА | "ЛЮНИК" ЕООД | 10,9 млн. € | 12 |
Откъде печели
Институции, подредени по сумата, платена на Омега строй проект ЕООД.
Институции платци, подредени по сумата, платена на компанията| # | Институция | Платено на компанията (€) | Договори | Дял от спечеленото |
|---|
| 1 | ОБЩИНА КАВАРНА | 1,1 млн. | 3 | 80% |
| 2 | ОБЩИНА ПЛЕВЕН | 271 хил. | 2 | 20% |
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Открита · 20%Състезание · 80%
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
Брой оферти на спечелените търгове| Брой оферти | Брой търгове |
|---|
| 1 оферта | 0 търга |
| 2 оферти | 2 търга |
| 3 оферти | 0 търга |
| 4 и повече оферти | 1 търга |
| няма данни | 2 търга |
Договори
5 от 5 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 13.03.2026 | „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР) ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ – ЕТАП II“ за: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Устойчиво енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда блок „Единство", находяща се на ул. "Патриарх Евтимий" №26 и бул. "Христо Ботев" №90, гр. Плевен. УНП 00226-2025-0070 | ОБЩИНА ПЛЕВЕН | Открита | 2 | 186 хил. |
| 13.03.2026 | „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР) -за Енергийно обновяване - ЕТАП II“ за: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Устойчиво енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда блок "Кокиче", гр. Плевен, ул. „Кокиче" № 4. УНП 00226-2025-0070 | ОБЩИНА ПЛЕВЕН | Открита | 2 | 85 хил. |
| 22.10.2024 | ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, СМР И АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ОБЕКТ: МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - БЛОК „РЕПУБЛИКА“, НАХОДЯЩА СЕ НА УЛ. БЪЛГАРИЯ № 34, ГР. КАВАРНА УНП 00060-2024-0022 | ОБЩИНА КАВАРНА | Състезание | 4 | 386 хил. |
| 08.08.2024 | ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, СМР И АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ОБЕКТ: МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - БЛОК „ВИТОША – 1“, НАХОДЯЩА СЕ НА УЛ. БЪЛГАРИЯ № 35, ГР. КАВАРНА УНП 00060-2024-0010 | ОБЩИНА КАВАРНА | Състезание | — | 312 хил. |
| 08.08.2024 | Инженеринг - проектиране, СМР и авторски надзор за прилагане на мерки за енергийна ефективност за обект: Многофамилна жилищна сграда - Блок „Младост“, находяща се на ул. България № 40, гр. Каварна УНП 00060-2024-0008 | ОБЩИНА КАВАРНА | Състезание | — | 386 хил. |
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 22.10.2024 | ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, СМР И АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ОБЕКТ: МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - БЛОК „РЕПУБЛИКА“, НАХОДЯЩА СЕ НА УЛ. БЪЛГАРИЯ № 34, ГР. КАВАРНА УНП 00060-2024-0022 | ОБЩИНА КАВАРНА | Състезание | 4 | 386 хил. |
| 08.08.2024 | Инженеринг - проектиране, СМР и авторски надзор за прилагане на мерки за енергийна ефективност за обект: Многофамилна жилищна сграда - Блок „Младост“, находяща се на ул. България № 40, гр. Каварна УНП 00060-2024-0008 | ОБЩИНА КАВАРНА | Състезание | — | 386 хил. |
| 08.08.2024 | ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, СМР И АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ОБЕКТ: МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - БЛОК „ВИТОША – 1“, НАХОДЯЩА СЕ НА УЛ. БЪЛГАРИЯ № 35, ГР. КАВАРНА УНП 00060-2024-0010 | ОБЩИНА КАВАРНА | Състезание | — | 312 хил. |
| 13.03.2026 | „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР) ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ – ЕТАП II“ за: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Устойчиво енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда блок „Единство", находяща се на ул. "Патриарх Евтимий" №26 и бул. "Христо Ботев" №90, гр. Плевен. УНП 00226-2025-0070 | ОБЩИНА ПЛЕВЕН | Открита | 2 | 186 хил. |
| 13.03.2026 | „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР) -за Енергийно обновяване - ЕТАП II“ за: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Устойчиво енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда блок "Кокиче", гр. Плевен, ул. „Кокиче" № 4. УНП 00226-2025-0070 | ОБЩИНА ПЛЕВЕН | Открита | 2 | 85 хил. |
Виж всички / филтрирай / свали като CSV →