Компания · Храни · ЕИК 207415809
БИО ФРУКТ КОРЕКТ 2006 ЕООД
Колко публични средства е спечелила тази компания по обществени поръчки за периода 2020–2026 г.
- Общо спечелено
- 90 хил. €
- Основен сектор
- Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти (CPV 15)100% от стойността
- Брой договори
- 11
- Институции платци
- 5
- Период
- септември 2023 — март 2026
- Дял с финансиране от ЕС
- 0%
- Средно оферти на търг
- 1,2
- Вид субект
- дружество
- Седалище
- гр. АсеновградПловдив
Тренд
Спечеленото от БИО ФРУКТ КОРЕКТ 2006 ЕООД във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|---|---|---|
| 2023 | 34 хил. € | 3 | |
| 2024 | 28 хил. € | 4 | −16,7% |
| 2025 | 18 хил. € | 3 | −35% |
| 2026 (частично) | 10 хил. € | 1 |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| ДЕТСКА ГРАДИНА "РАДОСТ" - кв. ДОЛНИ ВОДЕН | БИО ФРУКТ КОРЕКТ 2006 ЕООД | 26 хил. € | 3 |
| ДЕТСКА ГРАДИНА "БАКО ДИНЧО" - гр. АСЕНОВГРАД | БИО ФРУКТ КОРЕКТ 2006 ЕООД | 22 хил. € | 3 |
| ДЕТСКА ГРАДИНА "ДРУЖБА" - гр. АСЕНОВГРАД | БИО ФРУКТ КОРЕКТ 2006 ЕООД | 17 хил. € | 3 |
| ДЕТСКА ГРАДИНА "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ" - гр. АСЕНОВГРАД | БИО ФРУКТ КОРЕКТ 2006 ЕООД | 17 хил. € | 1 |
| ДЕТСКА ГРАДИНА "ПРОЛЕТ" - гр. АСЕНОВГРАД | БИО ФРУКТ КОРЕКТ 2006 ЕООД | 7 хил. € | 1 |
| ДЕТСКА ГРАДИНА "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ" - гр. АСЕНОВГРАД | "УИКЕНД" ООД | 151 хил. € | 14 |
| ДЕТСКА ГРАДИНА "ПРОЛЕТ" - гр. АСЕНОВГРАД | "УИКЕНД" ООД | 116 хил. € | 22 |
| ДЕТСКА ГРАДИНА "РАДОСТ" - кв. ДОЛНИ ВОДЕН | "УИКЕНД" ООД | 79 хил. € | 16 |
| ДЕТСКА ГРАДИНА "ДРУЖБА" - гр. АСЕНОВГРАД | "УИКЕНД" ООД | 60 хил. € | 12 |
| ДЕТСКА ГРАДИНА "БАКО ДИНЧО" - гр. АСЕНОВГРАД | "УИКЕНД" ООД | 59 хил. € | 12 |
Откъде печели
Институции, подредени по сумата, платена на БИО ФРУКТ КОРЕКТ 2006 ЕООД.
| # | Институция | Платено на компанията (€) | Договори | Дял от спечеленото |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЕТСКА ГРАДИНА "РАДОСТ" - кв. ДОЛНИ ВОДЕН | 26 хил. | 3 | |
| 2 | ДЕТСКА ГРАДИНА "БАКО ДИНЧО" - гр. АСЕНОВГРАД | 22 хил. | 3 | |
| 3 | ДЕТСКА ГРАДИНА "ДРУЖБА" - гр. АСЕНОВГРАД | 17 хил. | 3 | |
| 4 | ДЕТСКА ГРАДИНА "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ" - гр. АСЕНОВГРАД | 17 хил. | 1 | |
| 5 | ДЕТСКА ГРАДИНА "ПРОЛЕТ" - гр. АСЕНОВГРАД | 7 хил. | 1 |
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
| Брой оферти | Брой търгове |
|---|---|
| 1 оферта | 9 търга |
| 2 оферти | 2 търга |
| 3 оферти | 0 търга |
| 4 и повече оферти | 0 търга |
Договори
7 от 11 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.