- Общо спечелено
- 344 хил. €
- Основен сектор
- Строителни и монтажни работи (CPV 45)100% от стойността
- Брой договори
- 5
- Институции платци
- 2
- Период
- юли 2025 — октомври 2025
- Дял с финансиране от ЕС
- 0%
- Средно оферти на търг
- 1,2
- Вид субект
- дружество
- Седалище
- гр. БургасБургас
Тренд
Спечеленото от СТ ХОЛИДЕЙС ЕООД във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
Разходи по години| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|
| 2025 | 344 хил. € | 5 | |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
Връзки в графа| От | Към | Стойност | Договори |
|---|
| ОБЩИНА КАМЕНО | СТ ХОЛИДЕЙС ЕООД | 331 хил. € | 3 |
| СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ" | СТ ХОЛИДЕЙС ЕООД | 13 хил. € | 2 |
| ОБЩИНА КАМЕНО | ПРЕМИУМ ДЖИ БГ ЕООД | 6,2 млн. € | 3 |
| СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ" | БИЛД КОМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 98 хил. € | 2 |
Откъде печели
Институции, подредени по сумата, платена на СТ ХОЛИДЕЙС ЕООД.
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Състезание · 96,1%Събиране на оферти · 3,9%
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
Брой оферти на спечелените търгове| Брой оферти | Брой търгове |
|---|
| 1 оферта | 4 търга |
| 2 оферти | 1 търга |
| 3 оферти | 0 търга |
| 4 и повече оферти | 0 търга |
Договори
5 от 5 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 01.10.2025 | „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА КАМЕНО, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, Обособена позиция 2: Обособена позиция №2: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ПО ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ, ЗА СГРАДА НА СОУ „ХРИСТО БОТЕВ“, НАХОДЯЩА СЕ НА УЛ. „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ “№ 1, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 573, КВ. 107 ПО ПЛАНА НА ГР. КАМЕНО“ УНП 01008-2025-0023 | ОБЩИНА КАМЕНО | Състезание | 1 | 102 хил. |
| 23.07.2025 | „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СМР В СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“, Ж.К „СЛАВЕЙКОВ“, ГР.БУРГАС, по обособени позиции”, Обособена позиция 2: Обособена позиция № 2: „СМР по ремонтиране на стълбището на СУ „Димчо Дебелянов“ УНП 02883-2025-0003 | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ" | Събиране на оферти | 1 | 2 хил. |
| 23.07.2025 | „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СМР В СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“, Ж.К „СЛАВЕЙКОВ“, ГР.БУРГАС, по обособени позиции”, Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1: „СМР по възстановяване на настилка в двора на СУ „Димчо Дебелянов“ УНП 02883-2025-0003 | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ" | Събиране на оферти | 1 | 11 хил. |
| 23.07.2025 | „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ТЕКУЩ РЕМОНТА НА ПОКРИВА НА СГРАДА НА СОУ „ХРИСТО БОТЕВ“, НАХОДЯЩА СЕ НА УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ № 46, УПИ XIV, КВ. 88 ПО ПЛАНА НА ГР. КАМЕНО, ОБЩ. КАМЕНО, ОБЛ. БУРГАС“ УНП 01008-2025-0016 | ОБЩИНА КАМЕНО | Състезание | 2 | 102 хил. |
| 04.07.2025 | „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СМР) ЗА ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ НА СГРАДА ЗА ПРОТИВОПОЖАРНА СЛУЖБА, РАЗПОЛОЖЕНА В УПИ VII, КВ. 108, ПО ПЛАНА НА ГР. КАМЕНО” УНП 01008-2025-0009 | ОБЩИНА КАМЕНО | Състезание | 1 | 127 хил. |
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 04.07.2025 | „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СМР) ЗА ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ НА СГРАДА ЗА ПРОТИВОПОЖАРНА СЛУЖБА, РАЗПОЛОЖЕНА В УПИ VII, КВ. 108, ПО ПЛАНА НА ГР. КАМЕНО” УНП 01008-2025-0009 | ОБЩИНА КАМЕНО | Състезание | 1 | 127 хил. |
| 01.10.2025 | „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА КАМЕНО, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, Обособена позиция 2: Обособена позиция №2: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ПО ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ, ЗА СГРАДА НА СОУ „ХРИСТО БОТЕВ“, НАХОДЯЩА СЕ НА УЛ. „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ “№ 1, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 573, КВ. 107 ПО ПЛАНА НА ГР. КАМЕНО“ УНП 01008-2025-0023 | ОБЩИНА КАМЕНО | Състезание | 1 | 102 хил. |
| 23.07.2025 | „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ТЕКУЩ РЕМОНТА НА ПОКРИВА НА СГРАДА НА СОУ „ХРИСТО БОТЕВ“, НАХОДЯЩА СЕ НА УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ № 46, УПИ XIV, КВ. 88 ПО ПЛАНА НА ГР. КАМЕНО, ОБЩ. КАМЕНО, ОБЛ. БУРГАС“ УНП 01008-2025-0016 | ОБЩИНА КАМЕНО | Състезание | 2 | 102 хил. |
| 23.07.2025 | „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СМР В СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“, Ж.К „СЛАВЕЙКОВ“, ГР.БУРГАС, по обособени позиции”, Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1: „СМР по възстановяване на настилка в двора на СУ „Димчо Дебелянов“ УНП 02883-2025-0003 | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ" | Събиране на оферти | 1 | 11 хил. |
| 23.07.2025 | „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СМР В СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“, Ж.К „СЛАВЕЙКОВ“, ГР.БУРГАС, по обособени позиции”, Обособена позиция 2: Обособена позиция № 2: „СМР по ремонтиране на стълбището на СУ „Димчо Дебелянов“ УНП 02883-2025-0003 | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ" | Събиране на оферти | 1 | 2 хил. |
Виж всички / филтрирай / свали като CSV →