- Общо спечелено
- 1,3 млн. €
- Основен сектор
- Услуги по ремонт и поддръжка (CPV 50)56,7% от стойността
- Брой договори
- 24
- Институции платци
- 15
- Период
- февруари 2025 — юни 2026
- Дял с финансиране от ЕС
- 0,4%
- Средно оферти на търг
- 1,5
- Вид субект
- дружество
- Седалище
- гр. СофияСофия (столица)
Тренд
Спечеленото от Лифт Холд Сервиз АД във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
Разходи по години| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|
| 2025 | 928 хил. € | 10 | |
| 2026 (частично) | 379 хил. € | 14 | |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
Връзки в графа| От | Към | Стойност | Договори |
|---|
| УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПЛОВДИВ АД | Лифт Холд Сервиз АД | 541 хил. € | 2 |
| УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД | Лифт Холд Сервиз АД | 183 хил. € | 1 |
| УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД | Лифт Холд Сервиз АД | 114 хил. € | 1 |
| Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" | Лифт Холд Сервиз АД | 69 хил. € | 3 |
| МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН - ПЛОВДИВ" ЕООД | Лифт Холд Сервиз АД | 66 хил. € | 1 |
| ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР - 1 - РУСЕ ЕООД | Лифт Холд Сервиз АД | 63 хил. € | 1 |
| УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД | "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД | 151,3 млн. € | 43 |
| УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД | "СОЛОМЕД" ЕООД | 28,4 млн. € | 74 |
| Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" | "Маридел 2012" ЕООД | 14,2 млн. € | 1 |
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Открита · 71,9%Състезание · 22,4%Събиране на оферти · 5,7%
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
Брой оферти на спечелените търгове| Брой оферти | Брой търгове |
|---|
| 1 оферта | 13 търга |
| 2 оферти | 9 търга |
| 3 оферти | 2 търга |
| 4 и повече оферти | 0 търга |
Договори
7 от 24 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 04.06.2026 | Доставка, монтаж, съпътстващи строително-монтажни работи и въвеждане в експлоатация на 1 бр. нова асансьорна уредба в МБАЛ «Свети Пантелеймон - Пловдив» ЕООД УНП 01020-2026-0006 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН - ПЛОВДИВ" ЕООД | Състезание | 1 | 66 хил. |
| 28.05.2026 | Абонаментно сервизно обслужване на асансьорни уредби в общински обекти собственост на Община Русе или стопанисвани от второстепенните разпоредители, които не са самостоятелни юридически лица и не са възложители на ЗОП по обособени позиции, Обособена позиция 7: Позиция № 7: Абонаментно сервизно обслужване на асансьорни уредби - на ул. Белмекен № 31 и ул. Белмекен №33 - ОП "ОТСЖ" - Приложение 7 УНП 00115-2026-0023 | ОБЩИНА РУСЕ | Събиране на оферти | 2 | 1 хил. |
| 28.05.2026 | Абонаментно сервизно обслужване на асансьорни уредби в общински обекти собственост на Община Русе или стопанисвани от второстепенните разпоредители, които не са самостоятелни юридически лица и не са възложители на ЗОП по обособени позиции, Обособена позиция 6 УНП 00115-2026-0023 | ОБЩИНА РУСЕ | Събиране на оферти | 2 | 5 хил. |
| 28.05.2026 | Абонаментно сервизно обслужване на асансьорни уредби в общински обекти собственост на Община Русе или стопанисвани от второстепенните разпоредители, които не са самостоятелни юридически лица и не са възложители на ЗОП по обособени позиции, Обособена позиция 5: Позиция № 5: Абонаментно сервизно обслужване на асансьорни уредби на социални дейности - ясли и домове - Приложение 5 УНП 00115-2026-0023 | ОБЩИНА РУСЕ | Събиране на оферти | 1 | 6 хил. |
| 28.05.2026 | Абонаментно сервизно обслужване на асансьорни уредби в общински обекти собственост на Община Русе или стопанисвани от второстепенните разпоредители, които не са самостоятелни юридически лица и не са възложители на ЗОП, Обособена позиция № 4 УНП 00115-2026-0023 | ОБЩИНА РУСЕ | Събиране на оферти | 3 | 14 хил. |
| 28.05.2026 | Абонаментно сервизно обслужване на асансьорни уредби в общински обекти собственост на Община Русе или стопанисвани от второстепенните разпоредители, които не са самостоятелни юридически лица и не са възложители на ЗОП по обособени позиции, Обособена позиция 3: Позиция № 3: Абонаментно сервизно обслужване на асансьорни уредби за общински обекти на ул. Църковна независимост 18 и ул. Фердинанд 1 УНП 00115-2026-0023 | ОБЩИНА РУСЕ | Събиране на оферти | 2 | 1 хил. |
| 28.05.2026 | Абонаментно сервизно обслужване на асансьорни уредби в общински обекти собственост на Община Русе или стопанисвани от второстепенните разпоредители, които не са самостоятелни юридически лица и не са възложители на ЗОП по обособени позиции, Обособена позиция 1: Позиция 1: Абонаментно сервизно обслужване на асансьорни уредби за общински обект - Арена Монбад - бул. Липник 1 - Приложение 1 УНП 00115-2026-0023 | ОБЩИНА РУСЕ | Събиране на оферти | 3 | 3 хил. |
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 01.09.2025 | „Извършване на демонтаж на съществуващи асансьорни уредби, доставка и монтаж на нови асансьорни уредби и въвеждането им в експлоатация за нуждите на УМБАЛ – Пловдив АД“ УНП 00877-2025-0013 | УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПЛОВДИВ АД | Открита | 1 | 350 хил. |
| 30.07.2025 | „Извършване на услуга по техническа поддръжка и ремонтиране при необходимост на девет броя асансьорни уредби, находящи се в сградата на УМБАЛ – Пловдив АД, гр. Пловдив, бул. “България” №234“ УНП 00877-2025-0012 | УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПЛОВДИВ АД | Открита | 1 | 190 хил. |
| 17.02.2025 | Абонаментна поддръжка на асансьорните уредби на “УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД за период от 3 години УНП 00693-2024-0072 | УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД | Открита | 1 | 183 хил. |
| 12.01.2026 | „Абонаментно сервизно обслужване на асансьорните уредби, включващо периодични реви-зии и профилактики, дежурства за техническо осигуряване при повреди и инциденти, както и извършването на текущи и/или основни ремонти при необходимост в УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД“ УНП 00325-2025-0049 | УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД | Открита | 1 | 114 хил. |
| 04.06.2026 | Доставка, монтаж, съпътстващи строително-монтажни работи и въвеждане в експлоатация на 1 бр. нова асансьорна уредба в МБАЛ «Свети Пантелеймон - Пловдив» ЕООД УНП 01020-2026-0006 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН - ПЛОВДИВ" ЕООД | Състезание | 1 | 66 хил. |
| 19.05.2026 | Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 1 брой асансьор за нуждите на ДКЦ-1-Русе ЕООД УНП 01713-2026-0001 | ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР - 1 - РУСЕ ЕООД | Състезание | 2 | 63 хил. |
| 04.08.2025 | "Закупуване на един брой нова болнична асансьорна уредба за нуждите на ”Д-р Иван Селимински-Сливен”АД" УНП 00705-2025-0017 | "Многопрофилна болница за активно лечение д - р Иван Селимински - Сливен" АД | Открита | 2 | 62 хил. |
Виж всички / филтрирай / свали като CSV →