- Общо спечелено
- 453 хил. €
- Основен сектор
- Строителни и монтажни работи (CPV 45)100% от стойността
- Брой договори
- 11
- Институции платци
- 1
- Период
- април 2026 — април 2026
- Дял с финансиране от ЕС
- 100%
- Средно оферти на търг
- 1
- Вид субект
- дружество
- Седалище
- гр. СофияСофия (столица)
Тренд
Спечеленото от СИТИ СТРОЙ 2025 ЕООД във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
Няма достатъчно данни за времева графика.
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
Връзки в графа| От | Към | Стойност | Договори |
|---|
| ОБЩИНА САМУИЛ | СИТИ СТРОЙ 2025 ЕООД | 453 хил. € | 11 |
| ОБЩИНА САМУИЛ | "Път консулт" ООД | 1,3 млн. € | 12 |
Откъде печели
Институции, подредени по сумата, платена на СИТИ СТРОЙ 2025 ЕООД.
Институции платци, подредени по сумата, платена на компанията| # | Институция | Платено на компанията (€) | Договори | Дял от спечеленото |
|---|
| 1 | ОБЩИНА САМУИЛ | 453 хил. | 11 | 100% |
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Събиране на оферти · 100%
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
Брой оферти на спечелените търгове| Брой оферти | Брой търгове |
|---|
| 1 оферта | 11 търга |
| 2 оферти | 0 търга |
| 3 оферти | 0 търга |
| 4 и повече оферти | 0 търга |
Договори
7 от 11 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 16.04.2026 | ,,ИНСТАЛИРАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ (ФЕЦ) В СЪЩЕСТВУВАЩИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА С. ХУМА И С. ХЪРСОВО, ОБЩИНА САМУИЛ“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:, Обособена позиция 2: „МОНТАЖ НА ФОТОВОЛТАИЧНA ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛA ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ КЪМ ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ, УЛ. „П.ЯВОРОВ“ №1, ПИ77579.502.405 С.ХЪРСОВО, ОБЩИНА САМУИЛ“ УНП 00244-2026-0011 | ОБЩИНА САМУИЛ | Събиране на оферти | 1 | 41 хил. |
| 16.04.2026 | ,,ИНСТАЛИРАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ (ФЕЦ) В СЪЩЕСТВУВАЩИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА С. ХУМА И С. ХЪРСОВО, ОБЩИНА САМУИЛ“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:, Обособена позиция 1: „МОНТАЖ НА ФОТОВОЛТАИЧНA ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛA ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ КЪМ ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ДЕМЕНЦИЯ, УЛ. „ЮРИЙ ГАГАРИН“ №4, ПИ77517.501.186, С.ХУМА, ОБЩИНА САМУИЛ“ УНП 00244-2026-0011 | ОБЩИНА САМУИЛ | Събиране на оферти | 1 | 41 хил. |
| 16.04.2026 | ,,ИНСТАЛИРАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ (ФЕЦ) В СЪЩЕСТВУВАЩИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА С. САМУИЛ, ОБЩИНА САМУИЛ“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:, Обособена позиция 3: „МОНТАЖ НА ФОТОВОЛТАИЧНA ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛA ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ КЪМ ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ, УЛ. „ДРАВА“ №6, ПИ65276.501.614, С.САМУИЛ, ОБЩИНА САМУИЛ“ УНП 00244-2026-0010 | ОБЩИНА САМУИЛ | Събиране на оферти | 1 | 39 хил. |
| 16.04.2026 | ,,ИНСТАЛИРАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ (ФЕЦ) В СЪЩЕСТВУВАЩИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА С. САМУИЛ, ОБЩИНА САМУИЛ“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:, Обособена позиция 2: „МОНТАЖ НА ФОТОВОЛТАИЧНA ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛA ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ КЪМ ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ, УЛ. „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ №4 ВХ.Б, ПИ65276.501.2, С.САМУИЛ, ОБЩИНА САМУИЛ“ УНП 00244-2026-0010 | ОБЩИНА САМУИЛ | Събиране на оферти | 1 | 41 хил. |
| 16.04.2026 | ,,ИНСТАЛИРАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ (ФЕЦ) В СЪЩЕСТВУВАЩИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА С. САМУИЛ, ОБЩИНА САМУИЛ“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:, Обособена позиция 1: „МОНТАЖ НА ФОТОВОЛТАИЧНA ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛA ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ КЪМ ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ, УЛ. „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ №4 ВХ.А, ПИ65276.501.2, С.САМУИЛ, ОБЩИНА САМУИЛ“ УНП 00244-2026-0010 | ОБЩИНА САМУИЛ | Събиране на оферти | 1 | 41 хил. |
| 16.04.2026 | ,,ИНСТАЛИРАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ (ФЕЦ) В СЪЩЕСТВУВАЩИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА С. КРИВИЦА, С. НОЖАРОВО И С. ПЧЕЛИНА, ОБЩИНА САМУИЛ“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:, Обособена позиция 3: „МОНТАЖ НА ФОТОВОЛТАИЧНA ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛA ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ КЪМ ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ, УЛ. ,,КУВАНДЖЪЛАР“ №4, ПИ58877.501.89, С.ПЧЕЛИНА, ОБЩИНА САМУИЛ“ УНП 00244-2026-0009 | ОБЩИНА САМУИЛ | Събиране на оферти | 1 | 41 хил. |
| 16.04.2026 | ,,ИНСТАЛИРАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ (ФЕЦ) В СЪЩЕСТВУВАЩИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА С. КРИВИЦА, С. НОЖАРОВО И С. ПЧЕЛИНА, ОБЩИНА САМУИЛ“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:, ОП №2: „МОНТАЖ НА ФОТОВОЛТАИЧНA ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛA ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ КЪМ ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ, УЛ. ,,ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“№6, ПИ52341.501.109, С.НОЖАРОВО, ОБЩИНА САМУИЛ“ УНП 00244-2026-0009 | ОБЩИНА САМУИЛ | Събиране на оферти | 1 | 41 хил. |
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 16.04.2026 | ,,ИНСТАЛИРАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ (ФЕЦ) В СЪЩЕСТВУВАЩИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА С. ХУМА И С. ХЪРСОВО, ОБЩИНА САМУИЛ“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:, Обособена позиция 2: „МОНТАЖ НА ФОТОВОЛТАИЧНA ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛA ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ КЪМ ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ, УЛ. „П.ЯВОРОВ“ №1, ПИ77579.502.405 С.ХЪРСОВО, ОБЩИНА САМУИЛ“ УНП 00244-2026-0011 | ОБЩИНА САМУИЛ | Събиране на оферти | 1 | 41 хил. |
| 16.04.2026 | ,,ИНСТАЛИРАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ (ФЕЦ) В СЪЩЕСТВУВАЩИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА С. ХУМА И С. ХЪРСОВО, ОБЩИНА САМУИЛ“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:, Обособена позиция 1: „МОНТАЖ НА ФОТОВОЛТАИЧНA ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛA ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ КЪМ ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ДЕМЕНЦИЯ, УЛ. „ЮРИЙ ГАГАРИН“ №4, ПИ77517.501.186, С.ХУМА, ОБЩИНА САМУИЛ“ УНП 00244-2026-0011 | ОБЩИНА САМУИЛ | Събиране на оферти | 1 | 41 хил. |
| 16.04.2026 | ,,ИНСТАЛИРАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ (ФЕЦ) В СЪЩЕСТВУВАЩИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА С. САМУИЛ, ОБЩИНА САМУИЛ“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:, Обособена позиция 2: „МОНТАЖ НА ФОТОВОЛТАИЧНA ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛA ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ КЪМ ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ, УЛ. „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ №4 ВХ.Б, ПИ65276.501.2, С.САМУИЛ, ОБЩИНА САМУИЛ“ УНП 00244-2026-0010 | ОБЩИНА САМУИЛ | Събиране на оферти | 1 | 41 хил. |
| 16.04.2026 | ,,ИНСТАЛИРАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ (ФЕЦ) В СЪЩЕСТВУВАЩИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА С. САМУИЛ, ОБЩИНА САМУИЛ“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:, Обособена позиция 1: „МОНТАЖ НА ФОТОВОЛТАИЧНA ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛA ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ КЪМ ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ, УЛ. „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ №4 ВХ.А, ПИ65276.501.2, С.САМУИЛ, ОБЩИНА САМУИЛ“ УНП 00244-2026-0010 | ОБЩИНА САМУИЛ | Събиране на оферти | 1 | 41 хил. |
| 16.04.2026 | ,,ИНСТАЛИРАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ (ФЕЦ) В СЪЩЕСТВУВАЩИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА С. КРИВИЦА, С. НОЖАРОВО И С. ПЧЕЛИНА, ОБЩИНА САМУИЛ“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:, Обособена позиция 3: „МОНТАЖ НА ФОТОВОЛТАИЧНA ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛA ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ КЪМ ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ, УЛ. ,,КУВАНДЖЪЛАР“ №4, ПИ58877.501.89, С.ПЧЕЛИНА, ОБЩИНА САМУИЛ“ УНП 00244-2026-0009 | ОБЩИНА САМУИЛ | Събиране на оферти | 1 | 41 хил. |
| 16.04.2026 | ,,ИНСТАЛИРАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ (ФЕЦ) В СЪЩЕСТВУВАЩИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА С. КРИВИЦА, С. НОЖАРОВО И С. ПЧЕЛИНА, ОБЩИНА САМУИЛ“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:, ОП №2: „МОНТАЖ НА ФОТОВОЛТАИЧНA ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛA ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ КЪМ ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ, УЛ. ,,ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“№6, ПИ52341.501.109, С.НОЖАРОВО, ОБЩИНА САМУИЛ“ УНП 00244-2026-0009 | ОБЩИНА САМУИЛ | Събиране на оферти | 1 | 41 хил. |
| 16.04.2026 | ,,ИНСТАЛИРАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ (ФЕЦ) В СЪЩЕСТВУВАЩИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА С. КРИВИЦА, С. НОЖАРОВО И С. ПЧЕЛИНА, ОБЩИНА САМУИЛ“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:, Обособена позиция 1: „МОНТАЖ НА ФОТОВОЛТАИЧНA ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛA ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ КЪМ ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ, УЛ. ,,ИВАЙЛО“№40А, ПИ39815.501.237 С.КРИВИЦА, ОБЩИНА САМУИЛ УНП 00244-2026-0009 | ОБЩИНА САМУИЛ | Събиране на оферти | 1 | 41 хил. |
Виж всички / филтрирай / свали като CSV →