Компания · Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети · ЕИК 831176328
"РОНОС" ООД
Колко публични средства е спечелила тази компания по обществени поръчки за периода 2020–2026 г.
- Общо спечелено
- 7,5 млн. €
- Основен сектор
- Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети (CPV 30)93,7% от стойността
- Брой договори
- 255
- Институции платци
- 83
- Период
- август 2020 — юли 2026
- Дял с финансиране от ЕС
- 10,1%
- Средно оферти на търг
- 2,7
- Вид субект
- дружество
- Седалище
- гр. СофияСофия (столица)
Тренд
Спечеленото от "РОНОС" ООД във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,7 млн. € | 7 | |
| 2021 | 1,3 млн. € | 59 | −22,5% |
| 2022 | 1,4 млн. € | 75 | +1,6% |
| 2023 | 1,6 млн. € | 57 | +14,6% |
| 2024 | 817 хил. € | 33 | −47,5% |
| 2025 | 555 хил. € | 18 | −32,1% |
| 2026 (частично) | 179 хил. € | 7 |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ | "РОНОС" ООД | 1,3 млн. € | 9 |
| Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" (ДУССД) към Министерство на вътрешните работи (МВР) | "РОНОС" ООД | 377 хил. € | 10 |
| Министерство на вътрешните работи | "РОНОС" ООД | 325 хил. € | 9 |
| БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА | "РОНОС" ООД | 307 хил. € | 3 |
| АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ | "РОНОС" ООД | 268 хил. € | 1 |
| БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО | "РОНОС" ООД | 263 хил. € | 2 |
| МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ | ПЕЧАТНИЦА НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА АД | 110,2 млн. € | 4 |
| Министерство на вътрешните работи | БЕЗКОНТАКТНИ МУЛТИПЛЕКСОРНИ ВЕРИГИ ЕООД | 71,4 млн. € | 2 |
| БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА | "Технологика" ЕАД | 19,2 млн. € | 25 |
| Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" (ДУССД) към Министерство на вътрешните работи (МВР) | "ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ" | 13,9 млн. € | 2 |
| АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ | ВАКЛИНОВ ЕООД | 13,2 млн. € | 19 |
| БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО | "БТК" ЕАД | 10,2 млн. € | 3 |
Откъде печели
Институции, подредени по сумата, платена на "РОНОС" ООД.
| # | Институция | Платено на компанията (€) | Договори | Дял от спечеленото |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ | 1,3 млн. | 9 | |
| 2 | Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" (ДУССД) към Министерство на вътрешните работи (МВР) | 377 хил. | 10 | |
| 3 | Министерство на вътрешните работи | 325 хил. | 9 | |
| 4 | БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА | 307 хил. | 3 | |
| 5 | АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ | 268 хил. | 1 | |
| 6 | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО | 263 хил. | 2 |
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
| Брой оферти | Брой търгове |
|---|---|
| 1 оферта | 69 търга |
| 2 оферти | 70 търга |
| 3 оферти | 51 търга |
| 4 и повече оферти | 51 търга |
| няма данни | 15 търга |
Договори
7 от 255 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.