Компания · Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети · ЕИК 831801192
КОМИТЕКС ООД
Колко публични средства е спечелила тази компания по обществени поръчки за периода 2020–2026 г.
- Общо спечелено
- 7,6 млн. €
- Основен сектор
- Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети (CPV 30)88,9% от стойността
- Брой договори
- 19
- Институции платци
- 9
- Период
- август 2020 — юли 2026
- Дял с финансиране от ЕС
- 17,7%
- Средно оферти на търг
- 1,7
- Вид субект
- дружество
- Седалище
- гр. СофияСофия (столица)
Тренд
Спечеленото от КОМИТЕКС ООД във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|---|---|---|
| 2020 | 106 хил. € | 1 | |
| 2021 | 2,1 млн. € | 3 | +1869,2% |
| 2022 | 1,8 млн. € | 6 | −14,9% |
| 2023 | 1,4 млн. € | 5 | −19,6% |
| 2024 | 1,4 млн. € | 1 | +0,6% |
| 2025 | 561 хил. € | 1 | −60,8% |
| 2026 (частично) | 212 хил. € | 2 |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ЕАД | КОМИТЕКС ООД | 2,8 млн. € | 3 |
| "ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ" АД | КОМИТЕКС ООД | 1,9 млн. € | 3 |
| Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП) към Министерство на вътрешните работи (МВР) | КОМИТЕКС ООД | 1,2 млн. € | 1 |
| Министерство на вътрешните работи | КОМИТЕКС ООД | 1 млн. € | 4 |
| ОБЩИНА ВАРНА | КОМИТЕКС ООД | 519 хил. € | 3 |
| БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА | КОМИТЕКС ООД | 46 хил. € | 1 |
| ОБЩИНА ВАРНА | "ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ" | 93,9 млн. € | 10 |
| Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП) към Министерство на вътрешните работи (МВР) | ТЕЛЕЛИНК ИНФРА СЪРВИСИС ЕАД и др. | 71,6 млн. € | 1 |
| Министерство на вътрешните работи | БЕЗКОНТАКТНИ МУЛТИПЛЕКСОРНИ ВЕРИГИ ЕООД | 71,4 млн. € | 2 |
| "ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ" АД | "СИЕНСИС" АД | 39,5 млн. € | 67 |
| БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА | "Технологика" ЕАД | 19,2 млн. € | 25 |
| ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ЕАД | А1 България ЕАД | 6,7 млн. € | 16 |
Откъде печели
Институции, подредени по сумата, платена на КОМИТЕКС ООД.
| # | Институция | Платено на компанията (€) | Договори | Дял от спечеленото |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ЕАД | 2,8 млн. | 3 | |
| 2 | "ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ" АД | 1,9 млн. | 3 | |
| 3 | Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП) към Министерство на вътрешните работи (МВР) | 1,2 млн. | 1 | |
| 4 | Министерство на вътрешните работи | 1 млн. | 4 | |
| 5 | ОБЩИНА ВАРНА | 519 хил. | 3 | |
| 6 | БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА | 46 хил. | 1 |
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
| Брой оферти | Брой търгове |
|---|---|
| 1 оферта | 10 търга |
| 2 оферти | 5 търга |
| 3 оферти | 2 търга |
| 4 и повече оферти | 1 търга |
| няма данни | 1 търга |
Договори
7 от 19 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.