- Общо спечелено
- 927 хил. €
- Основен сектор
- Строителни и монтажни работи (CPV 45)100% от стойността
- Брой договори
- 15
- Институции платци
- 7
- Период
- декември 2020 — август 2025
- Дял с финансиране от ЕС
- 52,3%
- Средно оферти на търг
- 3,1
- Вид субект
- дружество
Тренд
Спечеленото от ПОЛИССТРОЙ ЕООД във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
Разходи по години| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|
| 2020 | 36 хил. € | 1 | |
| 2021 | 298 хил. € | 4 | +731,2% |
| 2022 | 235 хил. € | 6 | −21,1% |
| 2023 | 0 € | 0 | −100% |
| 2024 | 0 € | 0 | |
| 2025 | 357 хил. € | 4 | |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
Връзки в графа| От | Към | Стойност | Договори |
|---|
| ОБЩИНА БОЛЯРОВО | ПОЛИССТРОЙ ЕООД | 327 хил. € | 5 |
| ОБЩИНА ЕЛХОВО | ПОЛИССТРОЙ ЕООД | 196 хил. € | 1 |
| ОБЩИНА "ТУНДЖА" | ПОЛИССТРОЙ ЕООД | 147 хил. € | 3 |
| ОБЩИНА ЯМБОЛ | ПОЛИССТРОЙ ЕООД | 115 хил. € | 1 |
| ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД | ПОЛИССТРОЙ ЕООД | 76 хил. € | 1 |
| ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" | ПОЛИССТРОЙ ЕООД | 46 хил. € | 2 |
| ОБЩИНА ЯМБОЛ | ТЕХНОСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ 99 АД и др. | 20,5 млн. € | 1 |
| ОБЩИНА "ТУНДЖА" | "ТЕХНОСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ 99" АД | 10,5 млн. € | 35 |
| ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД | ЕКО СТРОЙ ПРОЕКТ ЕООД | 9,5 млн. € | 14 |
| ОБЩИНА БОЛЯРОВО | НИВЕЛ СТРОЙ ЕООД и др. | 5 млн. € | 1 |
| ОБЩИНА ЕЛХОВО | ТЕХНОПЪТСТРОЙ ЕООД | 3,3 млн. € | 11 |
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Открита · 12,4%Състезание · 59,1%Събиране на оферти · 28,4%
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
Брой оферти на спечелените търгове| Брой оферти | Брой търгове |
|---|
| 1 оферта | 2 търга |
| 2 оферти | 5 търга |
| 3 оферти | 2 търга |
| 4 и повече оферти | 6 търга |
Договори
7 от 15 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 12.08.2025 | „Избор на изпълнител за строително-монтажни работи за внедряване на мерки за енергийна ефективност в три многофамилни жилищни сгради в град Елхово“ с три обособени позиции, Обособена позиция 2: „Избор на изпълнител за строително-монтажни работи за внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Елхово, ул. “Янчо Бакалов” № 4” УНП 00660-2025-0013 | ОБЩИНА ЕЛХОВО | Състезание | 3 | 196 хил. |
| 06.08.2025 | „Инженеринг- проектиране, строителство и авторски надзор за обект: „ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДРЕС: ГР.ЯМБОЛ, УЛ. „ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ “ №35“ УНП 00339-2025-0011 | ОБЩИНА ЯМБОЛ | Открита | 3 | 115 хил. |
| 30.07.2025 | „Извършване на текущи ремонтни дейности в сградата на ОбУ „Д-р "Петър Берон", гр. Ямбол по обособени позиции", Обособена позиция 1: „Извършване на текущи ремонтни дейности – изработка, доставка и монтаж на 15 прозореца на класни стаи в сутерена на сградата на ОбУ „Д-р "Петър Берон", гр. Ямбол“ УНП 01622-2025-0004 | ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" | Състезание | 1 | 5 хил. |
| 15.05.2025 | „Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на СТЕМ център в ОбУ „Д-р "Петър Берон", гр. Ямбол по процедура BG-RRP-1.015 „УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА“ УНП 01622-2025-0003 | ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" | Събиране на оферти | 5 | 41 хил. |
| 05.09.2022 | „СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ В СТАЦИОНАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ – ПРИЕМНИ ЗА НУЖДИТЕ НА РУ ПРИ ОДМВР - ЯМБОЛ“, Обособена позиция 2: Обособената позиция 2 „Строително монтажни работи в стационарно помещение – пр УНП 03026-2022-0001 | Областна дирекция на МВР (ОДМВР) - Ямбол | Състезание | 2 | 8 хил. |
| 05.09.2022 | „СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ В СТАЦИОНАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ – ПРИЕМНИ ЗА НУЖДИТЕ НА РУ ПРИ ОДМВР - ЯМБОЛ“, Обособена позиция 1: Обособената позиция 1 „Строително - монтажни работи в стационарно помещение УНП 03026-2022-0001 | Областна дирекция на МВР (ОДМВР) - Ямбол | Състезание | 2 | 12 хил. |
| 10.08.2022 | „Основен ремонт на покрива на сградата на ОУ "Христо Ботев", находящо се в УПИ I, кв. 47 по ПУП на с. Ботево, Община „Тунджа“. УНП 00689-2022-0021 | ОБЩИНА "ТУНДЖА" | Събиране на оферти | 7 | 54 хил. |
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 12.08.2025 | „Избор на изпълнител за строително-монтажни работи за внедряване на мерки за енергийна ефективност в три многофамилни жилищни сгради в град Елхово“ с три обособени позиции, Обособена позиция 2: „Избор на изпълнител за строително-монтажни работи за внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Елхово, ул. “Янчо Бакалов” № 4” УНП 00660-2025-0013 | ОБЩИНА ЕЛХОВО | Състезание | 3 | 196 хил. |
| 06.12.2021 | „ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ПО ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА НА ОУ „СТЕФАН КАРАДЖА”, СЕЛО СТЕФАН КАРАДЖОВО“ ПО 2 (ДВЕ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, Обособена позиция 1: Извършване на СМР по основен ремонт на съ УНП 00703-2021-0004 | ОБЩИНА БОЛЯРОВО | Състезание | 4 | 163 хил. |
| 06.08.2025 | „Инженеринг- проектиране, строителство и авторски надзор за обект: „ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДРЕС: ГР.ЯМБОЛ, УЛ. „ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ “ №35“ УНП 00339-2025-0011 | ОБЩИНА ЯМБОЛ | Открита | 3 | 115 хил. |
| 11.07.2022 | „Строително-монтажни работи /наричани за краткост СМР/, изразяващи се в текущи ремонти в сгради – публична общинска собственост, находящи се на територията на община Тополовград“ УНП 00721-2022-0007 | ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД | Събиране на оферти | 1 | 76 хил. |
| 06.12.2021 | „ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ПО ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА НА ОУ „СТЕФАН КАРАДЖА”, СЕЛО СТЕФАН КАРАДЖОВО“ ПО 2 (ДВЕ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, Обособена позиция 2: Изграждане на пристройка за столова и сан УНП 00703-2021-0004 | ОБЩИНА БОЛЯРОВО | Състезание | 4 | 68 хил. |
| 26.07.2021 | „Благоустрояване на УПИ І, кв.36 по ПУП на с.Безмер, Община „Тунджа“ УНП 00689-2021-0029 | ОБЩИНА "ТУНДЖА" | Събиране на оферти | 2 | 57 хил. |
| 10.08.2022 | „Основен ремонт на покрива на сградата на ОУ "Христо Ботев", находящо се в УПИ I, кв. 47 по ПУП на с. Ботево, Община „Тунджа“. УНП 00689-2022-0021 | ОБЩИНА "ТУНДЖА" | Събиране на оферти | 7 | 54 хил. |
Виж всички / филтрирай / свали като CSV →