5 договора
Договори
Всеки сключен договор по обществена поръчка. Всяко обобщение другаде в платформата — обща сума за институция, за компания или поток между двете — се свежда точно до този списък. Филтрите остават в адреса.
Филтрирано по институция МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА · изчисти
| # | Договор | Възложител · Изпълнител | Процедура · Дата | Стойност (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | „Придобиване на електронна платформа за дигитализация и достъп“ЕСУНП 00647-2024-0006 | МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА възложителТРИЛИО ЕООД изпълнител | Открита 14.01.2025 | 1,3 млн. |
| 2 | Системна поддръжка на ИТ средата на Министерство на културатаУНП 00647-2022-0004 | МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА възложителАСАП ЕООД изпълнител | Състезание 22.02.2023 | 31 хил. |
| 3 | „Предоставяне на услуги за ИТ поддръжка за нуждите на Министерство на културата“УНП 00647-2021-0009 | МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА възложителБИ ЕМ ТИ ТИЙМ ЕООД изпълнител | Събиране на оферти 04.02.2022 | 21 хил. |
| 4 | Системна поддръжка на ИТ средата на Министерство на културатаУНП 00647-2023-0007 | МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА възложителБИ ЕМ ТИ ТИЙМ ЕООД изпълнител | Състезание 01.09.2023 | 15 хил. |
| 5 | „Системна поддръжка на ИТ средата на Министерство на културата“УНП 00647-2024-0008 | МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА възложителТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЕАД изпълнител | Събиране на оферти 12.09.2024 | 13 хил. |
Какво е „договор“ в СИГМА
Един възложен договор по обществена поръчка, на ниво обособена позиция (лот). Стойностите са в евро — изчистена, съпоставима стойност на договора.