5 договора
Договори
Всеки сключен договор по обществена поръчка. Всяко обобщение другаде в платформата — обща сума за институция, за компания или поток между двете — се свежда точно до този списък. Филтрите остават в адреса.
Филтрирано по институция РАЙОН "ОВЧА КУПЕЛ" · изчисти
| # | Договор | Възложител · Изпълнител | Процедура · Дата | Стойност (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Поддръжка на зелени площи на територията на Столична община - район "Овча купел"УНП 01268-2026-0004 | РАЙОН "ОВЧА КУПЕЛ" възложителВЕРА СТРОЙ ЕООД изпълнител | Събиране на оферти 30.06.2026 | 43 |
| 2 | Поддръжка на зелени площи на територията на Столична община - район "Овча купел"УНП 01268-2025-0001 | РАЙОН "ОВЧА КУПЕЛ" възложителВЕРА СТРОЙ ЕООД изпълнител | Събиране на оферти 15.05.2025 | 42 |
| 3 | "Поддръжка на зелени площи на територията на СО-район "Овча купел"УНП 01268-2022-0003 | РАЙОН "ОВЧА КУПЕЛ" възложителДЕНИВО ГРУП ЕООД изпълнител | Събиране на оферти 10.06.2022 | 35 |
| 4 | "Поддръжка на зелени площи на територията на Столична община - район "Овча купел""УНП 01268-2024-0002 | РАЙОН "ОВЧА КУПЕЛ" възложителДЕНИВО ГРУП ЕООД изпълнител | Събиране на оферти 16.05.2024 | 33 |
| 5 | "Поддръжка на зелени площи на територията на СО-район "Овча купел"УНП 01268-2023-0002 | РАЙОН "ОВЧА КУПЕЛ" възложителДЕНИВО ГРУП ЕООД изпълнител | Събиране на оферти 26.05.2023 | 31 |
Какво е „договор“ в СИГМА
Един възложен договор по обществена поръчка, на ниво обособена позиция (лот). Стойностите са в евро — изчистена, съпоставима стойност на договора.