5 договора
Договори
Всеки сключен договор по обществена поръчка. Всяко обобщение другаде в платформата — обща сума за институция, за компания или поток между двете — се свежда точно до този списък. Филтрите остават в адреса.
Филтрирано по компания ИПС - ИНЖЕНЕРИНГ ООД · изчисти
| # | Договор | Възложител · Изпълнител | Процедура · Дата | Стойност (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ремонт на сервомотори за турбоагрегати тип TCDF 36УНП 00246-2025-0055 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД възложителИПС - ИНЖЕНЕРИНГ ООД изпълнител | Събиране на оферти 13.05.2025 | 51 хил. |
| 2 | Ремонт на сервомотори за турбоагрегати тип TCDF 36УНП 00246-2021-0117 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД възложителИПС - ИНЖЕНЕРИНГ ООД изпълнител | Събиране на оферти 14.01.2022 | 36 хил. |
| 3 | Ремонт на хидравлични устройства на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)УНП 00246-2022-0108 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД възложителИПС - ИНЖЕНЕРИНГ ООД изпълнител | Събиране на оферти 04.08.2022 | 26 хил. |
| 4 | Ремонт на сервомотори за турбоагрегати тип TCDF 36”УНП 00246-2020-0032 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД възложителИПС - ИНЖЕНЕРИНГ ООД изпълнител | Открита 23.07.2020 | 25 хил. |
| 5 | Ремонт на хидравлични устройства на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)УНП 00246-2020-0032 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД възложителИПС - ИНЖЕНЕРИНГ ООД изпълнител | Открита 23.07.2020 | 16 хил. |
Какво е „договор“ в СИГМА
Един възложен договор по обществена поръчка, на ниво обособена позиция (лот). Стойностите са в евро — изчистена, съпоставима стойност на договора.