Институция · друго
АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО "ПРОФ. АСЕН ДИАМАНДИЕВ" - ПЛОВДИВ
Колко публични средства е похарчила институцията за обществени поръчки през 2020–2026 г. Зад всяко число по-долу стоят конкретните договори, които го формират.
- Обща стойност
- 1 млн. €
- Брой договори
- 11
- Период
- юни 2022 — юли 2025
- Различни изпълнители
- 8
- Дял с финансиране от ЕС
- 6,5%от общия обем
- Средно оферти на търг
- 2,1
- Седалище
- гр.ПловдивПловдив
- Топ сектори
- строителство (85,3%), нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници (5,2%), образователни и учебно-тренировъчни услуги (5,1%)
Тренд
Разходите на АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО "ПРОФ. АСЕН ДИАМАНДИЕВ" - ПЛОВДИВ във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|---|---|---|
| 2022 | 77 хил. € | 3 | |
| 2023 | 42 хил. € | 4 | −44,8% |
| 2024 | 137 хил. € | 2 | +224,7% |
| 2025 | 761 хил. € | 2 | +454% |
Конкуренция
Дял на договорите само с една оферта и дял пряко възлагане (без обявление), спрямо праговете на ЕС.
Една оферта
45,5% от договорите с известен брой оферти са с една оферта — над прага на ЕС.
Прагове на ЕС: целево ≤ 10% · високо ≥ 20%
5 от 11 договора · 319 хил. € от 1 млн. € по стойност (31,3%)
Пряко възлагане
20% от класифицираните договори са възложени без обявление — над прага на ЕС.
Прагове на ЕС: целево ≤ 5% · високо ≥ 10%
2 от 10 класифицирани договора
Праговете са външен ориентир на Европейската комисия (Single Market Scoreboard), не оценка на конкретна процедура. Виж сравнението с други възложители →
Мрежа
Най-силните преки връзки около институцията и по една следваща връзка за всеки контрагент. Виж пълната мрежа →
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО "ПРОФ. АСЕН ДИАМАНДИЕВ" - ПЛОВДИВ | ГЛАВ - АРХИ | 761 хил. € | 2 |
| АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО "ПРОФ. АСЕН ДИАМАНДИЕВ" - ПЛОВДИВ | ГЛАВ-Проектинвест София ЕООД | 107 хил. € | 1 |
| АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО "ПРОФ. АСЕН ДИАМАНДИЕВ" - ПЛОВДИВ | ЕВРО - АЛИАНС ООД | 52 хил. € | 3 |
| АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО "ПРОФ. АСЕН ДИАМАНДИЕВ" - ПЛОВДИВ | КУМЕР ООД | 31 хил. € | 1 |
| АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО "ПРОФ. АСЕН ДИАМАНДИЕВ" - ПЛОВДИВ | ПОЛИ-АУТО ООД | 30 хил. € | 1 |
| АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО "ПРОФ. АСЕН ДИАМАНДИЕВ" - ПЛОВДИВ | САЛИНА 7 ЕООД | 22 хил. € | 1 |
| ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД | КУМЕР ООД | 7,7 млн. € | 2 |
| ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД | САЛИНА 7 ЕООД | 1,9 млн. € | 2 |
| БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ | ГЛАВ - АРХИ | 1,5 млн. € | 2 |
| ОБЩИНА - СТАРА ЗАГОРА | ГЛАВ-Проектинвест София ЕООД | 1,4 млн. € | 11 |
Топ изпълнители
Подредени по общата сума, спечелена от АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО "ПРОФ. АСЕН ДИАМАНДИЕВ" - ПЛОВДИВ. Колоната „Дял" показва каква част от парите отива при всеки изпълнител.
| # | Компания | Спечелено (€) | Договори | Дял от общата сума |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ГЛАВ - АРХИ | 761 хил. | 2 | |
| 2 | ГЛАВ-Проектинвест София ЕООД | 107 хил. | 1 | |
| 3 | ЕВРО - АЛИАНС ООД | 52 хил. | 3 | |
| 4 | КУМЕР ООД | 31 хил. | 1 | |
| 5 | ПОЛИ-АУТО ООД | 30 хил. | 1 | |
| 6 | САЛИНА 7 ЕООД | 22 хил. | 1 | |
| 7 | ХИМБОКС ЕООД | 14 хил. | 1 |
Какво купува
CPV категориите, подредени по обем.
| Сектор (CPV) | Стойност и дял |
|---|---|
| Строителни и монтажни работи (CPV 45) | 868 хил. €85,3% |
| Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници (CPV 09) | 53 хил. €5,2% |
| Образователни и учебно-тренировъчни услуги (CPV 80) | 52 хил. €5,1% |
| Транспортно оборудване и помощни продукти за транспортиране (CPV 34) | 30 хил. €3% |
| Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети (CPV 30) | 14 хил. €1,4% |
Как купува
Разпределение на договорите по вид процедура.
Договори
11 договора, 2020–2026 — превключи между най-новите и най-големите по стойност.